88家港股公司回购 古茗回购6.93亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,6月24日有88家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2.31亿股,回购金额19.49亿港元。
古茗回购数量3400.04万股,回购金额6.93亿港元,回购最高价为20.380港元,年内累计回购金额6.93亿港元;腾讯控股回购数量118.30万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为439.000港元,最低价为414.000港元,年内累计回购金额224.06亿港元;理想汽车-W回购数量446.85万股,回购金额2.20亿港元,回购最高价为49.800港元,最低价为48.600港元,年内累计回购金额16.41亿港元。
以金额进行统计,6月24日回购金额最多的是古茗,回购金额为6.93亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;回购金额居前的还有理想汽车-W、时代电气等。回购数量上看,6月24日回购股数最多的是协鑫科技,当日回购量为8000.00万股;其次是古茗、有赞等,回购数量分别为3400.04万股、1553.60万股。
值得关注的是,古茗本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为224.06亿港元。
6月24日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01364 | 古茗 | 3400.04 | 69292.82 | 20.380 | 20.380 | 69292.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118.30 | 50072.57 | 439.000 | 414.000 | 2240558.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 446.85 | 21979.75 | 49.800 | 48.600 | 164086.66 |
| 03898 | 时代电气 | 189.38 | 7348.34 | 39.860 | 38.140 | 95207.26 |
| 01519 | 极兔速递-W | 771.62 | 6328.21 | 8.250 | 8.060 | 79515.13 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8000.00 | 5374.00 | 0.680 | 0.670 | 32405.12 |
| 01357 | 美图公司 | 780.00 | 2977.18 | 3.890 | 3.770 | 24373.34 |
| 02618 | 京东物流 | 215.28 | 2506.29 | 11.770 | 11.460 | 60556.99 |
| 00697 | 首程控股 | 1115.00 | 1820.55 | 1.660 | 1.610 | 50635.10 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 47.98 | 1752.50 | 38.000 | 34.700 | 6040.77 |
| 06618 | 京东健康 | 50.00 | 1668.67 | 33.700 | 33.020 | 78650.58 |
| 01789 | 爱康医疗 | 329.60 | 1591.17 | 4.990 | 4.780 | 20972.15 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1383.68 | 46.500 | 45.060 | 28997.44 |
| 02423 | 贝壳-W | 33.94 | 1299.75 | 38.760 | 37.820 | 16859.47 |
| 02273 | 固生堂 | 42.90 | 1126.61 | 26.480 | 26.020 | 34940.81 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 487.70 | 1071.77 | 2.220 | 2.150 | 2784.92 |
| 00135 | 昆仑能源 | 149.20 | 995.94 | 6.710 | 6.630 | 18752.13 |
| 00772 | 阅文集团 | 50.00 | 983.70 | 20.060 | 19.510 | 13261.51 |
| 02343 | 太平洋航运 | 341.40 | 983.10 | 2.900 | 2.840 | 1400.90 |
| 02643 | 曹操出行 | 40.00 | 961.32 | 24.600 | 23.180 | 5565.53 |
| 00797 | 第七大道 | 828.80 | 938.13 | 1.150 | 1.120 | 12716.24 |
| 06168 | 周六福 | 50.95 | 799.77 | 15.930 | 15.550 | 18914.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 192.40 | 796.75 | 4.160 | 4.110 | 5552.19 |
| 02400 | 心动公司 | 18.00 | 791.15 | 44.940 | 43.440 | 46137.61 |
| 02172 | 微创脑科学 | 74.00 | 776.59 | 10.590 | 10.220 | 5757.72 |
| 00669 | 创科实业 | 5.20 | 632.40 | 122.800 | 120.600 | 25401.45 |
| 00975 | MONGOL MINING | 79.80 | 529.18 | 6.690 | 6.500 | 3748.99 |
| 00268 | 金蝶国际 | 83.00 | 507.96 | 6.120 | 6.120 | 27704.55 |
| 00867 | 康哲药业 | 50.00 | 505.89 | 10.220 | 9.940 | 6765.02 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 505.18 | 5.080 | 5.020 | 19158.73 |
| 02586 | 多点数智 | 60.61 | 393.83 | 6.530 | 6.460 | 37345.04 |
| 09959 | 联易融科技-W | 210.00 | 378.38 | 1.820 | 1.760 | 1666.33 |
| 02670 | 云迹 | 1.31 | 364.68 | 284.800 | 275.400 | 6130.30 |
| 07618 | 京东工业 | 32.30 | 357.96 | 11.250 | 10.920 | 3135.69 |
| 02566 | 九源基因 | 44.58 | 271.89 | 6.180 | 6.000 | 4508.00 |
| 01921 | 达力普控股 | 88.40 | 258.71 | 3.000 | 2.840 | 3620.79 |
| 09636 | 九方智投控股 | 9.50 | 256.77 | 27.360 | 26.480 | 13411.95 |
| 02616 | 基石药业-B | 50.00 | 239.88 | 4.840 | 4.750 | 1794.15 |
| 02285 | 泉峰控股 | 15.00 | 235.80 | 15.980 | 15.530 | 2286.76 |
| 02190 | 归创通桥 | 13.00 | 234.51 | 18.450 | 17.890 | 11173.11 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 201.81 | 10.250 | 9.970 | 3181.30 |
| 00340 | 潼关黄金 | 111.60 | 199.36 | 1.840 | 1.730 | 398.46 |
| 09911 | 赤子城科技 | 25.80 | 198.78 | 8.070 | 7.560 | 7718.02 |
| 02429 | 友宝在线 | 64.35 | 157.58 | 2.460 | 2.420 | 792.06 |
| 03838 | 中国淀粉 | 1000.00 | 154.87 | 0.160 | 0.146 | 1358.51 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16.98 | 149.93 | 8.850 | 8.810 | 9676.12 |
| 00434 | 博雅互动 | 72.70 | 149.82 | 2.150 | 2.030 | 1666.76 |
| 02038 | 富智康集团 | 6.30 | 141.01 | 22.500 | 22.200 | 1725.47 |
| 02598 | 连连数字 | 30.85 | 129.81 | 4.450 | 4.090 | 11785.02 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 31.00 | 123.70 | 4.050 | 3.930 | 732.23 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 39.35 | 117.90 | 3.000 | 2.980 | 18446.44 |
| 06051 | 有赞 | 1553.60 | 116.94 | 0.077 | 0.074 | 2720.55 |
| 00030 | 云白国际 | 472.00 | 112.34 | 0.238 | 0.238 | 208.96 |
| 01873 | 维亚生物 | 100.00 | 111.80 | 1.130 | 1.110 | 4200.97 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 29.14 | 109.60 | 3.800 | 3.690 | 406.03 |
| 09669 | 北森控股 | 30.00 | 109.41 | 3.700 | 3.600 | 2785.12 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 17.42 | 104.10 | 6.010 | 5.900 | 238.86 |
| 02408 | 遇见小面 | 23.95 | 86.50 | 3.680 | 3.540 | 7448.61 |
| 00869 | 彩星玩具 | 162.00 | 77.01 | 0.480 | 0.475 | 1993.22 |
| 02100 | 百奥家庭互动 | 174.00 | 75.04 | 0.440 | 0.420 | 470.61 |
| 03318 | 中国波顿 | 29.80 | 73.16 | 2.531 | 2.360 | 535.59 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 24.70 | 64.87 | 2.640 | 2.610 | 150.89 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.90 | 64.35 | 11.410 | 10.700 | 1196.28 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.28 | 62.99 | 28.100 | 26.900 | 4399.28 |
| 01516 | 融创服务 | 80.00 | 62.27 | 0.790 | 0.760 | 4697.78 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.00 | 50.62 | 17.000 | 16.570 | 4092.17 |
| 09922 | 九毛九 | 41.60 | 50.16 | 1.220 | 1.170 | 10594.52 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 20.00 | 49.09 | 2.480 | 2.420 | 942.18 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 6.74 | 47.91 | 7.200 | 6.990 | 1905.38 |
| 02256 | 和誉-B | 5.00 | 46.92 | 9.420 | 9.350 | 342.20 |
| 01167 | 加科思-B | 10.86 | 46.82 | 4.330 | 4.290 | 2367.80 |
| 01066 | 威高股份 | 13.00 | 41.00 | 3.180 | 3.130 | 12132.38 |
| 09886 | 叮当健康 | 43.40 | 40.12 | 0.950 | 0.900 | 6867.91 |
| 01458 | 周黑鸭 | 31.75 | 38.99 | 1.260 | 1.210 | 5774.93 |
| 01681 | 康臣药业 | 3.00 | 37.89 | 12.630 | 12.630 | 3155.10 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.51 | 1.690 | 1.670 | 2536.43 |
| 09923 | 移卡 | 5.80 | 29.45 | 5.130 | 5.070 | 527.27 |
| 01358 | 普华和顺 | 24.10 | 26.99 | 1.120 | 1.120 | 4503.65 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 30.10 | 26.31 | 0.880 | 0.850 | 130.68 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 25.20 | 1.300 | 1.240 | 4201.77 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 21.29 | 2.160 | 2.100 | 3800.34 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 20.00 | 16.00 | 0.800 | 0.800 | 75.10 |
| 00103 | 首佳科技 | 6.30 | 12.34 | 1.990 | 1.920 | 450.47 |
| 01945 | 清科控股 | 5.92 | 10.11 | 1.740 | 1.670 | 718.62 |
| 00623 | 中视金桥 | 2.40 | 4.51 | 1.880 | 1.880 | 1935.48 |
| 09960 | 康圣环球 | 2.70 | 2.60 | 0.970 | 0.960 | 24.74 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.79 | 2.640 | 2.630 | 82.13 |
| 06698 | 星空华文 | 0.75 | 0.60 | 0.820 | 0.770 | 33.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》