MLOps概念下跌3.11%,8股主力资金净流出超5000万元
来源:证券时报网
截至6月25日收盘,MLOps概念下跌3.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,格灵深瞳、星环科技、科大国创等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 3.12 | ST板块 | -3.65 |
| 中芯国际概念 | 2.80 | 芬太尼 | -3.36 |
| 培育钻石 | 2.65 | MLOps概念 | -3.11 |
| 超级电容 | 2.58 | 托育服务 | -3.01 |
| 国家大基金持股 | 2.57 | 财税数字化 | -2.97 |
| AI手机 | 2.07 | 华为盘古 | -2.97 |
| PET铜箔 | 1.98 | DRG/DIP | -2.90 |
| 先进封装 | 1.80 | 盐湖提锂 | -2.89 |
| 共封装光学(CPO) | 1.75 | POE胶膜 | -2.86 |
| 汽车芯片 | 1.64 | 快手概念 | -2.86 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流出9.40亿元,其中,15股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是东方国信,今日主力资金净流出2.35亿元,净流出资金居前的还有中科创达、润和软件、星环科技等,主力资金分别净流出1.56亿元、1.49亿元、1.10亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有传音控股、新点软件、恒华科技等,主力资金分别净流入4718.72万元、505.24万元、33.65万元。(数据宝)
MLOps概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300166 | 东方国信 | -3.62 | 10.61 | -23538.31 |
| 300496 | 中科创达 | -3.88 | 4.89 | -15612.48 |
| 300339 | 润和软件 | -3.10 | 3.49 | -14925.05 |
| 688031 | 星环科技 | -4.84 | 4.99 | -11046.81 |
| 300229 | 拓尔思 | -4.54 | 3.33 | -7524.34 |
| 688322 | 奥比中光 | -2.23 | 5.78 | -6590.59 |
| 300383 | 光环新网 | -2.01 | 5.05 | -6456.74 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -5.68 | 8.30 | -5553.46 |
| 300520 | 科大国创 | -4.83 | 5.32 | -3501.44 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.79 | 2.01 | -3140.45 |
| 300168 | 万达信息 | -2.54 | 1.13 | -669.71 |
| 002232 | 启明信息 | -3.04 | 1.30 | -579.14 |
| 300366 | ST创意 | -3.53 | 1.57 | -97.53 |
| 605398 | 新炬网络 | -3.37 | 1.43 | -8.55 |
| 300369 | 绿盟科技 | -2.65 | 2.44 | -1.76 |
| 300365 | 恒华科技 | -1.05 | 2.40 | 33.65 |
| 688232 | 新点软件 | -4.48 | 1.20 | 505.24 |
| 688036 | 传音控股 | 3.25 | 1.48 | 4718.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》