今日170.63亿元主力资金潜入电子业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.93%,整体换手率7.60%,成交量较前一个交易日变动12.91%,主力资金净流量170.63亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-2.27%,整体换手率4.27%,成交量较前一个交易日变动1.88%,主力资金净流量-80.54亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 217.09 | 12.91 | 7.60 | 3.93 | 170.63 |
| 非银金融 | 86.09 | 22.28 | 2.03 | 2.57 | 45.19 |
| 机械设备 | 93.89 | 2.08 | 3.39 | 0.75 | 15.43 |
| 食品饮料 | 15.76 | 6.14 | 1.71 | 0.57 | 12.86 |
| 钢铁 | 23.15 | 7.17 | 1.17 | -1.16 | 3.44 |
| 商贸零售 | 23.02 | -6.97 | 1.80 | -0.53 | 2.27 |
| 家用电器 | 14.67 | 8.60 | 1.91 | -0.06 | -0.43 |
| 计算机 | 64.25 | 2.51 | 3.54 | -0.67 | -0.77 |
| 建筑材料 | 24.87 | 4.87 | 3.28 | 3.91 | -1.01 |
| 社会服务 | 10.47 | -5.79 | 2.26 | -1.08 | -1.19 |
| 美容护理 | 1.87 | 5.97 | 1.77 | -1.15 | -1.32 |
| 综合 | 4.40 | -7.35 | 2.69 | -0.66 | -1.51 |
| 纺织服饰 | 15.00 | -7.28 | 2.14 | -1.10 | -1.67 |
| 轻工制造 | 21.43 | -2.84 | 2.45 | -1.59 | -2.06 |
| 建筑装饰 | 42.88 | -0.66 | 1.50 | -0.26 | -2.52 |
| 环保 | 23.23 | 6.88 | 2.52 | -0.48 | -2.67 |
| 煤炭 | 19.61 | -14.79 | 1.48 | -1.60 | -3.10 |
| 农林牧渔 | 20.24 | -1.01 | 2.09 | -0.94 | -4.28 |
| 房地产 | 42.71 | 1.51 | 1.96 | -1.07 | -6.49 |
| 基础化工 | 102.24 | 3.74 | 3.66 | -0.42 | -7.12 |
| 传媒 | 41.48 | 12.53 | 2.80 | -0.09 | -9.17 |
| 国防军工 | 24.17 | 3.93 | 2.71 | -0.42 | -9.60 |
| 银行 | 37.18 | -17.30 | 0.28 | -0.94 | -11.11 |
| 石油石化 | 22.48 | 10.37 | 0.61 | -2.88 | -11.70 |
| 交通运输 | 44.77 | 19.18 | 1.02 | 0.00 | -12.70 |
| 通信 | 37.21 | 5.90 | 2.11 | 2.72 | -17.58 |
| 汽车 | 45.28 | 7.94 | 1.98 | -1.44 | -25.07 |
| 医药生物 | 61.40 | -5.09 | 2.21 | -0.36 | -27.74 |
| 公用事业 | 67.87 | 2.99 | 1.65 | -1.91 | -32.84 |
| 电力设备 | 87.61 | 5.58 | 3.39 | -0.20 | -78.48 |
| 有色金属 | 96.58 | 1.88 | 4.27 | -2.27 | -80.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》