主力动向:6月25日特大单净流入84.14亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入84.14亿元,其中89股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入43.45亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入84.14亿元,共计1692股特大单净流入,2953股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金171.96亿元,该行业指数今日上涨3.93%,其次是非银金融,今日上涨2.57%,净流入资金为29.68亿元,净流入资金居前的还有计算机、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金48.89亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金38.84亿元,净流出资金居前的还有医药生物、公用事业等行业。
具体到个股来看,89股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入43.45亿元,净流入资金规模居首;中科曙光特大单净流入资金26.19亿元,位列第二;净流入资金居前的还有北京君正、东山精密、长电科技等。特大单净流出股中,光迅科技特大单净流出资金19.94亿元,净流出资金最多;立讯精密、铜冠铜箔特大单净流出资金分别为18.77亿元、10.29亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.59%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有北京君正、中微半导等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、基础化工、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有37只、7只、6只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 610.49 | 9.94 | 43.45 | 通信 |
| 603019 | 中科曙光 | 97.82 | 10.00 | 26.19 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | 237.36 | 20.00 | 17.54 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 275.80 | 7.26 | 17.13 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 104.17 | 10.00 | 16.94 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 68.10 | 10.00 | 16.17 | 通信 |
| 000100 | TCL科技 | 5.34 | 10.10 | 15.99 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | 116.73 | 13.20 | 15.49 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 154.99 | 8.12 | 14.54 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 79.62 | 10.00 | 11.39 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 21.11 | 4.61 | 11.31 | 非银金融 |
| 600330 | 天通股份 | 35.60 | 10.01 | 10.80 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 163.62 | 12.64 | 10.16 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 156.86 | 3.52 | 9.57 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 341.97 | 5.13 | 8.92 | 通信 |
| 605589 | 圣泉集团 | 72.96 | 10.00 | 8.57 | 基础化工 |
| 688256 | 寒武纪 | 1505.00 | 3.58 | 8.51 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 360.28 | 6.88 | 7.73 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 114.14 | 7.27 | 7.43 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 891.00 | 10.00 | 7.22 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 261.46 | -1.84 | -19.94 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.42 | -0.84 | -18.77 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 183.27 | -1.83 | -10.29 | 电力设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 575.00 | -0.86 | -8.76 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 70.80 | 9.23 | -8.49 | 建筑材料 |
| 300274 | 阳光电源 | 152.66 | -1.38 | -7.67 | 电力设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 72.96 | 6.14 | -7.19 | 通信 |
| 603629 | 利通电子 | 207.88 | -5.08 | -6.95 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 258.31 | -4.80 | -6.79 | 通信 |
| 688403 | 汇成股份 | 41.30 | 14.09 | -6.22 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 210.50 | -1.63 | -6.02 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 53.20 | 5.83 | -5.95 | 电子 |
| 688797 | C臻宝 | 574.44 | -1.81 | -5.84 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 21.67 | -0.64 | -5.80 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 30.08 | -3.34 | -5.06 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.92 | -6.26 | -4.92 | 有色金属 |
| 600111 | 北方稀土 | 49.20 | -0.06 | -4.91 | 有色金属 |
| 002851 | 麦格米特 | 171.98 | 0.98 | -4.90 | 电力设备 |
| 601138 | 工业富联 | 76.99 | 0.27 | -4.72 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.60 | -1.41 | -4.62 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》