抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
来源:证券时报网
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日42家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3651家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3640家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有401家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2655家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有42家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有28家,美的集团派现最大方,每10股派现38.00元,柏楚电子、纽威股份等紧随其后,每10股派现金额分别为19.28元、10.30元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是柏楚电子,该股2025年度分配方案为10转增4派19.28元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的42只个股中,近5日涨幅最大的是智微智能,累计涨幅为18.56%,其余涨幅居前的有天振股份、宁波韵升等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 0.300 | 3.000 | 136.81 | 18.56 |
| 301356 | 天振股份 | 1.850 | - | 27.83 | 18.53 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1.000 | - | 15.83 | 12.43 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.300 | - | 29.14 | 11.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.750 | - | 123.00 | 10.81 |
| 688356 | 键凯科技 | 3.100 | - | 74.15 | 7.03 |
| 688378 | 奥来德 | 2.000 | - | 58.23 | 5.24 |
| 600927 | 永安期货 | 1.200 | - | 13.41 | 5.01 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1.870 | - | 53.32 | 3.78 |
| 920566 | 梓橦宫 | 2.000 | - | 9.52 | -1.04 |
| 600517 | 国网英大 | 0.920 | - | 4.92 | -1.20 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.120 | - | 5.62 | -1.58 |
| 603676 | 卫信康 | 1.800 | - | 8.45 | -1.74 |
| 301289 | 国缆检测 | 4.200 | - | 48.79 | -2.26 |
| 920718 | 合肥高科 | 1.000 | - | 10.10 | -2.42 |
| 600143 | 金发科技 | 2.000 | - | 16.16 | -2.65 |
| 601598 | 中国外运 | 1.550 | - | 5.44 | -3.03 |
| 600551 | 时代出版 | 2.000 | - | 6.98 | -3.06 |
| 603018 | 华设集团 | 1.250 | 2.000 | 6.51 | -3.13 |
| 000333 | 美的集团 | 38.000 | - | 76.50 | -3.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.940 | - | 8.09 | -3.58 |
| 920221 | 易实精密 | 1.000 | - | 13.34 | -3.82 |
| 600512 | 腾达建设 | 0.100 | - | 1.95 | -3.94 |
| 601226 | 华电科工 | 0.480 | - | 6.68 | -4.30 |
| 920570 | 坤博精工 | 1.000 | - | 25.37 | -5.34 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 0.800 | - | 6.01 | -5.35 |
| 002488 | 金固股份 | 0.100 | - | 9.11 | -5.40 |
| 000514 | 渝开发 | 0.100 | - | 3.77 | -5.51 |
| 600025 | 华能水电 | 2.050 | - | 8.89 | -5.83 |
| 001209 | 洪兴股份 | 1.200 | - | 16.78 | -5.99 |
| 920374 | 云里物里 | 0.900 | 0.500 | 16.40 | -6.23 |
| 600137 | 浪莎股份 | 2.000 | - | 16.73 | -6.80 |
| 603118 | 共进股份 | 0.300 | - | 12.36 | -7.21 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 1.000 | 3.000 | 10.42 | -7.21 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.500 | - | 7.64 | -7.28 |
| 600361 | 创新新材 | 0.880 | - | 3.77 | -7.60 |
| 920821 | 则成电子 | 0.330 | - | 21.12 | -9.20 |
| 603699 | 纽威股份 | 10.300 | - | 50.31 | -10.14 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2.501 | - | 20.87 | -10.43 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.050 | - | 6.35 | -10.81 |
| 688188 | 柏楚电子 | 19.280 | 4.000 | 149.25 | -12.36 |
| 603060 | 国检集团 | 0.670 | - | 6.13 | -15.80 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》