短线防风险 189只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4032.30点,涨跌幅为-2.14%,A股总成交额为24418.20亿元。到目前为止,今日有189只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST合力泰、ST万邦、会畅科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.42%、-3.25%、-2.78%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002217 | ST合力泰 | -5.07 | 0.08 | 2.29 | 2.37 | -3.42 | 2.06 | -13.04 |
| 002082 | ST万邦 | -4.44 | 1.86 | 12.10 | 12.51 | -3.25 | 11.19 | -10.56 |
| 300578 | 会畅科技 | -5.81 | 2.59 | 18.50 | 19.03 | -2.78 | 16.54 | -13.10 |
| 688039 | 当虹科技 | -6.25 | 1.90 | 40.65 | 41.66 | -2.42 | 36.73 | -11.83 |
| 688577 | 浙海德曼 | -3.32 | 0.71 | 46.27 | 47.39 | -2.37 | 42.87 | -9.54 |
| 300745 | 欣锐科技 | -5.09 | 3.15 | 41.26 | 42.24 | -2.32 | 39.55 | -6.38 |
| 002906 | 华阳集团 | -4.49 | 1.24 | 25.99 | 26.59 | -2.25 | 24.27 | -8.74 |
| 300563 | 神宇股份 | -8.92 | 4.47 | 27.42 | 28.05 | -2.23 | 24.52 | -12.58 |
| 688517 | 金冠电气 | -5.65 | 2.08 | 17.74 | 18.12 | -2.12 | 16.21 | -10.56 |
| 002762 | 金发拉比 | -2.53 | 1.52 | 8.16 | 8.33 | -2.03 | 7.70 | -7.55 |
| 301068 | 大地海洋 | -3.39 | 0.89 | 25.79 | 26.32 | -2.01 | 23.64 | -10.18 |
| 300153 | 科泰电源 | -4.93 | 1.86 | 24.06 | 24.53 | -1.92 | 22.58 | -7.94 |
| 301325 | 曼恩斯特 | -4.74 | 1.45 | 37.39 | 38.12 | -1.91 | 34.20 | -10.29 |
| 002527 | 新时达 | -1.77 | 1.78 | 13.53 | 13.78 | -1.81 | 12.76 | -7.38 |
| 688663 | 新风光 | -2.11 | 1.61 | 83.60 | 85.11 | -1.77 | 80.53 | -5.38 |
| 000534 | 万泽股份 | -4.61 | 1.80 | 29.45 | 29.97 | -1.75 | 27.53 | -8.14 |
| 688128 | 中国电研 | -4.22 | 0.70 | 25.23 | 25.67 | -1.75 | 23.62 | -8.00 |
| 300932 | 三友联众 | -3.28 | 1.64 | 8.69 | 8.84 | -1.74 | 8.25 | -6.67 |
| 600456 | 宝钛股份 | -2.46 | 1.55 | 29.33 | 29.84 | -1.71 | 26.59 | -10.89 |
| 003007 | 直真科技 | -2.94 | 2.20 | 38.83 | 39.50 | -1.70 | 36.33 | -8.02 |
| 603025 | 大豪科技 | -3.15 | 0.50 | 14.16 | 14.39 | -1.64 | 13.55 | -5.86 |
| 000880 | 潍柴重机 | -4.94 | 4.94 | 24.49 | 24.89 | -1.63 | 22.89 | -8.05 |
| 301024 | 霍普股份 | -2.77 | 0.65 | 42.10 | 42.80 | -1.63 | 39.33 | -8.10 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 1.63 | 2.31 | 16.58 | 16.85 | -1.58 | 16.22 | -3.73 |
| 605086 | 龙高股份 | -3.69 | 1.11 | 27.68 | 28.11 | -1.54 | 25.61 | -8.89 |
| 300017 | 网宿科技 | -6.17 | 3.79 | 14.11 | 14.33 | -1.52 | 12.93 | -9.78 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -9.95 | 7.26 | 11.77 | 11.95 | -1.50 | 10.50 | -12.11 |
| 600562 | 国睿科技 | -3.36 | 0.66 | 21.24 | 21.56 | -1.49 | 20.12 | -6.67 |
| 301590 | 优优绿能 | -7.98 | 3.89 | 158.67 | 161.03 | -1.46 | 142.00 | -11.82 |
| 688316 | 青云科技 | -5.72 | 3.46 | 57.57 | 58.42 | -1.46 | 52.61 | -9.94 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》