今日23只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4027.26点,收于年线之上,涨跌幅为-2.26%,A股总成交额为35753.91亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有百诚医药、乾照光电、中持股份等,乖离率分别为9.42%、8.66%、7.49%;复旦微电、广东明珠、兴业股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月26日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301096 | 百诚医药 | 12.50 | 10.13 | 54.61 | 59.75 | 9.42 |
| 300102 | 乾照光电 | 9.84 | 11.62 | 22.40 | 24.34 | 8.66 |
| 603903 | 中持股份 | 10.03 | 6.15 | 11.95 | 12.84 | 7.49 |
| 301046 | 能辉科技 | 7.19 | 7.92 | 25.11 | 26.82 | 6.80 |
| 001289 | 龙源电力 | 10.02 | 0.11 | 16.58 | 17.57 | 6.00 |
| 603861 | 白云电器 | 10.04 | 2.32 | 13.46 | 14.25 | 5.90 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 5.32 | 16.06 | 22.63 | 23.75 | 4.94 |
| 001215 | 千味央厨 | 10.00 | 7.17 | 37.51 | 39.17 | 4.43 |
| 600343 | 航天动力 | 10.01 | 9.70 | 25.27 | 26.27 | 3.94 |
| 920116 | 星图测控 | 4.68 | 2.57 | 60.34 | 62.16 | 3.02 |
| 002860 | 星帅尔 | 3.49 | 5.63 | 13.53 | 13.92 | 2.89 |
| 300840 | 酷特智能 | 5.72 | 8.36 | 20.17 | 20.70 | 2.62 |
| 605277 | 新亚电子 | 4.43 | 10.28 | 19.35 | 19.80 | 2.31 |
| 688516 | 奥特维 | 6.30 | 6.84 | 56.19 | 57.20 | 1.80 |
| 300555 | ST路通 | 2.44 | 0.88 | 12.41 | 12.60 | 1.51 |
| 605399 | 晨光新材 | 10.02 | 3.51 | 14.12 | 14.28 | 1.15 |
| 002253 | 川大智胜 | 10.02 | 6.00 | 10.75 | 10.87 | 1.13 |
| 002538 | ST司特 | 4.96 | 2.06 | 6.09 | 6.14 | 0.85 |
| 300588 | 熙菱信息 | 1.09 | 5.27 | 22.97 | 23.10 | 0.56 |
| 920476 | 海能技术 | 2.05 | 4.24 | 22.33 | 22.45 | 0.53 |
| 603928 | 兴业股份 | 9.98 | 3.53 | 12.17 | 12.23 | 0.49 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.46 | 5.18 | 7.15 | 7.18 | 0.48 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.74 | 6.42 | 64.07 | 64.30 | 0.37 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》