圆通速递现40笔大宗交易 总成交金额3.68亿元
来源:证券时报网
圆通速递6月29日大宗交易平台共发生40笔成交,合计成交量2582.43万股,成交金额3.68亿元。成交价格均为14.25元,相对今日收盘价折价6.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在40笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.68亿元,净卖出1.99亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生119笔大宗交易,合计成交金额为9.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,圆通速递今日收盘价为15.16元,下跌0.85%,日换手率为0.75%,成交额为3.94亿元,全天主力资金净流出3258.55万元,近5日该股累计下跌5.07%,近5日资金合计净流出4603.50万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.13亿元,近5日减少600.14万元,降幅为2.74%。(数据宝)
6月29日圆通速递大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.60 | 3856.05 | 14.25 | -6.00 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 机构专用 |
| 147.60 | 2103.30 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 138.30 | 1970.78 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 138.20 | 1969.35 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 128.00 | 1824.00 | 14.25 | -6.00 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 120.00 | 1710.00 | 14.25 | -6.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 112.00 | 1596.00 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 111.91 | 1594.72 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 104.00 | 1482.00 | 14.25 | -6.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |
| 96.43 | 1374.13 | 14.25 | -6.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 95.94 | 1367.15 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 90.00 | 1282.50 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 85.61 | 1219.94 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 68.00 | 969.00 | 14.25 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 机构专用 |
| 60.24 | 858.42 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 60.00 | 855.00 | 14.25 | -6.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
| 60.00 | 855.00 | 14.25 | -6.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 机构专用 |
| 60.00 | 855.00 | 14.25 | -6.00 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 机构专用 |
| 50.00 | 712.50 | 14.25 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 45.00 | 641.25 | 14.25 | -6.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
| 44.55 | 634.84 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 43.65 | 622.01 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 40.00 | 570.00 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 40.00 | 570.00 | 14.25 | -6.00 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 机构专用 |
| 40.00 | 570.00 | 14.25 | -6.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 427.50 | 14.25 | -6.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 427.50 | 14.25 | -6.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 30.00 | 427.50 | 14.25 | -6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 427.50 | 14.25 | -6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 427.50 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 22.00 | 313.50 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 20.70 | 294.98 | 14.25 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 机构专用 |
| 20.70 | 294.98 | 14.25 | -6.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
| 20.00 | 285.00 | 14.25 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 机构专用 |
| 20.00 | 285.00 | 14.25 | -6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 20.00 | 285.00 | 14.25 | -6.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
| 15.00 | 213.75 | 14.25 | -6.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 15.00 | 213.75 | 14.25 | -6.00 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 机构专用 |
| 14.50 | 206.63 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 14.50 | 206.63 | 14.25 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》