短线防风险 40只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4079.50点,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为27047.55亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大连热电、恒光股份、华骐环保等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.78%、-2.11%、-1.83%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600719 | 大连热电 | -2.66 | 5.12 | 8.39 | 8.72 | -3.78 | 7.67 | -12.04 |
| 301118 | 恒光股份 | -1.89 | 4.25 | 28.80 | 29.42 | -2.11 | 26.42 | -10.21 |
| 300929 | 华骐环保 | -2.80 | 3.77 | 10.64 | 10.84 | -1.83 | 10.42 | -3.87 |
| 002883 | *ST中设 | -2.15 | 1.16 | 8.53 | 8.67 | -1.71 | 8.19 | -5.58 |
| 603717 | 天域生物 | -5.39 | 5.71 | 6.07 | 6.16 | -1.59 | 5.79 | -6.07 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.44 | 3.52 | 12.13 | 12.32 | -1.55 | 11.96 | -2.95 |
| 301060 | 兰卫医学 | -3.56 | 1.95 | 8.42 | 8.54 | -1.50 | 8.12 | -4.96 |
| 000882 | 华联股份 | -3.03 | 1.57 | 1.35 | 1.37 | -1.39 | 1.28 | -6.36 |
| 002196 | 方正电机 | 1.52 | 4.71 | 12.59 | 12.77 | -1.37 | 12.02 | -5.84 |
| 301501 | 恒鑫生活 | -0.73 | 2.42 | 26.48 | 26.82 | -1.26 | 25.92 | -3.34 |
| 300609 | 汇纳科技 | 0.59 | 1.98 | 32.19 | 32.59 | -1.22 | 30.74 | -5.68 |
| 003011 | 海象新材 | -1.79 | 3.43 | 19.18 | 19.42 | -1.22 | 18.12 | -6.67 |
| 002420 | 毅昌科技 | -0.37 | 2.51 | 5.53 | 5.59 | -1.18 | 5.39 | -3.65 |
| 002524 | 光正眼科 | -2.38 | 2.87 | 3.40 | 3.44 | -1.11 | 3.28 | -4.54 |
| 600791 | 京能置业 | -9.99 | 5.67 | 10.09 | 10.19 | -1.03 | 8.74 | -14.24 |
| 300636 | 同和药业 | -2.75 | 1.42 | 6.53 | 6.59 | -0.88 | 6.36 | -3.46 |
| 301277 | 新天地 | -3.32 | 0.69 | 8.96 | 9.03 | -0.70 | 8.73 | -3.27 |
| 003020 | 立方制药 | -3.66 | 1.50 | 15.13 | 15.24 | -0.69 | 14.73 | -3.34 |
| 300992 | 泰福泵业 | -0.60 | 1.26 | 25.33 | 25.49 | -0.65 | 24.72 | -3.04 |
| 688276 | 百克生物 | -3.62 | 0.58 | 14.05 | 14.14 | -0.64 | 13.83 | -2.19 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -9.57 | 5.97 | 7.06 | 7.11 | -0.63 | 6.71 | -5.56 |
| 688022 | ST瀚川 | -0.38 | 1.33 | 8.00 | 8.05 | -0.60 | 7.92 | -1.61 |
| 603351 | 威尔药业 | -1.94 | 0.35 | 24.71 | 24.85 | -0.56 | 24.30 | -2.22 |
| 300730 | 科创信息 | 3.41 | 3.24 | 13.61 | 13.68 | -0.51 | 13.63 | -0.37 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -1.99 | 1.99 | 35.30 | 35.48 | -0.51 | 35.53 | 0.15 |
| 601011 | 宝泰隆 | -2.24 | 1.38 | 2.74 | 2.75 | -0.51 | 2.62 | -4.80 |
| 603015 | 弘讯科技 | -2.98 | 2.89 | 12.25 | 12.30 | -0.46 | 11.71 | -4.82 |
| 300849 | 锦盛新材 | 0.66 | 2.12 | 22.24 | 22.33 | -0.43 | 21.49 | -3.77 |
| 603590 | 康辰药业 | -4.13 | 1.69 | 29.26 | 29.38 | -0.43 | 28.76 | -2.12 |
| 600079 | ST人福 | -2.20 | 0.61 | 16.65 | 16.71 | -0.33 | 16.43 | -1.65 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》