短线防风险 38只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4094.40点,涨跌幅为0.50%,A股总成交额为32938.20亿元。到目前为止,今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大连热电、恒光股份、*ST中设等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.74%、-1.83%、-1.76%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600719 | 大连热电 | -2.16 | 6.42 | 8.40 | 8.72 | -3.74 | 7.71 | -11.62 |
| 301118 | 恒光股份 | 1.11 | 6.79 | 28.97 | 29.51 | -1.83 | 27.23 | -7.71 |
| 002883 | *ST中设 | -2.75 | 1.41 | 8.52 | 8.67 | -1.76 | 8.14 | -6.10 |
| 300929 | 华骐环保 | -1.68 | 4.55 | 10.67 | 10.85 | -1.71 | 10.54 | -2.88 |
| 603717 | 天域生物 | -5.39 | 6.60 | 6.07 | 6.16 | -1.59 | 5.79 | -6.07 |
| 002196 | 方正电机 | 1.86 | 5.86 | 12.60 | 12.77 | -1.34 | 12.06 | -5.55 |
| 000882 | 华联股份 | -2.27 | 2.28 | 1.35 | 1.37 | -1.32 | 1.29 | -5.70 |
| 301501 | 恒鑫生活 | -0.34 | 2.87 | 26.50 | 26.83 | -1.22 | 26.02 | -3.00 |
| 003011 | 海象新材 | -1.52 | 4.10 | 19.19 | 19.42 | -1.19 | 18.17 | -6.44 |
| 002420 | 毅昌科技 | 0.55 | 3.15 | 5.54 | 5.60 | -1.09 | 5.44 | -2.84 |
| 600791 | 京能置业 | -9.99 | 5.91 | 10.09 | 10.19 | -1.03 | 8.74 | -14.24 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 6.87 | 5.65 | 12.26 | 12.39 | -1.03 | 12.60 | 1.72 |
| 002524 | 光正眼科 | -1.49 | 3.39 | 3.40 | 3.44 | -1.02 | 3.31 | -3.75 |
| 300609 | 汇纳科技 | 2.81 | 3.08 | 32.33 | 32.66 | -1.01 | 31.42 | -3.80 |
| 300636 | 同和药业 | -2.60 | 1.63 | 6.53 | 6.59 | -0.87 | 6.37 | -3.32 |
| 301277 | 新天地 | -3.10 | 0.88 | 8.97 | 9.03 | -0.68 | 8.75 | -3.07 |
| 003020 | 立方制药 | -3.14 | 1.83 | 15.15 | 15.25 | -0.64 | 14.81 | -2.87 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.24 | 1.66 | 25.37 | 25.52 | -0.57 | 24.93 | -2.29 |
| 688276 | 百克生物 | -2.86 | 0.67 | 14.07 | 14.15 | -0.57 | 13.94 | -1.48 |
| 603351 | 威尔药业 | -1.49 | 0.42 | 24.73 | 24.86 | -0.52 | 24.41 | -1.82 |
| 601011 | 宝泰隆 | -2.24 | 1.70 | 2.74 | 2.75 | -0.51 | 2.62 | -4.80 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -8.22 | 6.92 | 7.08 | 7.12 | -0.49 | 6.81 | -4.29 |
| 688022 | ST瀚川 | 1.51 | 2.21 | 8.03 | 8.07 | -0.41 | 8.07 | 0.06 |
| 300730 | 科创信息 | 4.63 | 4.01 | 13.64 | 13.70 | -0.39 | 13.79 | 0.69 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -0.69 | 2.33 | 35.39 | 35.52 | -0.38 | 36.00 | 1.34 |
| 603590 | 康辰药业 | -3.30 | 2.06 | 29.31 | 29.41 | -0.34 | 29.01 | -1.36 |
| 300849 | 锦盛新材 | 1.64 | 2.69 | 22.28 | 22.35 | -0.34 | 21.70 | -2.92 |
| 600079 | ST人福 | -2.14 | 0.75 | 16.65 | 16.71 | -0.32 | 16.44 | -1.59 |
| 301133 | 金钟股份 | -7.28 | 5.90 | 39.54 | 39.63 | -0.23 | 38.20 | -3.61 |
| 300685 | 艾德生物 | -2.49 | 2.16 | 16.83 | 16.86 | -0.20 | 16.84 | -0.14 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》