强势股追踪 主力资金连续5日净流入96股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至6月30日收盘,深沪北共96只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。灵康药业连续11日主力资金净流入,排名第一;华研精机等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,芯原股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入25.08亿元,巨人网络紧随其后,8天累计净流入12.46亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,国泰环保占比排名居首,该股近5日下跌2.60%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 5 | 25.08 | 5.31 | 30.22 |
| 002558 | 巨人网络 | 8 | 12.46 | 6.38 | 14.40 |
| 603678 | 火炬电子 | 5 | 11.14 | 8.00 | 33.68 |
| 300751 | 迈为股份 | 5 | 10.88 | 6.02 | 35.60 |
| 688702 | 盛科通信-U | 5 | 9.31 | 5.29 | 26.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 5 | 8.60 | 4.90 | 55.85 |
| 603063 | 禾望电气 | 5 | 6.76 | 7.33 | 8.58 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 5.62 | 5.33 | 21.88 |
| 688603 | 天承科技 | 5 | 5.02 | 5.51 | 22.36 |
| 688037 | 芯源微 | 5 | 4.95 | 2.78 | 54.72 |
| 688409 | 富创精密 | 5 | 4.94 | 3.35 | 49.40 |
| 603061 | 金海通 | 5 | 4.79 | 6.49 | 42.72 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 4.50 | 8.28 | 29.26 |
| 300083 | 创世纪 | 5 | 4.35 | 4.16 | 21.07 |
| 688392 | 骄成超声 | 5 | 3.58 | 5.42 | 31.85 |
| 688605 | 先锋精科 | 6 | 3.56 | 7.01 | 22.02 |
| 603115 | 海星股份 | 6 | 3.35 | 5.22 | 6.98 |
| 688359 | 三孚新科 | 5 | 3.07 | 6.21 | 23.25 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5 | 2.89 | 4.88 | 4.95 |
| 301382 | 蜂助手 | 5 | 2.81 | 6.87 | 15.00 |
| 601229 | 上海银行 | 7 | 2.80 | 8.22 | -1.81 |
| 688036 | 传音控股 | 6 | 2.77 | 5.23 | 5.61 |
| 301132 | 满坤科技 | 5 | 2.74 | 7.49 | 15.12 |
| 300545 | 联得装备 | 6 | 2.57 | 6.13 | 20.38 |
| 002169 | 智光电气 | 6 | 2.46 | 6.20 | 2.66 |
| 300331 | 苏大维格 | 5 | 2.22 | 3.84 | 9.69 |
| 601677 | 明泰铝业 | 5 | 2.06 | 5.58 | 2.22 |
| 002739 | 儒意电影 | 7 | 2.00 | 4.73 | 20.45 |
| 688337 | 普源精电 | 5 | 1.95 | 6.34 | 3.78 |
| 002921 | 联诚精密 | 8 | 1.92 | 8.43 | 14.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》