【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至6月30日,市场融资融券余额为30203.96亿元,较前一交易日的30036.81亿元增加167.15亿元。当日京沪深市场融资买入额为3355.29亿元,前一交易日为3368.12亿元;当日的融券卖出量为1.19亿股,前一交易日为1.25亿股。从个券来看,融资方面,共有3773只个券出现融资买入,3785只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688355 | 明志科技 | 5002.60 | 60.67 | 2.10 | 20.01 |
| 301520 | 万邦医药 | 6435.94 | 49.36 | 6.06 | 15.00 |
| 688689 | 银河微电 | 23205.39 | 49.20 | 2.76 | 15.82 |
| 002653 | 海思科 | 15767.33 | 43.88 | 0.44 | 8.65 |
| 688596 | 正帆科技 | 125061.33 | 28.49 | 5.38 | 19.88 |
| 301045 | 天禄科技 | 26717.49 | 27.23 | 4.30 | 20.01 |
| 688584 | 上海合晶 | 38238.23 | 25.26 | 3.10 | 0.42 |
| 688563 | 航材股份 | 34726.86 | 24.79 | 5.79 | 6.95 |
| 300671 | 富满微 | 66392.79 | 24.26 | 3.49 | 20.00 |
| 920634 | 新威凌 | 923.02 | 23.14 | 1.42 | -3.44 |
| 600469 | 风神股份 | 13627.56 | 22.66 | 3.43 | 4.62 |
| 300436 | 广生堂 | 63436.35 | 22.41 | 4.31 | 1.01 |
| 688020 | 方邦股份 | 47231.80 | 21.22 | 2.30 | 12.43 |
| 603459 | 红板科技 | 55518.31 | 21.05 | 6.26 | 10.00 |
| 920392 | 佳合科技 | 973.34 | 20.61 | 1.92 | -0.35 |
| 688206 | 概伦电子 | 42667.74 | 20.04 | 2.20 | 4.57 |
| 300623 | 捷捷微电 | 106094.75 | 20.04 | 3.07 | 6.97 |
| 688369 | 致远互联 | 24346.23 | 19.67 | 10.06 | 3.70 |
| 920083 | 金戈新材 | 2375.20 | 19.40 | 2.34 | 3.01 |
| 920438 | 戈碧迦 | 46994.93 | 18.56 | 2.12 | 3.14 |
| 920508 | 殷图网联 | 746.77 | 17.80 | 1.70 | 0.22 |
| 300873 | 海晨股份 | 23434.36 | 17.71 | 4.14 | 20.01 |
| 301513 | 尚水智能 | 7704.62 | 17.05 | 5.50 | 20.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 110302.21 | 16.60 | 1.05 | 1.20 |
| 688336 | 三生国健 | 41458.30 | 16.01 | 0.87 | 6.73 |
| 920177 | 恒道科技 | 933.08 | 15.20 | 2.01 | 0.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 47918.59 | 14.68 | 1.98 | 2.12 |
| 688550 | 瑞联新材 | 40498.27 | 14.67 | 4.03 | 12.07 |
| 688796 | 百奥赛图 | 7521.07 | 13.76 | 1.78 | -1.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 63284.48 | 13.63 | 1.27 | -1.63 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920367 | 新赣江 | 826.49 | -33.76 | 0.88 | 5.80 |
| 920035 | 精创电气 | 904.88 | -26.38 | 2.06 | 6.94 |
| 301235 | 华康洁净 | 21489.12 | -25.22 | 3.94 | 1.87 |
| 920873 | 中设咨询 | 394.01 | -24.44 | 0.48 | -0.15 |
| 603344 | 星德胜 | 13149.32 | -23.07 | 10.05 | 4.85 |
| 920260 | 中寰股份 | 344.84 | -22.48 | 0.48 | 0.42 |
| 603989 | 艾华集团 | 20060.67 | -21.34 | 0.96 | -2.78 |
| 688200 | 华峰测控 | 54067.58 | -21.04 | 0.51 | -1.15 |
| 301577 | 美信科技 | 7643.34 | -19.33 | 5.23 | 0.82 |
| 920200 | 振宏股份 | 1620.54 | -18.88 | 1.14 | 0.37 |
| 688307 | 中润光学 | 34947.05 | -17.70 | 3.52 | 6.60 |
| 301591 | 肯特股份 | 19179.61 | -17.15 | 9.07 | -0.82 |
| 920699 | 海达尔 | 4416.62 | -16.56 | 2.96 | 7.83 |
| 301310 | 鑫宏业 | 20875.48 | -14.60 | 6.20 | -4.78 |
| 301548 | 崇德科技 | 13806.28 | -13.95 | 5.93 | 3.14 |
| 688502 | 茂莱光学 | 80808.68 | -13.73 | 2.21 | 20.00 |
| 002520 | 日发精机 | 15727.41 | -13.67 | 3.17 | 2.83 |
| 920471 | 美邦科技 | 530.99 | -12.92 | 0.90 | -1.59 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 242.84 | -12.61 | 0.95 | -2.10 |
| 301449 | 天溯计量 | 4666.52 | -12.56 | 5.87 | 4.59 |
| 688272 | 富吉瑞 | 9669.07 | -12.52 | 2.87 | 12.58 |
| 002545 | 东方铁塔 | 29358.18 | -11.69 | 1.60 | -3.16 |
| 920553 | 凯腾精工 | 435.58 | -11.65 | 0.76 | -3.69 |
| 920149 | 旭杰科技 | 248.91 | -11.36 | 0.53 | -1.86 |
| 920396 | 常辅股份 | 1447.80 | -11.33 | 1.26 | -1.76 |
| 920656 | 海昇药业 | 573.24 | -11.31 | 1.30 | -2.51 |
| 300401 | 花园生物 | 46506.63 | -11.10 | 3.97 | 8.96 |
| 920726 | 朱老六 | 1058.08 | -11.09 | 1.13 | -3.13 |
| 920066 | 科拜尔 | 690.05 | -11.09 | 1.78 | 3.84 |
| 603262 | 技源集团 | 13084.17 | -10.98 | 13.28 | -10.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》