【盘中播报】97只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4105.97点,收于年线之上,涨跌幅为0.28%,A股总成交额为31070.63亿元。到目前为止,今日有97只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝晓科技、联创股份、汇金科技等,乖离率分别为18.41%、16.76%、10.80%;康斯特、祥明智能、福田汽车等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300487 | 蓝晓科技 | 20.00 | 6.21 | 59.64 | 70.62 | 18.41 |
| 300343 | 联创股份 | 19.93 | 8.45 | 5.82 | 6.80 | 16.76 |
| 300561 | 汇金科技 | 19.97 | 14.66 | 15.29 | 16.94 | 10.80 |
| 688358 | 祥生医疗 | 16.00 | 2.96 | 32.03 | 35.46 | 10.71 |
| 002468 | 申通快递 | 10.03 | 2.91 | 14.73 | 16.02 | 8.74 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 19.05 | 21.28 | 13.82 | 15.00 | 8.57 |
| 002496 | 辉丰股份 | 9.73 | 5.68 | 1.87 | 2.03 | 8.31 |
| 300044 | *ST赛为 | 11.09 | 7.56 | 5.30 | 5.71 | 7.64 |
| 300012 | 华测检测 | 8.08 | 3.42 | 13.99 | 14.98 | 7.10 |
| 601156 | 东航物流 | 8.00 | 2.41 | 16.38 | 17.41 | 6.27 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.28 | 18.71 | 10.72 | 11.38 | 6.18 |
| 603948 | 建业股份 | 10.00 | 1.98 | 25.00 | 26.51 | 6.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 7.90 | 1.33 | 9.66 | 10.24 | 6.03 |
| 300628 | 亿联网络 | 8.13 | 2.41 | 34.50 | 36.57 | 5.99 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 2.58 | 61.28 | 64.89 | 5.89 |
| 688282 | 理工导航 | 13.75 | 2.57 | 62.63 | 66.20 | 5.69 |
| 003007 | 直真科技 | 10.00 | 6.35 | 39.19 | 41.36 | 5.54 |
| 688101 | 三达膜 | 5.32 | 1.57 | 16.56 | 17.41 | 5.15 |
| 603790 | 雅运股份 | 6.94 | 2.54 | 21.70 | 22.82 | 5.15 |
| 688117 | 圣诺生物 | 5.48 | 5.00 | 27.12 | 28.51 | 5.11 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.97 | 6.33 | 14.45 | 15.17 | 4.99 |
| 301230 | 泓博医药 | 6.16 | 10.36 | 37.36 | 39.11 | 4.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 5.22 | 1.72 | 18.41 | 19.15 | 4.03 |
| 000685 | 中山公用 | 4.57 | 2.22 | 11.23 | 11.67 | 3.93 |
| 300986 | 志特新材 | 10.50 | 10.61 | 18.24 | 18.95 | 3.91 |
| 600676 | 交运股份 | 6.01 | 2.60 | 6.62 | 6.88 | 3.88 |
| 600784 | 鲁银投资 | 10.00 | 1.68 | 6.89 | 7.15 | 3.82 |
| 000990 | 诚志股份 | 8.80 | 3.22 | 8.58 | 8.90 | 3.68 |
| 000762 | 西藏矿业 | 4.16 | 4.09 | 26.83 | 27.81 | 3.66 |
| 002656 | *ST摩登 | 4.83 | 1.72 | 2.72 | 2.82 | 3.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》