截至7月1日,北交所融资融券余额合计94.08亿元,较前一交易日增加1.03亿元,其中,融资余额94.08亿元,较前一交易日增加1.03亿元,为连续3个交易日增加;融券余额为56.47万元,较前一交易日增加38.91万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月1日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、蘅东光、锦波生物,最新融资余额分别为4.54亿元、4.01亿元、3.42亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.74%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、晨光电缆、禾昌聚合等,占比分别为9.16%、5.52%、5.43%。
北交所股票中,7月1日共有226只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有51只,中科仪融资净买入额居首,当日净买入2252.01万元,其次是艾融软件、龙辰科技,融资净买入金额分别为486.80万元、474.30万元,融资净买入金额居前的还有曙光数创、新赣江、国航远洋等。融资净卖出金额居前的股票为戈碧迦、鸿仕达、凯德石英等,融资净卖出金额分别为1604.66万元、1118.12万元、713.79万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有13只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,7月1日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.89%,涨幅居前的有峆一药业、联迪信息、晶赛科技,分别上涨15.98%、14.29%、12.37%, 下跌的有11只,跌幅居前的有惠丰钻石、恒太照明、曙光数创。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月1日加权平均换手率为3.92%,换手率居前的有新赣江、晶赛科技、联迪信息等,日换手率分别为26.59%、25.87%、18.37%,当日北交所股票日均换手率为3.36%。(数据宝)
7月1日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 7月1日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 1.58 | 32494.67 | 2252.01 | 2.38 | 电子 |
| 920799 | 艾融软件 | 10.79 | 13422.39 | 486.80 | 3.01 | 计算机 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2.96 | 2791.70 | 474.30 | 2.13 | 电子 |
| 920808 | 曙光数创 | -3.38 | 19569.19 | 466.62 | 1.21 | 计算机 |
| 920367 | 新赣江 | 8.03 | 1287.02 | 460.54 | 1.27 | 医药生物 |
| 920571 | 国航远洋 | 2.97 | 5109.83 | 445.37 | 2.08 | 交通运输 |
| 920981 | 晶赛科技 | 12.37 | 4341.04 | 434.55 | 2.28 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | -7.22 | 6507.50 | 421.94 | 1.52 | 机械设备 |
| 920111 | 聚星科技 | 4.38 | 6503.10 | 414.62 | 2.53 | 电力设备 |
| 920116 | 星图测控 | 2.97 | 14026.47 | 399.43 | 0.96 | 计算机 |
| 920476 | 海能技术 | -1.04 | 5184.83 | 347.64 | 2.71 | 机械设备 |
| 920002 | 万达轴承 | 0.89 | 4866.64 | 339.27 | 2.15 | 机械设备 |
| 920368 | 连城数控 | 2.88 | 28046.78 | 330.00 | 4.18 | 电力设备 |
| 920807 | 奔朗新材 | -1.93 | 2626.11 | 273.23 | 1.90 | 机械设备 |
| 920790 | 联迪信息 | 14.29 | 2263.90 | 259.51 | 1.45 | 计算机 |
| 920642 | 通易航天 | 1.08 | 1369.05 | 259.17 | 1.22 | 国防军工 |
| 920879 | 基康技术 | 3.65 | 3146.28 | 252.11 | 1.54 | 机械设备 |
| 920592 | 华信永道 | 3.16 | 2980.60 | 246.39 | 2.52 | 计算机 |
| 920339 | 恒太照明 | -6.72 | 953.75 | 242.75 | 0.46 | 家用电器 |
| 920156 | 海昌智能 | 2.36 | 2054.51 | 224.49 | 1.90 | 机械设备 |
| 920425 | 乐创技术 | -0.62 | 2447.55 | 215.89 | 1.85 | 机械设备 |
| 920982 | 锦波生物 | 1.83 | 34228.19 | 195.35 | 4.81 | 美容护理 |
| 920249 | 利尔达 | 6.36 | 2751.72 | 182.59 | 2.00 | 通信 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1.05 | 28427.80 | 176.95 | 1.01 | 电力设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -0.87 | 14339.32 | 166.69 | 4.34 | 电子 |
| 920978 | 开特股份 | -0.62 | 5431.59 | 155.86 | 2.60 | 汽车 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -2.91 | 16865.15 | 151.13 | 4.03 | 电力设备 |
| 920017 | 星昊医药 | 4.32 | 4583.44 | 150.93 | 2.15 | 医药生物 |
| 920839 | 万通液压 | 1.34 | 2140.20 | 147.83 | 1.24 | 机械设备 |
| 920263 | 中航泰达 | 2.27 | 1088.44 | 138.91 | 1.47 | 环保 |
| 920693 | 阿为特 | 1.78 | 2169.22 | 137.87 | 1.92 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | -1.13 | 1568.44 | 135.27 | 0.86 | 机械设备 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1.94 | 8087.76 | 134.09 | 1.73 | 机械设备 |
| 920414 | 欧普泰 | 3.58 | 437.58 | 132.62 | 0.93 | 电力设备 |
| 920735 | 德源药业 | 8.13 | 4646.29 | 127.53 | 1.58 | 医药生物 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 3.26 | 682.44 | 122.75 | 0.92 | 基础化工 |
| 920953 | 国子软件 | 3.82 | 2598.53 | 121.50 | 1.88 | 计算机 |
| 920925 | 锦好医疗 | 4.76 | 1222.33 | 116.21 | 2.01 | 医药生物 |
| 920946 | 森萱医药 | 3.69 | 2343.35 | 116.14 | 0.54 | 医药生物 |
| 920806 | 云星宇 | 1.53 | 3276.64 | 115.82 | 1.09 | 计算机 |
| 920566 | 梓橦宫 | 4.98 | 2694.95 | 115.07 | 2.48 | 医药生物 |
| 920478 | 峆一药业 | 15.98 | 1627.11 | 114.79 | 2.35 | 医药生物 |
| 920570 | 坤博精工 | 5.42 | 1004.83 | 111.09 | 1.58 | 机械设备 |
| 920770 | 艾能聚 | 3.11 | 2636.37 | 111.04 | 2.94 | 电力设备 |
| 920751 | 惠同新材 | -0.59 | 2259.78 | 110.78 | 1.34 | 有色金属 |
| 920037 | 广信科技 | 3.81 | 4206.61 | 107.15 | 2.47 | 电力设备 |
| 920726 | 朱老六 | 7.85 | 1164.11 | 106.03 | 1.16 | 食品饮料 |
| 920242 | 建邦科技 | 2.23 | 1386.09 | 104.21 | 1.91 | 汽车 |
| 920392 | 佳合科技 | 2.06 | 1076.65 | 103.31 | 2.08 | 轻工制造 |
| 920021 | 流金科技 | 3.02 | 4720.53 | 103.27 | 2.66 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。