中证小盘500指数ETF今日合计成交额59.87亿元,环比增加50.37%
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额59.87亿元,环比上一交易日增加20.05亿元,环比增幅为50.37%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额37.00亿元,较上一交易日增加13.77亿元,环比增幅为59.24%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额8.44亿元,较上一交易日增加5.08亿元,环比增幅为151.51%;易方达中证500ETF(510580)今日成交额3.12亿元,较上一交易日增加1.22亿元,环比增幅为64.22%。
按成交金额环比增加看,嘉实中证500ETF(159922)、方正富邦中证500ETF(510550)等今日成交额较上一交易日分别增加151.51%、102.08%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌3.71%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌3.35%,其中,今日跌幅居前的有景顺长城中证500ETF(159935)、国联中证500ETF(515550),分别下跌4.55%、3.96%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF7月2日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -3.61% | 37.00亿元 | 13.77亿元 | 59.24% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -3.67% | 8.44亿元 | 5.08亿元 | 151.51% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -3.28% | 3.12亿元 | 1.22亿元 | 64.22% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -3.70% | 6.24亿元 | 7143.40万元 | 12.92% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -3.92% | 2703.19万元 | 915.86万元 | 51.24% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -3.65% | 2349.01万元 | 702.07万元 | 42.63% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -3.41% | 1248.87万元 | 494.81万元 | 65.62% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -2.87% | 535.80万元 | 227.91万元 | 74.02% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -3.64% | 310.58万元 | 156.89万元 | 102.08% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -3.67% | 1443.77万元 | 124.86万元 | 9.47% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -2.90% | 1474.37万元 | 102.45万元 | 7.47% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -3.96% | 235.67万元 | 47.18万元 | 25.03% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -3.66% | 418.35万元 | 43.50万元 | 11.60% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.80% | 99.78万元 | 42.11万元 | 73.01% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -3.62% | 932.23万元 | -31.34万元 | -3.25% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -3.55% | 2708.53万元 | -33.09万元 | -1.21% |
| 515530 | 泰康500 | -3.92% | 493.08万元 | -38.94万元 | -7.32% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -3.43% | 931.23万元 | -137.87万元 | -12.90% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -2.38% | 1883.63万元 | -198.76万元 | -9.54% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -4.55% | 228.04万元 | -206.33万元 | -47.50% |
| 159982 | 中证500 | -3.26% | 2077.99万元 | -274.32万元 | -11.66% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -3.68% | 257.89万元 | -353.95万元 | -57.85% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -3.60% | 719.75万元 | -371.26万元 | -34.03% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -1.08% | 610.30万元 | -473.38万元 | -43.68% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -3.50% | 3608.30万元 | -527.95万元 | -12.76% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -3.27% | 1878.42万元 | -737.79万元 | -28.20% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -3.37% | 6669.42万元 | -1216.22万元 | -15.42% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -3.59% | 2377.70万元 | -2556.77万元 | -51.81% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | -2.53% | 1.44亿元 | -3015.03万元 | -17.31% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》