主力动向:7月3日特大单净流出36.49亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出36.49亿元,其中67股特大单净流入超2亿元,三花智控特大单净流入24.40亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.37%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出36.49亿元,共计2292股特大单净流入,2320股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金58.74亿元,该行业指数今日上涨4.43%,其次是国防军工,今日上涨3.53%,净流入资金为38.55亿元,净流入资金居前的还有电力设备、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金183.21亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金41.06亿元,净流出资金居前的还有通信、传媒等行业。
具体到个股来看,67股特大单净流入超2亿元,三花智控特大单净流入24.40亿元,净流入资金规模居首;东山精密特大单净流入资金19.90亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新易盛、中国巨石、绿的谐波等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金37.20亿元,净流出资金最多;亨通光电、兆易创新特大单净流出资金分别为23.67亿元、20.43亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.54%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有66只,股价以涨停收盘的有贝斯特、长盛轴承等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有19只、9只、8只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 48.99 | 9.06 | 24.40 | 家用电器 |
| 002384 | 东山精密 | 232.73 | 4.98 | 19.90 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 526.00 | 3.34 | 16.03 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 70.90 | 4.54 | 15.64 | 建筑材料 |
| 688017 | 绿的谐波 | 488.00 | 18.15 | 11.24 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 64.44 | 5.81 | 10.72 | 电子 |
| 600150 | 中国船舶 | 37.15 | 8.12 | 9.60 | 国防军工 |
| 002916 | 深南电路 | 454.48 | 7.42 | 9.33 | 电子 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.43 | 10.01 | 9.17 | 汽车 |
| 000977 | 浪潮信息 | 66.35 | 4.01 | 8.61 | 计算机 |
| 001309 | 德明利 | 881.91 | 8.74 | 8.52 | 电子 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 37.35 | 10.01 | 8.37 | 电力设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 71.97 | 8.77 | 8.33 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.82 | 5.78 | 8.09 | 有色金属 |
| 002600 | 领益智造 | 18.02 | 4.89 | 7.53 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.38 | 3.00 | 7.41 | 通信 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.67 | 4.64 | 7.25 | 公用事业 |
| 600110 | 诺德股份 | 15.75 | 8.40 | 7.19 | 电力设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 94.89 | 11.31 | 7.16 | 通信 |
| 002594 | 比亚迪 | 88.47 | 5.86 | 6.10 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 8.38 | -7.91 | -37.20 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 89.42 | -4.71 | -23.67 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 677.77 | -2.45 | -20.43 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1116.00 | -2.36 | -18.44 | 通信 |
| 300346 | 南大光电 | 80.18 | -9.68 | -10.75 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 144.89 | -2.23 | -8.03 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 540.10 | -19.15 | -7.70 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 264.25 | 0.84 | -7.59 | 电子 |
| 688126 | 沪硅产业 | 34.53 | -7.80 | -7.24 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 50.22 | -2.64 | -6.78 | 通信 |
| 300666 | 江丰电子 | 332.19 | -3.00 | -6.75 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 140.31 | -2.63 | -6.35 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.20 | -7.24 | -5.87 | 传媒 |
| 600641 | 先导基电 | 47.51 | -1.51 | -5.81 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 26.18 | -7.33 | -5.76 | 电子 |
| 600909 | 华安证券 | 10.82 | -9.46 | -5.32 | 非银金融 |
| 300398 | 飞凯材料 | 52.34 | -7.75 | -5.25 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 342.00 | -3.93 | -5.23 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 75.05 | -8.64 | -5.16 | 有色金属 |
| 688146 | 中船特气 | 330.14 | -9.55 | -4.77 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》