国家大基金持股概念下跌3.58%,28股主力资金净流出超亿元
来源:证券时报网
截至7月3日收盘,国家大基金持股概念下跌3.58%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,臻宝科技、晶瑞电材、兴福电子等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有深南电路、北斗星通、江波龙等,分别上涨7.42%、3.54%、3.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 5.74 | PVDF概念 | -5.02 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 光刻胶 | -4.18 |
| 成飞概念 | 3.53 | 氟化工概念 | -3.95 |
| 人形机器人 | 3.46 | 国家大基金持股 | -3.58 |
| PEEK材料 | 3.45 | 玻璃基板 | -3.44 |
| 国产航母 | 3.34 | 中芯国际概念 | -3.29 |
| 航空发动机 | 3.24 | 培育钻石 | -2.97 |
| 中船系 | 3.13 | 硅能源 | -2.84 |
| 一体化压铸 | 3.12 | 电子纸 | -2.80 |
| 华为汽车 | 3.05 | 光刻机 | -2.58 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出93.12亿元,其中,36股获主力资金净流出,28股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是南大光电,今日主力资金净流出11.23亿元,净流出资金居前的还有沪硅产业、臻宝科技、长电科技等,主力资金分别净流出7.71亿元、7.55亿元、6.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有深南电路、北方华创、中微公司等,主力资金分别净流入8.64亿元、6.19亿元、2.23亿元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300346 | 南大光电 | -9.68 | 17.06 | -112281.67 |
| 688126 | 沪硅产业 | -7.80 | 6.95 | -77108.83 |
| 688797 | 臻宝科技 | -19.15 | 37.18 | -75513.28 |
| 600584 | 长电科技 | -5.31 | 9.96 | -65410.55 |
| 002185 | 华天科技 | -3.75 | 9.74 | -62429.69 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.63 | 3.85 | -61476.27 |
| 688361 | 中科飞测 | -3.93 | 4.53 | -57294.65 |
| 002409 | 雅克科技 | -6.11 | 14.54 | -54297.77 |
| 600460 | 士兰微 | -6.44 | 8.13 | -52533.59 |
| 002156 | 通富微电 | -3.81 | 6.87 | -48587.56 |
| 300604 | 长川科技 | 0.41 | 7.00 | -47120.79 |
| 688146 | 中船特气 | -9.55 | 8.99 | -41409.57 |
| 688549 | 中巨芯 | -9.37 | 19.25 | -41021.17 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -12.59 | 16.55 | -35642.13 |
| 688396 | 华润微 | -4.33 | 3.07 | -33531.41 |
| 600206 | 有研新材 | -6.07 | 15.30 | -32073.23 |
| 688545 | 兴福电子 | -10.16 | 10.68 | -27159.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.18 | 7.89 | -24333.42 |
| 688728 | 格科微 | -5.27 | 3.42 | -22849.87 |
| 300456 | 赛微电子 | -5.12 | 6.44 | -21810.93 |
| 688702 | 盛科通信 | -8.33 | 5.57 | -21009.06 |
| 301269 | 华大九天 | -4.93 | 3.25 | -19359.89 |
| 300672 | 国科微 | -1.70 | 4.10 | -18188.30 |
| 688521 | 芯原股份 | -2.10 | 4.09 | -14782.89 |
| 301308 | 江波龙 | 3.14 | 7.32 | -14418.06 |
| 688783 | 西安奕材 | -6.91 | 15.10 | -13125.89 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.18 | 5.22 | -12122.10 |
| 300567 | 精测电子 | -2.23 | 4.91 | -10821.82 |
| 688720 | 艾森股份 | -3.83 | 8.68 | -5969.26 |
| 688172 | 燕东微 | -1.94 | 1.62 | -5383.86 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.60 | 5.58 | -4286.56 |
| 300474 | 景嘉微 | -2.67 | 3.69 | -3976.24 |
| 688187 | 时代电气 | -3.81 | 1.88 | -3698.95 |
| 001287 | 中电港 | 0.00 | 5.45 | -3149.44 |
| 688512 | 慧智微 | -5.07 | 6.58 | -2467.76 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.43 | 4.56 | -479.85 |
| 688107 | 安路科技 | -2.97 | 2.58 | 453.33 |
| 688508 | 芯朋微 | -3.37 | 4.62 | 801.70 |
| 688182 | 灿勤科技 | -2.74 | 1.97 | 1425.70 |
| 688591 | 泰凌微 | 1.22 | 4.39 | 1851.74 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.54 | 4.08 | 2561.66 |
| 300024 | 机器人 | 2.92 | 10.33 | 8918.16 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.51 | 2.80 | 14466.47 |
| 688213 | 思特威 | 1.12 | 5.45 | 14867.75 |
| 688012 | 中微公司 | 1.17 | 3.59 | 22267.74 |
| 002371 | 北方华创 | -2.98 | 2.29 | 61919.72 |
| 002916 | 深南电路 | 7.42 | 2.65 | 86354.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》