A股平均股价14.88元 75股股价不足2元
来源:证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为14.88元,不足2元的个股共有75只,股价最低的是天龙退,最新收盘价为0.15元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日收盘,沪指报收4043.64点,A股平均股价为14.88元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有75只,最低的是天龙退,最新收盘价为0.15元,其次是退市创兴、恒久退,最新收盘价分别为0.16元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为41.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有47只,涨幅居前的有金科股份、国华退、*ST利源,分别上涨10.17%、9.76%、5.30%。下跌的有13只,跌幅居前的有天龙退、*ST启环、恒久退,跌幅分别为6.25%、5.18%、4.00%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300029 | 天龙退 | 0.15 | -6.25 | 9.52 | 建筑装饰 | |
| 600193 | 退市创兴 | 0.16 | 1.03 | 建筑装饰 | ||
| 002808 | 恒久退 | 0.24 | -4.00 | 5.63 | 0.27 | 电子 |
| 002898 | 赛隆退 | 0.36 | -2.70 | 5.03 | 0.17 | 计算机 |
| 000004 | 国华退 | 0.45 | 9.76 | 4.96 | 0.69 | 计算机 |
| 688496 | *ST清越 | 0.86 | -2.27 | 2.43 | 0.43 | 电子 |
| 600491 | ST龙元 | 1.02 | 0.22 | 建筑装饰 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 1.07 | 4.90 | 5.01 | 建筑装饰 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.13 | 2.73 | 3.35 | 0.97 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.17 | 0.00 | 0.87 | 0.82 | 钢铁 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.22 | 0.83 | 1.65 | 房地产 | |
| 002482 | 广田集团 | 1.24 | 0.81 | 1.75 | 10.45 | 建筑装饰 |
| 002024 | ST易购 | 1.26 | 4.13 | 0.54 | 0.95 | 商贸零售 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.27 | 1.60 | 0.78 | 0.46 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 0.00 | 0.56 | 0.72 | 钢铁 |
| 000639 | ST西王 | 1.28 | 4.92 | 7.12 | 0.84 | 食品饮料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.29 | 0.00 | 1.67 | 2.45 | 医药生物 |
| 000656 | 金科股份 | 1.30 | 10.17 | 0.07 | 3.35 | 房地产 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.31 | 4.80 | 3.83 | 建筑装饰 | |
| 002726 | ST龙大 | 1.34 | 4.69 | 6.79 | 2.98 | 食品饮料 |
| 000882 | 华联股份 | 1.35 | 1.50 | 4.22 | 0.56 | 商贸零售 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.36 | 3.03 | 2.26 | 8.25 | 建筑装饰 |
| 600221 | 海航控股 | 1.37 | 0.00 | 0.57 | 8.51 | 交通运输 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.38 | 1.47 | 2.34 | 16.20 | 纺织服饰 |
| 002501 | *ST利源 | 1.39 | 5.30 | 1.05 | 30.76 | 有色金属 |
| 000564 | 供销大集 | 1.39 | 1.46 | 1.33 | 1.73 | 商贸零售 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.39 | 0.72 | 0.53 | 0.38 | 建筑材料 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.40 | 0.72 | 0.50 | 0.81 | 交通运输 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.40 | 1.45 | 6.05 | 0.35 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.41 | 0.00 | 0.72 | 1.66 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 0.60 | 轻工制造 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.42 | 1.43 | 3.35 | 15.72 | 建筑装饰 |
| 600239 | ST云城 | 1.45 | 5.07 | 1.19 | 2.31 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.46 | 0.69 | 0.87 | 13.16 | 房地产 |
| 600187 | *ST国中 | 1.47 | 5.00 | 0.29 | 0.80 | 环保 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.49 | -0.67 | 2.54 | 1.33 | 建筑装饰 |
| 000078 | ST海王 | 1.49 | 4.93 | 2.39 | 3.16 | 医药生物 |
| 600715 | 文投控股 | 1.54 | -1.28 | 0.88 | 5.78 | 传媒 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.55 | 0.00 | 1.20 | 11.65 | 综合 |
| 600653 | 申华控股 | 1.55 | 0.65 | 0.63 | 4.82 | 汽车 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.00 | 1.61 | 0.73 | 公用事业 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.61 | -1.23 | 0.64 | 1.30 | 钢铁 |
| 601010 | ST文峰 | 1.61 | 5.23 | 1.92 | 0.72 | 商贸零售 |
| 000677 | ST海龙 | 1.62 | 1.89 | 6.93 | 2.73 | 基础化工 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.65 | 0.61 | 0.93 | 0.85 | 房地产 |
| 600370 | *ST三房 | 1.65 | -1.20 | 1.25 | 1.35 | 基础化工 |
| 601718 | ST际华 | 1.67 | 5.03 | 0.07 | 0.60 | 纺织服饰 |
| 000069 | 华侨城A | 1.67 | 0.00 | 0.81 | 0.39 | 房地产 |
| 300152 | *ST动力 | 1.68 | 1.82 | 2.80 | 5.67 | 环保 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.69 | 0.00 | 0.93 | 0.33 | 银行 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.46 | 3.33 | 钢铁 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.69 | 0.60 | 0.86 | 1.16 | 房地产 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.70 | 1.19 | 1.78 | 0.91 | 房地产 |
| 920023 | *ST田野 | 1.73 | -0.57 | 2.74 | 0.47 | 农林牧渔 |
| 600734 | *ST实达 | 1.74 | 4.82 | 3.01 | 16.54 | 通信 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.76 | 1.15 | 1.25 | 0.58 | 房地产 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.76 | 4.76 | 5.49 | 7.03 | 电子 |
| 000838 | *ST发展 | 1.77 | 4.73 | 1.90 | 房地产 | |
| 300027 | ST华谊 | 1.77 | 2.31 | 1.59 | 传媒 | |
| 002086 | 东方海洋 | 1.79 | 1.70 | 2.65 | 2.77 | 农林牧渔 |
| 002321 | 华英农业 | 1.80 | 0.00 | 1.29 | 4.16 | 农林牧渔 |
| 002630 | *ST华西 | 1.81 | 2.26 | 1.11 | 电力设备 | |
| 002219 | 新里程 | 1.83 | 1.10 | 1.71 | 3.20 | 医药生物 |
| 000826 | *ST启环 | 1.83 | -5.18 | 2.61 | 环保 | |
| 300266 | 兴源环境 | 1.83 | 0.00 | 1.13 | 93.09 | 环保 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.87 | -0.53 | 2.78 | 7.30 | 建筑装饰 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.89 | 0.00 | 0.41 | 0.42 | 钢铁 |
| 300237 | ST美晨 | 1.89 | 3.85 | 1.97 | 61.04 | 汽车 |
| 002607 | 中公教育 | 1.90 | -1.04 | 4.54 | 14.56 | 社会服务 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.93 | 2.12 | 1.72 | 1.17 | 医药生物 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.95 | 1.04 | 1.36 | 1.54 | 房地产 |
| 000903 | ST云动 | 1.95 | 2.09 | 1.10 | 6.13 | 汽车 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.97 | 1.55 | 1.28 | 0.51 | 建筑装饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.98 | -1.49 | 5.05 | 建筑装饰 | |
| 000709 | 河钢股份 | 1.99 | 0.51 | 0.80 | 0.40 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》