73股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月3日收盘,沪指报收4043.64点,涨跌幅0.37%;深成指报收15597.51点,涨跌幅0.64%;创业板指报收4019.93点,涨跌幅0.07%。从平均每笔成交数据来看,有2479只个股平均每笔成交量环比增加,其中,73只个股平均每笔成交量增幅超50%;2106只个股每笔成交量环比下降。其中ST星农、浙江美大、北纬科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST洲际、*ST瑞茂、京新药业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
7月3日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603789 | ST星农 | 4.96 | 4807 | 248.02 |
| 002677 | 浙江美大 | 10.07 | 1878 | 207.79 |
| 002148 | 北纬科技 | 10.07 | 1897 | 149.02 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10.02 | 837 | 144.29 |
| 600376 | 首开股份 | 10.12 | 5344 | 131.68 |
| 600801 | 华新建材 | 10.02 | 972 | 123.70 |
| 002868 | 绿康生化 | 10.00 | 566 | 117.59 |
| 603713 | 密尔克卫 | 10.00 | 435 | 105.45 |
| 603798 | 康普顿 | 9.97 | 813 | 104.59 |
| 002715 | 登云股份 | 10.01 | 747 | 103.50 |
7月3日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600759 | ST洲际 | 4.95 | 57928 | 1857.03 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.45 | 6582 | 1738.55 |
| 002020 | 京新药业 | 3.62 | 72643 | 1608.04 |
| 603538 | 美诺华 | -1.47 | 214862 | 1336.24 |
| 002569 | *ST步森 | 4.45 | 2569 | 1031.72 |
| 000908 | 石药景峰 | 10.08 | 47007 | 884.85 |
| 603897 | 长城科技 | -8.26 | 89681 | 821.89 |
| 002998 | 优彩资源 | -2.48 | 50762 | 788.07 |
| 002217 | ST合力泰 | 4.76 | 91843 | 756.42 |
| 003030 | 祖名股份 | 4.28 | 17190 | 733.66 |
7月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST星农 | 4.96 | 4807 | 248.02 | 135 | 154.72 |
| 中元股份 | 19.98 | 1744 | 90.48 | 49154 | 214.02 |
| 振邦智能 | 10.01 | 575 | 77.06 | 5908 | 74.59 |
| 国创高新 | 10.04 | 2637 | 68.09 | 23600 | 67.51 |
| 瑞迪智驱 | 20.00 | 433 | 65.06 | 18585 | 86.19 |
| 优德精密 | 13.84 | 653 | 65.02 | 14407 | 123.47 |
| 世茂能源 | 9.99 | 631 | 62.94 | 7565 | 83.75 |
| 爱丽家居 | 6.25 | 801 | 55.58 | 8884 | 138.37 |
| 宝塔实业 | 10.05 | 8512 | 51.76 | 1787 | 595.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》