今日50只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4046.71点,收于年线之上,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为22215.09亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华大九天、凯华材料、首药控股等,乖离率分别为11.78%、10.81%、9.89%;宇新股份、康斯特、S佳通等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 16.79 | 4.36 | 107.37 | 120.02 | 11.78 |
| 920526 | 凯华材料 | 11.20 | 7.84 | 26.16 | 28.99 | 10.81 |
| 688197 | 首药控股 | 18.05 | 12.52 | 40.29 | 44.27 | 9.89 |
| 920367 | 新赣江 | 9.77 | 19.35 | 21.88 | 23.93 | 9.36 |
| 688071 | 华依科技 | 10.16 | 12.56 | 36.68 | 39.89 | 8.75 |
| 603819 | 神力股份 | 10.03 | 5.98 | 12.56 | 13.60 | 8.25 |
| 603722 | 阿科力 | 10.00 | 0.55 | 40.46 | 43.56 | 7.66 |
| 603087 | 甘李药业 | 10.00 | 2.85 | 62.91 | 67.09 | 6.65 |
| 600470 | 六国化工 | 10.03 | 11.15 | 6.32 | 6.69 | 5.87 |
| 688176 | 亚虹医药 | 9.32 | 4.32 | 11.64 | 12.32 | 5.86 |
| 300547 | 川环科技 | 5.87 | 9.53 | 36.80 | 38.61 | 4.91 |
| 688767 | 博拓生物 | 5.81 | 1.72 | 37.69 | 39.15 | 3.86 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 6.89 | 6.14 | 12.33 | 12.72 | 3.20 |
| 603118 | 共进股份 | 4.18 | 4.57 | 12.37 | 12.71 | 2.78 |
| 605228 | 神通科技 | 3.87 | 2.41 | 14.63 | 15.02 | 2.65 |
| 002922 | 伊戈尔 | 6.41 | 6.55 | 30.79 | 31.55 | 2.47 |
| 002919 | 名臣健康 | 3.49 | 1.98 | 20.27 | 20.75 | 2.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.44 | 0.36 | 21.78 | 22.28 | 2.28 |
| 300147 | *ST香雪 | 4.79 | 2.52 | 9.64 | 9.85 | 2.18 |
| 002055 | ST得润 | 3.25 | 3.39 | 6.83 | 6.98 | 2.13 |
| 603345 | 安井食品 | 2.57 | 1.55 | 81.56 | 83.29 | 2.12 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6.61 | 1.02 | 13.44 | 13.71 | 2.03 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 6.75 | 53.72 | 54.80 | 2.00 |
| 603861 | 白云电器 | 10.03 | 3.42 | 13.55 | 13.82 | 1.98 |
| 600998 | 九州通 | 1.62 | 0.81 | 4.94 | 5.02 | 1.55 |
| 600201 | 生物股份 | 1.71 | 2.68 | 12.35 | 12.52 | 1.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.71 | 0.49 | 5.88 | 5.96 | 1.34 |
| 000656 | 金科股份 | 10.00 | 6.79 | 1.41 | 1.43 | 1.26 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 9.45 | 11.35 | 11.46 | 1.01 |
| 300190 | 维尔利 | 5.97 | 1.87 | 4.22 | 4.26 | 0.98 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》