今日58只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4041.24点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为31124.37亿元。到目前为止,今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博拓生物、华依科技、凯华材料等,乖离率分别为10.41%、9.84%、9.52%;山外山、测绘股份、山推股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688767 | 博拓生物 | 12.51 | 4.56 | 37.70 | 41.63 | 10.41 |
| 688071 | 华依科技 | 11.27 | 15.47 | 36.68 | 40.29 | 9.84 |
| 920526 | 凯华材料 | 9.90 | 12.00 | 26.16 | 28.65 | 9.52 |
| 301269 | 华大九天 | 14.05 | 6.18 | 107.36 | 117.21 | 9.18 |
| 002919 | 名臣健康 | 10.02 | 3.66 | 20.27 | 22.06 | 8.81 |
| 603118 | 共进股份 | 10.00 | 9.13 | 12.37 | 13.42 | 8.50 |
| 920367 | 新赣江 | 8.85 | 23.29 | 21.88 | 23.73 | 8.45 |
| 603819 | 神力股份 | 10.03 | 6.25 | 12.56 | 13.60 | 8.25 |
| 603722 | 阿科力 | 10.00 | 0.62 | 40.46 | 43.56 | 7.66 |
| 688197 | 首药控股 | 14.67 | 15.47 | 40.28 | 43.00 | 6.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 10.00 | 4.20 | 62.91 | 67.09 | 6.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.29 | 0.77 | 21.79 | 23.11 | 6.08 |
| 600470 | 六国化工 | 10.03 | 12.23 | 6.32 | 6.69 | 5.87 |
| 688176 | 亚虹医药 | 8.52 | 5.15 | 11.64 | 12.23 | 5.09 |
| 301019 | 宁波色母 | 5.14 | 6.12 | 20.90 | 21.90 | 4.79 |
| 603345 | 安井食品 | 3.68 | 2.25 | 81.56 | 84.19 | 3.22 |
| 600201 | 生物股份 | 3.49 | 4.49 | 12.35 | 12.74 | 3.17 |
| 000034 | 神州数码 | 3.25 | 10.47 | 28.09 | 28.88 | 2.81 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2.90 | 0.75 | 5.88 | 6.03 | 2.52 |
| 002922 | 伊戈尔 | 6.17 | 9.13 | 30.79 | 31.48 | 2.24 |
| 600007 | 中国国贸 | 3.99 | 0.35 | 19.38 | 19.81 | 2.23 |
| 600998 | 九州通 | 2.23 | 1.11 | 4.94 | 5.05 | 2.15 |
| 603190 | 亚通精工 | 3.93 | 8.63 | 25.37 | 25.91 | 2.14 |
| 605296 | 神农集团 | 3.64 | 0.99 | 29.54 | 30.16 | 2.11 |
| 600348 | 华阳股份 | 4.03 | 1.02 | 8.33 | 8.51 | 2.10 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 6.94 | 53.72 | 54.80 | 2.00 |
| 603861 | 白云电器 | 10.03 | 3.73 | 13.55 | 13.82 | 1.98 |
| 605228 | 神通科技 | 3.11 | 3.53 | 14.63 | 14.91 | 1.90 |
| 600623 | 华谊集团 | 4.58 | 2.38 | 8.78 | 8.91 | 1.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.52 | 1.11 | 28.96 | 29.34 | 1.31 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》