NMN概念下跌4.12%,7股主力资金净流出超千万元
来源:证券时报网
截至7月7日收盘,NMN概念下跌4.12%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,双鹭药业跌停,ST西王、众生药业、特一药业等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 0.90 | 赛马概念 | -4.55 |
| 国家大基金持股 | 0.81 | ST板块 | -4.54 |
| 中芯国际概念 | 0.52 | NMN概念 | -4.12 |
| 硅能源 | -0.50 | 细胞免疫治疗 | -4.11 |
| 手机游戏 | -0.56 | 减肥药 | -4.05 |
| 网络游戏 | -0.68 | 兵装重组概念 | -4.04 |
| 电子竞技 | -0.79 | 高压氧舱 | -4.04 |
| 第三代半导体 | -0.79 | 重组蛋白 | -4.04 |
| 先进封装 | -0.86 | 肝炎概念 | -3.97 |
| 汽车芯片 | -0.92 | 幽门螺杆菌概念 | -3.90 |
资金面上看,今日NMN概念板块获主力资金净流出2.67亿元,其中,20股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出1.00亿元,净流出资金居前的还有安琪酵母、诚志股份、双鹭药业等,主力资金分别净流出3450.33万元、2391.73万元、2282.58万元。今日主力资金净流入居前的概念股有苏盐井神、德展健康、康惠股份等,主力资金分别净流入280.35万元、239.75万元、217.76万元。
NMN概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | -7.45 | 7.23 | -10010.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | -1.85 | 1.51 | -3450.33 |
| 000990 | 诚志股份 | -5.82 | 2.95 | -2391.73 |
| 002038 | 双鹭药业 | -10.03 | 6.33 | -2282.58 |
| 300221 | 银禧科技 | 0.32 | 6.70 | -1496.98 |
| 600062 | 华润双鹤 | -2.92 | 0.83 | -1476.00 |
| 600216 | 浙江医药 | -5.84 | 3.33 | -1177.86 |
| 002562 | 兄弟科技 | -4.85 | 2.85 | -843.59 |
| 600496 | 精工钢构 | -3.03 | 1.15 | -842.75 |
| 000639 | ST西王 | -7.58 | 5.67 | -739.62 |
| 300511 | 雪榕生物 | -2.29 | 3.36 | -738.58 |
| 000525 | 红太阳 | -3.96 | 1.66 | -708.56 |
| 002277 | 友阿股份 | -2.28 | 1.53 | -451.65 |
| 300261 | 雅本化学 | -3.91 | 1.09 | -283.26 |
| 002626 | 金达威 | -2.60 | 0.55 | -163.55 |
| 002728 | 特一药业 | -5.88 | 4.60 | -155.87 |
| 301371 | 敷尔佳 | -5.78 | 3.57 | -121.73 |
| 600420 | 国药现代 | -3.78 | 0.78 | -78.49 |
| 300138 | 晨光生物 | -3.00 | 1.39 | -75.36 |
| 603102 | 百合股份 | -3.95 | 0.79 | -31.64 |
| 300381 | 溢多利 | -3.98 | 1.58 | 57.14 |
| 603139 | 康惠股份 | -3.06 | 2.53 | 217.76 |
| 000813 | 德展健康 | -3.40 | 1.57 | 239.75 |
| 603299 | 苏盐井神 | -2.41 | 0.51 | 280.35 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》