10只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月7日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.55亿股,累计成交额26.21亿元,其中31只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共4笔,成交额5.56亿元;其次是中微公司,大宗交易共9笔,成交额4.30亿元。
7月7日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.09 | 1121.90 | 49.52 | 55551.77 | 4 | 1121.80 | -0.01 |
| 688012 | 中微公司 | 0.01 | 420.04 | 109.56 | 43029.70 | 9 | 392.75 | -6.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.50 | 1188.80 | 18.50 | 22054.58 | 2 | 1192.14 | 0.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -2.70 | 124.45 | 137.00 | 17159.25 | 1 | 125.25 | 0.64 |
| 002472 | 双环传动 | -3.81 | 44.97 | 365.00 | 16877.60 | 1 | 46.24 | 2.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -1.30 | 53.08 | 315.68 | 16857.31 | 1 | 53.40 | 0.60 |
| 002050 | 三花智控 | -1.39 | 45.51 | 305.66 | 14130.66 | 1 | 46.23 | 1.58 |
| 688261 | 东微半导 | 16.33 | 99.08 | 82.58 | 7679.88 | 10 | 93.00 | -6.14 |
| 301511 | 德福科技 | -4.46 | 126.40 | 50.00 | 6225.00 | 1 | 124.50 | -1.50 |
| 003031 | 中瓷电子 | -2.52 | 147.48 | 44.47 | 6055.04 | 4 | 136.16 | -7.68 |
| 603130 | 云中马 | -5.87 | 39.92 | 130.00 | 4966.00 | 3 | 38.20 | -4.31 |
| 300759 | 康龙化成 | -0.10 | 30.57 | 160.00 | 4841.60 | 1 | 30.26 | -1.01 |
| 002398 | 垒知集团 | -2.86 | 3.74 | 1204.10 | 4503.33 | 2 | 3.74 | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.96 | 305.26 | 13.98 | 3755.45 | 7 | 268.63 | -12.00 |
| 603040 | 新坐标 | 0.10 | 68.90 | 43.47 | 2995.08 | 3 | 68.90 | 0.00 |
| 601678 | 滨化股份 | -4.81 | 5.94 | 500.00 | 2810.00 | 1 | 5.62 | -5.39 |
| 300765 | 石药创新 | -7.00 | 34.16 | 80.18 | 2738.95 | 1 | 34.16 | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 1.06 | 342.60 | 7.00 | 2302.30 | 2 | 328.90 | -4.00 |
| 300761 | 立华股份 | 0.91 | 18.82 | 150.00 | 2295.00 | 1 | 15.30 | -18.70 |
| 601328 | 交通银行 | 0.90 | 6.70 | 292.89 | 1962.36 | 1 | 6.70 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》