今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3970.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为25825.92亿元。到目前为止,今日有367只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、绿盟科技、朗威股份等,乖离率分别为16.61%、13.64%、13.31%;苏州高新、中科江南、金健米业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301321 | 翰博高新 | 20.00 | 9.59 | 42.71 | 49.81 | 16.61 |
| 300369 | 绿盟科技 | 20.00 | 11.02 | 5.70 | 6.48 | 13.64 |
| 301202 | 朗威股份 | 19.99 | 5.60 | 34.59 | 39.19 | 13.31 |
| 300454 | 深信服 | 20.00 | 9.11 | 94.25 | 106.56 | 13.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 14.41 | 4.09 | 361.12 | 408.00 | 12.98 |
| 300017 | 网宿科技 | 19.97 | 12.18 | 13.03 | 14.66 | 12.51 |
| 688508 | 芯朋微 | 16.80 | 15.40 | 88.29 | 98.09 | 11.10 |
| 688691 | 灿芯股份 | 15.87 | 35.81 | 102.61 | 113.98 | 11.09 |
| 300567 | 精测电子 | 10.45 | 5.32 | 273.31 | 297.10 | 8.71 |
| 301291 | 明阳电气 | 11.43 | 12.58 | 36.35 | 39.40 | 8.40 |
| 000524 | 岭南控股 | 10.06 | 0.46 | 9.11 | 9.85 | 8.10 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.00 | 8.92 | 39.56 | 42.67 | 7.85 |
| 688200 | 华峰测控 | 7.66 | 4.05 | 463.89 | 498.76 | 7.52 |
| 300287 | 飞利信 | 13.91 | 11.34 | 3.60 | 3.85 | 6.94 |
| 603183 | 建研院 | 10.05 | 11.26 | 3.79 | 4.05 | 6.86 |
| 603380 | 易德龙 | 10.00 | 3.10 | 44.27 | 47.29 | 6.82 |
| 688561 | 奇安信 | 11.30 | 2.50 | 23.98 | 25.60 | 6.77 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.02 | 4.59 | 6.29 | 6.70 | 6.52 |
| 600749 | 西藏旅游 | 9.97 | 7.56 | 14.43 | 15.33 | 6.27 |
| 001207 | 联科科技 | 10.00 | 4.72 | 15.32 | 16.28 | 6.25 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》