25只A股筹码大换手(7月8日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(7月8日)收盘,沪指报3970.88点,跌19.36点,跌幅为0.49%;深成指报14939.73点,跌285.39点,跌幅为1.87%;创业板指报3845.35点,跌66.56点,跌幅为1.70%。个股方面,今日25只A股换手率超过20%。
7月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301516 | 中远通 | 19.12 | 47.20 | 2.14 |
| 301520 | 万邦医药 | 42.74 | 44.88 | 13.25 |
| 002137 | 实益达 | 11.72 | 43.32 | 2.54 |
| 920193 | 吉和昌 | 42.83 | 42.68 | -12.59 |
| 920189 | 康美特 | 40.75 | 39.94 | 400.61 |
| 001365 | 天海电子 | 47.81 | 36.69 | 10.01 |
| 688691 | 灿芯股份 | 113.98 | 35.81 | 15.87 |
| 920211 | 新睿电子 | 137.00 | 30.23 | -18.80 |
| 300164 | 通源石油 | 8.13 | 30.10 | 7.40 |
| 301251 | 威尔高 | 60.92 | 29.61 | 19.99 |
| 001248 | 华润新能源 | 16.15 | 28.57 | -12.75 |
| 600288 | 大恒科技 | 17.11 | 27.93 | 10.03 |
| 002457 | 青龙管业 | 15.48 | 26.13 | 3.27 |
| 603137 | 恒尚节能 | 22.91 | 25.54 | 9.99 |
| 001399 | 惠科股份 | 35.53 | 25.26 | 2.16 |
| 600172 | 黄河旋风 | 17.59 | 24.89 | -4.19 |
| 301669 | 高特电子 | 35.83 | 23.64 | 7.08 |
| 688797 | 臻宝科技 | 458.72 | 23.60 | -7.23 |
| 000566 | 海南海药 | 5.21 | 22.62 | -10.02 |
| 603538 | 美诺华 | 39.33 | 22.35 | -10.00 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 101.00 | 21.32 | -13.38 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.02 | 21.27 | -7.92 |
| 920088 | 科力股份 | 34.84 | 20.43 | 11.13 |
| 002185 | 华天科技 | 21.57 | 20.21 | -1.64 |
| 301201 | 诚达药业 | 41.13 | 20.18 | -4.17 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》