6.90亿主力资金净流入,华为欧拉概念涨2.13%
来源:证券时报网
截至7月8日收盘,华为欧拉概念上涨2.13%,位居概念板块涨幅第3,板块内,38股上涨,绿盟科技20%涨停,奇安信、拓维信息、赛意信息等涨幅居前,分别上涨11.30%、7.08%、6.93%。跌幅居前的有拓斯达、埃夫特、当虹科技等,分别下跌11.03%、7.21%、4.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国资云 | 3.03 | 减速器 | -4.74 |
| 中国AI 50 | 2.26 | 培育钻石 | -4.51 |
| 华为欧拉 | 2.13 | PEEK材料 | -4.19 |
| 财税数字化 | 2.09 | 固态电池 | -4.04 |
| 数据安全 | 2.08 | PET铜箔 | -3.93 |
| 网络安全 | 2.06 | 钠离子电池 | -3.93 |
| 华为鲲鹏 | 1.98 | 氟化工概念 | -3.87 |
| 国产操作系统 | 1.96 | 工业母机 | -3.85 |
| MLOps概念 | 1.96 | 稀土永磁 | -3.84 |
| 智慧政务 | 1.92 | PVDF概念 | -3.70 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流入6.90亿元,其中,32股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入2.85亿元,净流入资金居前的还有绿盟科技、景嘉微、四川长虹等,主力资金分别净流入1.29亿元、8898.98万元、8210.78万元。
资金流入比率方面,绿盟科技、四川长虹、ST浩丰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.95%、14.57%、13.88%。(数据宝)
华为欧拉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 7.08 | 10.53 | 28499.08 | 7.76 |
| 300369 | 绿盟科技 | 20.00 | 11.02 | 12923.04 | 23.95 |
| 300474 | 景嘉微 | 3.73 | 5.74 | 8898.98 | 6.37 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.60 | 1.83 | 8210.78 | 14.57 |
| 300166 | 东方国信 | 0.95 | 9.14 | 7704.62 | 5.78 |
| 300339 | 润和软件 | 2.21 | 3.05 | 7433.26 | 8.37 |
| 688258 | 卓易信息 | 5.20 | 5.64 | 6750.85 | 8.06 |
| 002439 | 启明星辰 | 5.98 | 6.33 | 5877.22 | 9.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 6.93 | 10.27 | 5671.59 | 6.18 |
| 688227 | 品高股份 | 4.04 | 4.62 | 4657.08 | 9.35 |
| 002065 | 东华软件 | 4.29 | 1.92 | 4264.82 | 10.95 |
| 301236 | 软通动力 | 0.80 | 3.00 | 3102.67 | 3.44 |
| 688561 | 奇安信 | 11.30 | 2.50 | 2848.04 | 6.81 |
| 600536 | 中国软件 | 3.19 | 1.99 | 2471.69 | 5.32 |
| 300496 | 中科创达 | 0.60 | 3.20 | 2251.87 | 3.26 |
| 300047 | 天源迪科 | 5.82 | 6.27 | 2237.06 | 6.67 |
| 688316 | 青云科技 | 5.40 | 7.00 | 1180.28 | 6.99 |
| 300608 | 思特奇 | 1.91 | 4.40 | 780.16 | 6.12 |
| 300290 | ST荣科 | 4.76 | 7.10 | 509.89 | 2.57 |
| 688435 | 英方软件 | 1.95 | 4.06 | 352.72 | 5.18 |
| 300419 | ST浩丰 | 0.72 | 0.91 | 325.78 | 13.88 |
| 300366 | ST创意 | 3.81 | 1.54 | 319.68 | 8.56 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.01 | 1.28 | 219.43 | 1.66 |
| 688118 | 普元信息 | 2.93 | 2.47 | 177.20 | 3.95 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 4.63 | 2.61 | 166.21 | 2.25 |
| 300275 | 梅安森 | -0.38 | 1.61 | 159.10 | 4.67 |
| 300598 | 诚迈科技 | 3.28 | 2.67 | 155.76 | 0.99 |
| 301178 | 天亿马 | -1.54 | 4.93 | 151.88 | 1.25 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.27 | 2.97 | 82.20 | 0.95 |
| 688038 | 中科通达 | 1.49 | 1.35 | 39.87 | 1.57 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.27 | 1.60 | 10.49 | 0.24 |
| 688058 | 宝兰德 | 2.00 | 1.45 | 7.66 | 0.34 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.09 | 2.43 | -9.18 | -0.23 |
| 688152 | 麒麟信安 | 3.16 | 1.45 | -49.36 | -1.25 |
| 688039 | 当虹科技 | -4.35 | 3.33 | -58.31 | -0.40 |
| 002398 | 垒知集团 | 0.27 | 1.45 | -74.75 | -2.29 |
| 603189 | *ST网达 | 0.00 | 0.92 | -206.49 | -8.02 |
| 300348 | 长亮科技 | 1.89 | 1.91 | -214.39 | -1.84 |
| 300872 | 天阳科技 | -1.50 | 2.31 | -272.56 | -1.84 |
| 688509 | 正元地信 | -1.51 | 1.76 | -640.89 | -24.03 |
| 300036 | 超图软件 | 2.16 | 2.33 | -689.29 | -6.11 |
| 688327 | 云从科技 | 2.21 | 2.53 | -773.71 | -3.19 |
| 300353 | 东土科技 | 0.59 | 2.83 | -1179.96 | -3.79 |
| 688165 | 埃夫特 | -7.21 | 3.54 | -2079.00 | -5.61 |
| 000547 | 航天发展 | -3.72 | 4.73 | -11298.21 | -9.20 |
| 300607 | 拓斯达 | -11.03 | 16.67 | -31906.35 | -14.24 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》