营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月8日龙虎榜中营业部资金净买入16.76亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是浪潮信息、云南锗业、网宿科技等,净买入金额占当日成交额比例达28.80%、6.00%、9.19%。此外,营业部净卖出居前个股分别为实益达、美诺华、黄河旋风等,净卖出金额占当日成交额比例达6.96%、4.75%、1.64%。(数据宝)
7月8日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 78.17 | 10.01 | 91965.44 | 28.80 |
| 002428 | 云南锗业 | 99.00 | -10.00 | 40209.68 | 6.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 14.66 | 19.97 | 37242.14 | 9.19 |
| 002396 | 星网锐捷 | 29.10 | 10.02 | 22435.32 | 14.35 |
| 300454 | 深信服 | 106.56 | 20.00 | 6996.89 | 2.64 |
| 600756 | 浪潮软件 | 13.23 | 9.98 | 5334.09 | 67.49 |
| 002812 | 恩捷股份 | 60.95 | -10.00 | 5153.51 | 1.86 |
| 301321 | 翰博高新 | 49.81 | 20.00 | 4608.99 | 7.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 44.59 | -9.99 | 4203.83 | 0.91 |
| 603407 | 长裕集团 | 72.98 | -7.99 | 2141.92 | 4.21 |
| 002674 | 兴业科技 | 29.15 | 10.00 | 1995.82 | 2.69 |
| 300390 | 天华新能 | 81.02 | -15.83 | 1844.61 | 0.28 |
| 002951 | 金时科技 | 16.32 | 9.97 | 1834.85 | 4.50 |
| 301251 | 威尔高 | 60.92 | 19.99 | 1680.80 | 1.24 |
| 002841 | 视源股份 | 47.39 | 10.00 | 1675.63 | 1.24 |
| 300369 | 绿盟科技 | 6.48 | 20.00 | 1652.91 | 3.06 |
| 002667 | *ST威领 | 10.84 | 3.34 | 1639.64 | 4.73 |
| 000566 | 海南海药 | 5.21 | -10.02 | 1210.91 | 0.77 |
| 600745 | *ST闻泰 | 18.53 | 3.40 | 1099.24 | 0.73 |
| 603137 | 恒尚节能 | 22.91 | 9.99 | 903.29 | 0.84 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》