542只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月8日收盘,两市共1223只个股流通市值低于30亿元,其中542只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1924只个股总市值低于50亿元,其中905只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为天龙退0.28亿元、赛隆退0.34亿元、恒久退0.37亿元。总市值最小的前3只股票分别为天龙退0.28亿元、国华退0.50亿元、恒久退0.54亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300029 | 天龙退 | 0.28 | 0.28 | - | 建筑装饰 |
| 002898 | 赛隆退 | 0.34 | 0.60 | - | 计算机 |
| 002808 | 恒久退 | 0.37 | 0.54 | - | 电子 |
| 000004 | 国华退 | 0.48 | 0.50 | - | 计算机 |
| 301139 | *ST元道 | 2.54 | 4.06 | 128.92 | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 5.42 | 21.21 | 61.19 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 6.16 | 21.67 | - | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 6.57 | 32.70 | 28.11 | 轻工制造 |
| 301533 | 威马农机 | 6.71 | 23.19 | 71.59 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 6.76 | 21.03 | 35.78 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 6.77 | 22.63 | 72.54 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 6.87 | 27.47 | 27.23 | 汽车 |
| 001325 | 元创股份 | 6.94 | 27.77 | 27.15 | 基础化工 |
| 301429 | 森泰股份 | 6.96 | 18.69 | 29.43 | 建筑材料 |
| 301567 | 贝隆精密 | 7.17 | 24.30 | 148.32 | 电子 |
| 301449 | 天溯计量 | 7.36 | 32.71 | 215.97 | 社会服务 |
| 603273 | 天元智能 | 7.48 | 28.61 | 96.67 | 机械设备 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 7.50 | 33.90 | 105.57 | 电力设备 |
| 301049 | 超越科技 | 7.60 | 16.72 | - | 环保 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 7.64 | 17.42 | 32.90 | 基础化工 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.66 | 23.19 | 567.17 | 通信 |
| 603376 | 大明电子 | 7.68 | 95.96 | 177.31 | 汽车 |
| 301037 | 保立佳 | 7.87 | 16.10 | - | 基础化工 |
| 001396 | 誉帆科技 | 7.96 | 37.47 | 519.00 | 建筑装饰 |
| 002731 | *ST萃华 | 8.11 | 9.04 | 3.90 | 纺织服饰 |
| 301519 | 舜禹股份 | 8.19 | 17.54 | - | 环保 |
| 001225 | 和泰机电 | 8.19 | 25.53 | 95.22 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 8.24 | 21.68 | 22.93 | 汽车 |
| 300804 | 广康生化 | 8.30 | 22.34 | - | 基础化工 |
| 001306 | 夏厦精密 | 8.31 | 33.69 | - | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》