145家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研145家公司,京东方A、华灿光电、华盛昌等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月2日至7月8日)约145家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对122家公司进行调研,即84.14%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研102家,位列其后;阳光私募机构调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有25家公司获20家以上机构扎堆调研。京东方A最受关注,参与调研的机构达到237家;华灿光电被236家机构调研,榜单中排名第二;华盛昌、联动科技等分别被128家、124家机构调研。
机构调研次数来看,沪电股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。立中集团、胜宏科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,华盛昌近5日净流入资金1.10亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华菱线缆、固高科技等,净流入资金分别为1.01亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有华菱线缆、炬申股份等,涨幅为3.99%、2.10%;下跌的有22只,跌幅居前的有华灿光电、英诺激光、澜起科技等,跌幅为29.49%、22.32%、21.76%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招商轮船,预计净利润中值为69.50亿元,同比增幅为231.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 2 | 237 | 7.63 | -13.00 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 1 | 236 | 15.61 | -29.49 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 128 | 97.10 | -11.16 | 电力设备 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 124 | 235.50 | -1.05 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 66 | 90.16 | -22.32 | 机械设备 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 61 | 32.36 | -12.47 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 3 | 60 | 128.20 | -11.59 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 2 | 57 | 17.55 | -1.52 | 汽车 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2 | 41 | 279.66 | -14.44 | 电子 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 40 | 14.85 | 3.99 | 电力设备 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 40 | 40.58 | -11.46 | 国防军工 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 35 | 15.55 | -7.82 | 交通运输 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 33 | 4.20 | -13.93 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 30 | 32.66 | -6.71 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 30 | 155.18 | -18.11 | 电子 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 30 | 38.95 | -10.23 | 计算机 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 27 | 38.97 | -13.11 | 机械设备 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 25 | 32.51 | -2.93 | 机械设备 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 23 | 31.33 | -2.37 | 机械设备 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 22 | 28.00 | -14.71 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 22 | 247.15 | -21.76 | 电子 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 21 | 8.19 | - | 环保 |
| 000501 | 武商集团 | 1 | 21 | 6.90 | -3.09 | 商贸零售 |
| 301169 | 零点有数 | 1 | 20 | 65.24 | -8.28 | 社会服务 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 20 | 14.10 | 2.10 | 交通运输 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 19 | 56.55 | -6.51 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 19 | 134.01 | -3.49 | 机械设备 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1 | 19 | 5.61 | -14.35 | 基础化工 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 17 | 39.77 | -12.44 | 电力设备 |
| 603080 | 新疆火炬 | 1 | 17 | 19.46 | 1.35 | 公用事业 |
| 300806 | 斯迪克 | 2 | 17 | 84.29 | -22.71 | 基础化工 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 17 | 50.50 | -13.95 | 基础化工 |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | 17 | 79.50 | -10.60 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 15 | 266.10 | -18.05 | 电力设备 |
| 688583 | 思看科技 | 1 | 15 | 72.11 | -14.33 | 机械设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1 | 14 | 22.37 | -19.73 | 公用事业 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 14 | 46.35 | -7.08 | 电力设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 14 | 60.92 | 17.72 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 13 | 65.61 | -11.23 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 13 | 458.72 | -38.19 | 电子 |
| 688231 | 隆达股份 | 1 | 12 | 38.09 | 2.95 | 有色金属 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 12 | 27.91 | 0.40 | 汽车 |
| 603500 | 祥和实业 | 1 | 12 | 9.72 | -14.44 | 机械设备 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 11 | 6.49 | -5.81 | 商贸零售 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 11 | 53.59 | -1.00 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 11 | 26.53 | -12.99 | 基础化工 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 11 | 5.55 | -2.12 | 商贸零售 |
| 301188 | 力诺药包 | 1 | 11 | 47.99 | -24.31 | 医药生物 |
| 300343 | 联创股份 | 1 | 11 | 5.78 | -15.00 | 基础化工 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 10 | 10.51 | -3.67 | 家用电器 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 10 | 23.00 | -9.20 | 机械设备 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 10 | 42.01 | -4.98 | 家用电器 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 9 | 75.65 | -8.09 | 医药生物 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 9 | 20.10 | -2.52 | 电子 |
| 002449 | 国星光电 | 1 | 9 | 6.77 | -12.76 | 电子 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 8 | 10.24 | -0.10 | 医药生物 |
| 603407 | 长裕集团 | 1 | 8 | 72.98 | -29.32 | 有色金属 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 8 | 91.40 | -1.29 | 电子 |
| 920068 | 天工股份 | 1 | 8 | 16.25 | -1.81 | 有色金属 |
| 000801 | 四川九洲 | 1 | 8 | 11.75 | -4.94 | 家用电器 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 7 | 27.18 | -19.59 | 轻工制造 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 7 | 11.75 | -4.63 | 公用事业 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 7 | 35.40 | -6.82 | 家用电器 |
| 920099 | 瑞华技术 | 1 | 7 | 21.35 | -7.34 | 基础化工 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 7 | 44.18 | -5.92 | 电子 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 7 | 9.49 | -9.62 | 基础化工 |
| 000411 | 英特集团 | 1 | 7 | 9.60 | 3.23 | 医药生物 |
| 600120 | 浙江东方 | 1 | 7 | 5.06 | 13.96 | 非银金融 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 7 | 15.59 | -3.29 | 电子 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 7 | 7.86 | -18.13 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 6 | 24.11 | -19.47 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 6 | 473.26 | -4.83 | 机械设备 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 6 | 4.18 | -13.99 | 建筑材料 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 6 | 49.31 | -2.66 | 机械设备 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 6 | 9.04 | -4.14 | 计算机 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 6 | 5.92 | 0.68 | 社会服务 |
| 600369 | 西南证券 | 1 | 6 | 4.09 | -2.85 | 非银金融 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 20.95 | -12.05 | 钢铁 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 6 | 8.77 | -7.88 | 有色金属 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 6 | 18.77 | -4.09 | 基础化工 |
| 920489 | 佳先股份 | 1 | 5 | 16.51 | -18.99 | 基础化工 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 9.95 | 2.79 | 电子 |
| 603677 | 奇精机械 | 1 | 5 | 12.52 | -3.10 | 家用电器 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 5 | 39.85 | -2.69 | 电子 |
| 002497 | 雅化集团 | 1 | 5 | 22.19 | 5.67 | 基础化工 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 5 | 29.64 | 10.10 | 有色金属 |
| 688338 | 赛科希德 | 1 | 5 | 27.50 | -6.81 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 5 | 47.68 | -6.33 | 国防军工 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 1 | 5 | 67.38 | -4.14 | 计算机 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 6.52 | 1.72 | 传媒 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 89.36 | -10.91 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 4 | 47.63 | -9.07 | 计算机 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 22.01 | -12.55 | 机械设备 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 10.08 | 6.33 | 计算机 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 4 | 34.73 | -31.38 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 4 | 9.44 | 2.61 | 医药生物 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 4 | 11.13 | -17.31 | 电力设备 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 4 | 3.53 | 0.86 | 房地产 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 4 | 61.15 | 3.28 | 国防军工 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 53.77 | -14.26 | 电子 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 4 | 15.24 | 0.20 | 计算机 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 4 | 16.73 | -1.76 | 电子 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 3 | 4.74 | -5.39 | 基础化工 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 3 | 33.86 | 11.05 | 电子 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 3 | 6.46 | 4.70 | 纺织服饰 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1 | 3 | 3.29 | 11.90 | 食品饮料 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 3 | 13.42 | 17.10 | 有色金属 |
| 301566 | 达利凯普 | 1 | 3 | 27.59 | -24.45 | 电子 |
| 603201 | 常润股份 | 2 | 3 | 13.96 | -0.71 | 汽车 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 7.99 | -5.22 | 医药生物 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | 3 | 64.43 | -0.50 | 机械设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.06 | -6.91 | 机械设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 2 | 66.10 | -19.90 | 电力设备 |
| 002366 | 融发核电 | 1 | 2 | 5.19 | -13.21 | 电力设备 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 2 | 23.99 | -11.96 | 国防军工 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 37.82 | -14.55 | 通信 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 13.97 | -19.20 | 基础化工 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 2 | 9.27 | -8.04 | 机械设备 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 2 | 21.44 | -10.22 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 2 | 149.49 | -18.88 | 机械设备 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 2 | 69.72 | -7.10 | 电子 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 2 | 13.22 | 18.14 | 医药生物 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1 | 2 | 3.35 | -4.01 | 钢铁 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 51.94 | -1.93 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 23.98 | 4.26 | 纺织服饰 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 6.30 | 2.27 | 轻工制造 |
| 001378 | 德冠新材 | 2 | 2 | 19.13 | 3.52 | 基础化工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 11.22 | 1.26 | 食品饮料 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 2 | 12.05 | 4.33 | 纺织服饰 |
| 920124 | 南特科技 | 1 | 2 | 12.83 | -1.91 | 家用电器 |
| 600975 | 新五丰 | 1 | 2 | 4.79 | 1.05 | 农林牧渔 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 3.11 | -12.39 | 钢铁 |
| 301151 | 冠龙节能 | 1 | 2 | 21.77 | 20.94 | 机械设备 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 1 | 17.49 | -8.86 | 基础化工 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 7.70 | 0.26 | 纺织服饰 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 87.80 | 8.85 | 汽车 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1 | 1 | 6.97 | -9.72 | 计算机 |
| 000753 | 漳州发展 | 1 | 1 | 4.34 | -6.87 | 综合 |
| 301602 | 超研股份 | 1 | 1 | 13.81 | -3.70 | 医药生物 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 5.93 | 1.89 | 基础化工 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 1 | 51.36 | 1.10 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 66.02 | -1.81 | 机械设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 27.15 | -3.76 | 医药生物 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 21.51 | -17.33 | 基础化工 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 12.98 | -2.84 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》