264只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有149只,降幅超过一成的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,264只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有149只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有51只。
股东户数降幅最多的是逸豪新材,截至6月30日最新股东户数为19633户,较6月20日下降19.88%,筹码集中以来该股累计下跌34.26%,累计换手率为72.69%,其间主力资金净流出1.28亿元。
其次是中仑新材,截至6月30日最新股东户数为19345户,较6月20日下降17.90%,筹码集中以来该股累计下跌27.46%,累计换手率为105.43%。
金盾股份最新股东户数39912户,环比下降13.03%,筹码集中以来股价下跌24.26%,累计换手率为78.21%。
进一步统计,有48只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。
ST应急最新股东户数为40785户,连续减少14期,累计降幅为14.57%;朗玛信息最新股东户数为31720户,连续减少14期,累计降幅为14.89%;鸥玛软件最新股东户数为11806户,连续减少13期,累计降幅为25.08%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST派瑞、ST亚光、未来电器等股东户数降幅最多,累计降幅分别为31.65%、30.97%、30.89%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌9.68%,涨幅居前的有美新科技、洁雅股份、泰禾股份等,分别上涨19.13%、10.72%、10.37%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有21只、16只、16只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月8日,杠杆资金加仓的有33只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、洁雅股份、中仑新材等,分别增长98.01%、25.92%、17.93%。获北向资金加仓的有43只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华自科技、博盈特焊、酷特智能,增仓幅度为506588.24%、225893.16%、1217.92%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大地海洋,预计净利润中值为3200.00万元,同比增幅为181.74%;三瑞智能紧随其后,预计净利润增幅中值为70.35%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 19633 | -19.88 | -34.26 | 电子 |
| 301565 | 中仑新材 | 19345 | -17.90 | -27.46 | 基础化工 |
| 300411 | 金盾股份 | 39912 | -13.03 | -24.26 | 机械设备 |
| 301439 | 泓淋电力 | 26499 | -12.58 | -17.22 | 电力设备 |
| 300939 | 秋田微 | 16741 | -11.72 | -20.28 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 11336 | -11.19 | -17.59 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20678 | -11.18 | -23.64 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 26512 | -10.06 | -13.13 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 41143 | -10.03 | -22.52 | 电力设备 |
| 301421 | 波长光电 | 30916 | -9.73 | -3.35 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -9.46 | -12.64 | 美容护理 |
| 300139 | 晓程科技 | 69893 | -9.46 | -12.27 | 有色金属 |
| 301043 | 绿岛风 | 5488 | -8.10 | 9.18 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅科技 | 23000 | -8.00 | -25.45 | 通信 |
| 301696 | 三瑞智能 | 28735 | -7.00 | -5.47 | 电力设备 |
| 301517 | 陕西华达 | 19617 | -6.94 | -14.46 | 国防军工 |
| 301292 | 海科新源 | 37535 | -6.59 | -15.06 | 电力设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 10037 | -6.40 | -14.24 | 电力设备 |
| 300212 | *ST易录 | 48807 | -6.24 | -15.61 | 计算机 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7103 | -6.23 | -18.79 | 汽车 |
| 300864 | 南大环境 | 8622 | -6.15 | -3.65 | 环保 |
| 300291 | 百纳千成 | 37592 | -5.99 | -5.74 | 传媒 |
| 301289 | 国缆检测 | 7805 | -5.88 | -9.45 | 社会服务 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 4564 | -5.80 | -7.87 | 环保 |
| 300840 | 酷特智能 | 19780 | -5.71 | 2.00 | 纺织服饰 |
| 300667 | 必创科技 | 19875 | -5.70 | -22.48 | 机械设备 |
| 301608 | 博实结 | 9816 | -5.65 | -12.67 | 计算机 |
| 301680 | 固德电材 | 17464 | -5.50 | -16.43 | 汽车 |
| 300087 | ST荃银 | 35000 | -5.41 | -27.17 | 农林牧渔 |
| 300856 | 科思股份 | 19300 | -5.39 | -4.35 | 美容护理 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13398 | -5.19 | 5.22 | 机械设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 18156 | -5.11 | -13.13 | 国防军工 |
| 301515 | 港通医疗 | 7188 | -5.07 | -10.42 | 医药生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12542 | -5.06 | -15.23 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8202 | -5.01 | -12.63 | 基础化工 |
| 300611 | 美力科技 | 18230 | -4.96 | -9.69 | 汽车 |
| 300831 | ST派瑞 | 24802 | -4.90 | -8.01 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10057 | -4.87 | -15.87 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 12378 | -4.87 | 7.33 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 19643 | -4.84 | -7.70 | 公用事业 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12099 | -4.78 | -12.50 | 传媒 |
| 301226 | 祥明智能 | 10532 | -4.78 | -16.30 | 电力设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 7972 | -4.74 | -6.14 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 13346 | -4.71 | -3.78 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 66037 | -4.69 | -17.88 | 有色金属 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6385 | -4.69 | -21.82 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 9292 | -4.65 | -5.19 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 8859 | -4.63 | 9.54 | 纺织服饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12933 | -4.62 | -7.33 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 12400 | -4.62 | -10.13 | 汽车 |
| 301068 | 大地海洋 | 4803 | -4.57 | 10.19 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 27362 | -4.57 | 0.30 | 医药生物 |
| 300634 | 彩讯股份 | 42372 | -4.49 | -15.37 | 计算机 |
| 300675 | 建科院 | 12128 | -4.38 | -8.58 | 建筑装饰 |
| 300883 | 龙利得 | 14633 | -4.29 | -2.69 | 轻工制造 |
| 300950 | 德固特 | 13106 | -4.28 | -6.85 | 机械设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7843 | -4.27 | -4.62 | 家用电器 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20150 | -4.26 | -4.05 | 传媒 |
| 300402 | 宝色股份 | 22449 | -4.15 | -22.34 | 机械设备 |
| 300586 | 美联新材 | 30920 | -4.11 | -17.89 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 35684 | -4.10 | -33.59 | 电力设备 |
| 301085 | 亚康股份 | 13180 | -4.06 | -12.08 | 计算机 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7663 | -4.03 | -6.68 | 建筑装饰 |
| 300865 | 大宏立 | 10741 | -3.96 | -8.44 | 机械设备 |
| 301038 | 深水规院 | 16174 | -3.93 | 6.00 | 建筑装饰 |
| 300013 | 新宁物流 | 18444 | -3.90 | -7.79 | 交通运输 |
| 300851 | 交大思诺 | 9615 | -3.82 | -6.62 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 51000 | -3.77 | 3.89 | 电子 |
| 301551 | 无线传媒 | 26909 | -3.76 | -5.44 | 传媒 |
| 300374 | 中铁装配 | 18480 | -3.75 | -13.95 | 建筑材料 |
| 300679 | 电连技术 | 28031 | -3.72 | -24.38 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 11003 | -3.70 | -0.67 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24992 | -3.70 | -8.18 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 11294 | -3.61 | -9.07 | 汽车 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25396 | -3.58 | -14.91 | 汽车 |
| 301588 | 美新科技 | 7431 | -3.53 | 19.13 | 轻工制造 |
| 300575 | 中旗股份 | 16320 | -3.52 | -4.57 | 基础化工 |
| 300660 | 江苏雷利 | 48243 | -3.50 | -5.35 | 电力设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12010 | -3.48 | -4.05 | 医药生物 |
| 301081 | 严牌股份 | 8104 | -3.41 | -7.23 | 环保 |
| 300123 | ST亚光 | 70291 | -3.40 | -13.79 | 国防军工 |
| 300597 | 吉大通信 | 18295 | -3.34 | -11.54 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 6648 | -3.23 | -7.12 | 环保 |
| 300763 | 锦浪科技 | 55034 | -3.19 | -28.20 | 电力设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 7515 | -3.12 | -11.61 | 机械设备 |
| 300490 | 华自科技 | 33325 | -3.07 | -18.43 | 电力设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 33567 | -2.85 | -3.13 | 传媒 |
| 300817 | 双飞集团 | 16359 | -2.75 | -12.14 | 机械设备 |
| 301370 | 国科恒泰 | 15379 | -2.72 | -3.14 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 9896 | -2.66 | -21.38 | 电子 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7311 | -2.62 | 10.72 | 美容护理 |
| 300074 | 华平股份 | 25419 | -2.61 | -8.60 | 计算机 |
| 300428 | 立中集团 | 29459 | -2.60 | -10.18 | 汽车 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11806 | -2.60 | -13.06 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 15341 | -2.57 | -3.39 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 8507 | -2.50 | -3.16 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11490 | -2.48 | 5.92 | 通信 |
| 300045 | 华力创通 | 84102 | -2.45 | -12.00 | 国防军工 |
| 300962 | 中金辐照 | 14296 | -2.44 | -1.24 | 社会服务 |
| 300758 | 七彩化学 | 32366 | -2.36 | -13.13 | 基础化工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 42475 | -2.34 | -7.52 | 家用电器 |
| 300180 | 华峰超纤 | 72300 | -2.30 | -10.81 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 24095 | -2.28 | -5.76 | 建筑装饰 |
| 300248 | 新开普 | 36404 | -2.26 | -8.39 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 63016 | -2.25 | -8.06 | 计算机 |
| 300585 | 奥联电子 | 12151 | -2.21 | -17.58 | 汽车 |
| 301153 | 中科江南 | 19588 | -2.17 | -9.58 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 81150 | -2.17 | -13.56 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 25563 | -2.15 | -3.55 | 汽车 |
| 300237 | ST美晨 | 32314 | -2.15 | -7.92 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 40785 | -2.14 | 0.97 | 国防军工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12065 | -2.07 | -20.85 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 7122 | -2.06 | -10.02 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 42856 | -1.86 | -0.20 | 计算机 |
| 300894 | 火星人 | 20565 | -1.79 | 0.75 | 家用电器 |
| 300952 | 恒辉安防 | 15103 | -1.69 | -10.42 | 纺织服饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 31720 | -1.67 | -4.37 | 计算机 |
| 300777 | 中简科技 | 46800 | -1.66 | -7.82 | 国防军工 |
| 300896 | 爱美客 | 55360 | -1.65 | -4.90 | 美容护理 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6241 | -1.55 | -16.66 | 汽车 |
| 300072 | 海新能科 | 50680 | -1.49 | -5.26 | 基础化工 |
| 301511 | 德福科技 | 89013 | -1.47 | -26.56 | 电力设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 13822 | -1.43 | -9.12 | 机械设备 |
| 301399 | 英特科技 | 11785 | -1.41 | -13.09 | 机械设备 |
| 300399 | 天利科技 | 26710 | -1.37 | -5.37 | 计算机 |
| 301613 | 新铝时代 | 11468 | -1.35 | 0.49 | 汽车 |
| 300333 | 兆日科技 | 39939 | -1.17 | -16.41 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | 30384 | -1.14 | -6.67 | 社会服务 |
| 300775 | 三角防务 | 53568 | -1.12 | -10.34 | 国防军工 |
| 301062 | 上海艾录 | 12997 | -1.10 | -6.32 | 轻工制造 |
| 300918 | 南山智尚 | 26324 | -1.07 | -14.47 | 纺织服饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 21675 | -1.05 | -6.70 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16276 | -1.04 | -11.52 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 25095 | -0.91 | -17.51 | 机械设备 |
| 301298 | 东利机械 | 9857 | -0.90 | -9.00 | 汽车 |
| 301058 | 中粮科工 | 19758 | -0.86 | -3.53 | 建筑装饰 |
| 300999 | 金龙鱼 | 110227 | -0.73 | -0.45 | 农林牧渔 |
| 300425 | 中建环能 | 17508 | -0.72 | -4.31 | 环保 |
| 301303 | 真兰仪表 | 19065 | -0.72 | -21.91 | 机械设备 |
| 300686 | 智动力 | 14809 | -0.72 | -19.48 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 17886 | -0.69 | -9.18 | 计算机 |
| 300722 | 新余国科 | 25663 | -0.68 | -9.04 | 国防军工 |
| 300272 | 开能健康 | 22473 | -0.65 | -9.09 | 家用电器 |
| 300959 | 线上线下 | 14462 | -0.64 | -23.03 | 通信 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11642 | -0.57 | 10.37 | 基础化工 |
| 300437 | 清水源 | 28201 | -0.52 | -9.05 | 环保 |
| 300595 | 欧普康视 | 57141 | -0.49 | -3.27 | 医药生物 |
| 301606 | 绿联科技 | 15220 | -0.24 | -11.32 | 电子 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 29716 | -0.04 | -2.88 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。