【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月8日,市场融资融券余额为29596.57亿元,较前一交易日的29790.12亿元减少193.55亿元。当日京沪深市场融资买入额为2277.29亿元,前一交易日为2289.77亿元;当日的融券卖出量为0.93亿股,前一交易日为1.00亿股。从个券来看,融资方面,共有3773只个券出现融资买入,3782只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603137 | 恒尚节能 | 15476.49 | 324.51 | 3.69 | 9.99 |
| 688729 | 屹唐股份 | 73849.18 | 54.79 | 1.21 | -3.97 |
| 600783 | 鲁信创投 | 77970.18 | 39.05 | 5.36 | 2.68 |
| 920950 | 迅安科技 | 197.16 | 37.49 | 0.45 | -2.10 |
| 600288 | 大恒科技 | 45806.11 | 35.32 | 6.13 | 10.03 |
| 301345 | 涛涛车业 | 24929.38 | 32.46 | 2.66 | 7.83 |
| 920211 | 新睿电子 | 1192.89 | 26.32 | 1.51 | -18.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 122356.79 | 24.36 | 0.86 | 14.41 |
| 301108 | 洁雅股份 | 6690.66 | 24.08 | 3.63 | 1.65 |
| 920608 | 丰安股份 | 323.83 | 23.20 | 0.55 | -1.85 |
| 920179 | 凯德石英 | 10833.31 | 23.02 | 2.56 | -10.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 88540.66 | 22.80 | 0.89 | 7.66 |
| 920262 | 太湖雪 | 456.72 | 22.72 | 1.00 | -2.07 |
| 688508 | 芯朋微 | 59828.43 | 20.61 | 4.61 | 16.80 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2576.12 | 20.34 | 0.29 | -4.85 |
| 688600 | 皖仪科技 | 10092.06 | 19.23 | 2.69 | -3.53 |
| 920230 | 欧康医药 | 411.12 | 16.99 | 0.86 | -5.72 |
| 600756 | 浪潮软件 | 34246.82 | 16.71 | 7.99 | 9.98 |
| 920834 | 三维装备 | 563.19 | 15.92 | 1.02 | -1.69 |
| 301038 | 深水规院 | 9848.81 | 15.66 | 2.25 | 2.24 |
| 300985 | 致远新能 | 13100.27 | 14.53 | 1.41 | -11.86 |
| 301068 | 大地海洋 | 6761.28 | 14.52 | 2.23 | -1.30 |
| 920221 | 易实精密 | 937.07 | 14.45 | 1.06 | 2.35 |
| 301251 | 威尔高 | 18021.80 | 14.39 | 3.91 | 19.99 |
| 920564 | 天润科技 | 925.28 | 13.22 | 1.20 | 1.56 |
| 300886 | 华业香料 | 5428.66 | 11.35 | 5.54 | 1.27 |
| 920206 | 彩客科技 | 1701.37 | 11.30 | 2.75 | 0.18 |
| 000593 | 德龙汇能 | 68240.71 | 11.11 | 8.06 | -9.98 |
| 688328 | 深科达 | 36118.73 | 10.77 | 4.50 | 6.20 |
| 920641 | 格利尔 | 504.22 | 10.73 | 0.89 | -4.05 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001365 | 天海电子 | 11846.38 | -25.23 | 4.31 | 10.01 |
| 301225 | 恒勃股份 | 11546.94 | -23.38 | 4.28 | -9.60 |
| 301165 | 锐捷网络 | 52207.46 | -18.42 | 0.44 | 11.63 |
| 601991 | 大唐发电 | 100753.99 | -17.55 | 1.17 | -0.71 |
| 001896 | 豫能控股 | 51081.96 | -17.49 | 2.41 | -7.14 |
| 002453 | 华软科技 | 26733.69 | -17.46 | 11.01 | -7.14 |
| 920509 | 同惠电子 | 3180.02 | -17.45 | 1.58 | -6.24 |
| 688432 | 有研硅 | 54123.74 | -15.11 | 0.97 | -2.88 |
| 002885 | 京泉华 | 28715.58 | -15.06 | 3.49 | -10.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 18244.47 | -15.01 | 0.29 | -1.03 |
| 920510 | 丰光精密 | 2073.15 | -14.35 | 0.89 | -15.89 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2546.46 | -14.13 | 2.13 | -12.81 |
| 301072 | 中捷精工 | 3812.41 | -13.66 | 1.42 | -4.35 |
| 920130 | 立方控股 | 503.31 | -13.55 | 0.68 | -0.84 |
| 688596 | 正帆科技 | 81295.19 | -13.49 | 3.65 | -3.59 |
| 920175 | 东方碳素 | 705.62 | -13.03 | 0.99 | -6.46 |
| 920367 | 新赣江 | 938.16 | -12.60 | 0.99 | 2.83 |
| 300607 | 拓斯达 | 65932.49 | -12.57 | 5.11 | -11.03 |
| 600172 | 黄河旋风 | 92036.28 | -12.38 | 4.10 | -4.19 |
| 301257 | 普蕊斯 | 11571.22 | -12.33 | 3.33 | -4.53 |
| 301045 | 天禄科技 | 29204.74 | -12.22 | 4.58 | -7.86 |
| 301176 | 逸豪新材 | 11433.36 | -11.87 | 1.35 | -4.84 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1697.28 | -11.82 | 2.43 | -7.40 |
| 300566 | 激智科技 | 52855.13 | -11.69 | 7.26 | -8.52 |
| 301237 | 和顺科技 | 18141.93 | -11.65 | 4.49 | -18.34 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 31573.26 | -11.51 | 1.50 | -7.20 |
| 920058 | 华洋赛车 | 642.84 | -11.48 | 1.13 | 3.57 |
| 301202 | 朗威股份 | 9197.86 | -11.44 | 2.95 | 19.99 |
| 920252 | 天宏锂电 | 1665.50 | -11.40 | 1.45 | -9.14 |
| 688323 | 瑞华泰 | 32880.76 | -11.19 | 4.42 | -4.67 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》