今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3952.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为17084.99亿元。到目前为止,今日有193只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天壕能源、ST南都、信息发展等,乖离率分别为11.41%、11.19%、10.28%;润普食品、软通动力、澜起科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300332 | 天壕能源 | 14.88 | 7.94 | 4.43 | 4.94 | 11.41 |
| 300068 | ST南都 | 15.31 | 11.44 | 4.20 | 4.67 | 11.19 |
| 300469 | 信息发展 | 16.60 | 5.96 | 52.55 | 57.95 | 10.28 |
| 688610 | 埃科光电 | 13.06 | 3.68 | 200.44 | 218.11 | 8.81 |
| 300626 | 华瑞股份 | 20.01 | 5.85 | 30.69 | 33.35 | 8.67 |
| 300236 | 上海新阳 | 11.59 | 5.75 | 113.66 | 123.40 | 8.57 |
| 603813 | 原尚股份 | 10.00 | 0.87 | 33.77 | 36.42 | 7.83 |
| 301307 | 美利信 | 13.63 | 15.62 | 86.44 | 93.19 | 7.80 |
| 300123 | ST亚光 | 12.57 | 5.19 | 3.66 | 3.94 | 7.77 |
| 300191 | 潜能恒信 | 10.12 | 12.10 | 27.58 | 29.70 | 7.67 |
| 300071 | 福石控股 | 15.43 | 19.58 | 3.91 | 4.19 | 7.27 |
| 603991 | 领先股份 | 10.00 | 4.29 | 155.78 | 167.06 | 7.24 |
| 688727 | 恒坤新材 | 11.51 | 13.72 | 64.49 | 68.77 | 6.63 |
| 600992 | 贵绳股份 | 10.00 | 1.62 | 9.09 | 9.68 | 6.49 |
| 301316 | 慧博云通 | 10.43 | 6.10 | 42.45 | 45.19 | 6.46 |
| 603329 | 上海雅仕 | 9.96 | 2.50 | 9.55 | 10.16 | 6.37 |
| 600206 | 有研新材 | 7.60 | 13.09 | 54.65 | 58.08 | 6.28 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 3.27 | 60.81 | 64.54 | 6.14 |
| 300364 | 中文在线 | 7.74 | 9.02 | 22.97 | 24.36 | 6.06 |
| 688048 | 长光华芯 | 7.97 | 4.17 | 421.62 | 446.99 | 6.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》