特钢概念下跌1.12%,主力资金净流出29股
来源:证券时报网
截至7月9日收盘,特钢概念下跌1.12%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,久立特材、永兴材料、包钢股份等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有物产金轮、五洲新春、凌钢股份等,分别上涨1.43%、1.27%、1.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 7.76 | 乳业 | -1.70 |
| 中芯国际概念 | 6.12 | 赛马概念 | -1.61 |
| 存储芯片 | 6.10 | 青蒿素 | -1.24 |
| 先进封装 | 5.52 | 特钢概念 | -1.12 |
| 光刻机 | 4.80 | 动物疫苗 | -1.08 |
| 第三代半导体 | 4.58 | 石墨电极 | -1.04 |
| 共封装光学(CPO) | 4.35 | 粮食概念 | -1.03 |
| OLED | 4.14 | 化肥 | -1.01 |
| AI PC | 4.02 | 芬太尼 | -0.97 |
| 汽车芯片 | 3.99 | 大豆 | -0.96 |
资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流出7.75亿元,其中,29股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是包钢股份,今日主力资金净流出2.57亿元,净流出资金居前的还有永兴材料、五洲新春、杭钢股份等,主力资金分别净流出2.22亿元、5729.80万元、5400.96万元。今日主力资金净流入居前的概念股有华菱钢铁、南钢股份、甬金股份等,主力资金分别净流入3485.00万元、512.07万元、453.15万元。(数据宝)
特钢概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | -4.57 | 2.34 | -25699.79 |
| 002756 | 永兴材料 | -4.64 | 6.91 | -22159.88 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.27 | 6.73 | -5729.80 |
| 600126 | 杭钢股份 | -1.20 | 1.80 | -5400.96 |
| 002318 | 久立特材 | -6.92 | 2.73 | -4039.62 |
| 688786 | 悦安新材 | 1.04 | 4.81 | -2609.49 |
| 300855 | 图南股份 | -2.07 | 3.05 | -2120.65 |
| 000778 | 新兴铸管 | -1.63 | 1.12 | -1960.66 |
| 002392 | 北京利尔 | -2.00 | 2.72 | -1769.41 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1.19 | 3.59 | -1724.01 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.19 | 1.88 | -1679.88 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.80 | 0.31 | -1344.95 |
| 600507 | 方大特钢 | -2.22 | 0.88 | -959.29 |
| 002478 | 常宝股份 | -1.83 | 2.93 | -945.94 |
| 000959 | 首钢股份 | -2.32 | 0.51 | -842.74 |
| 688186 | 广大特材 | 0.35 | 2.22 | -835.23 |
| 600022 | 山东钢铁 | -0.79 | 0.67 | -758.63 |
| 603191 | 望变电气 | -0.56 | 2.14 | -558.98 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.10 | 6.12 | -539.41 |
| 000709 | 河钢股份 | -2.02 | 0.79 | -508.09 |
| 000825 | 太钢不锈 | -0.60 | 0.47 | -347.17 |
| 301522 | 上大股份 | -0.45 | 2.03 | -287.41 |
| 600808 | 马钢股份 | -0.41 | 0.90 | -251.17 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -1.06 | 0.37 | -212.10 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -1.20 | 0.47 | -157.69 |
| 300402 | 宝色股份 | 0.37 | 1.36 | -155.06 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.00 | 0.38 | -72.25 |
| 002110 | 三钢闽光 | -1.72 | 0.69 | -32.41 |
| 002722 | 物产金轮 | 1.43 | 1.46 | -7.08 |
| 603028 | 赛福天 | 0.63 | 1.31 | 20.90 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.27 | 0.75 | 30.36 |
| 000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.65 | 37.36 |
| 600581 | *ST八钢 | 0.45 | 0.59 | 41.20 |
| 000761 | 本钢板材 | -1.37 | 0.32 | 106.83 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.49 | 230.28 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.69 | 277.67 |
| 000708 | 中信特钢 | -1.40 | 0.30 | 279.62 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.20 | 1.12 | 354.62 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -1.27 | 1.95 | 378.10 |
| 603995 | 甬金股份 | -4.00 | 3.63 | 453.15 |
| 600282 | 南钢股份 | -3.40 | 0.76 | 512.07 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -1.45 | 1.15 | 3485.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》