融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.84%,117股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,7月9日市场融资余额为29341.64亿元,占A股流通市值的比例为2.84%。两融标的股中,共有117只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1293只,占比在1%~5%的有2150只,占比不超过1%的有233只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.15亿元,占流通市值比例达21.95%,其次是信凯科技、华纺股份等,融资余额占流通市值比例分别为18.17%、17.95%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.49亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为32.51亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为18.93亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有41只,30倍~50倍的有18只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是轻纺城,动态市盈率仅有3.35倍,泰山石油、振江股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有52只、科创板有13只、主板有52只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、电力设备行业,分别有17只、15只、12只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 41543.85 | 21.95 | -0.24 | 建筑材料 |
| 001335 | 信凯科技 | 15328.52 | 18.17 | -0.75 | 基础化工 |
| 600448 | 华纺股份 | 28489.46 | 17.95 | 0.00 | 纺织服饰 |
| 300648 | 星云股份 | 92569.68 | 16.60 | 0.84 | 电力设备 |
| 603668 | 天马科技 | 94883.67 | 15.26 | 3.98 | 农林牧渔 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 30734.46 | 14.97 | 0.24 | 建筑装饰 |
| 603275 | 众辰科技 | 23177.52 | 14.96 | -1.48 | 机械设备 |
| 688693 | 锴威特 | 52377.58 | 14.92 | 2.76 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 43405.38 | 14.65 | -0.60 | 计算机 |
| 301042 | 安联锐视 | 91856.96 | 14.53 | 3.86 | 计算机 |
| 603391 | 力聚热能 | 18196.04 | 14.33 | 0.67 | 机械设备 |
| 603262 | 技源集团 | 13762.06 | 14.30 | 0.17 | 食品饮料 |
| 300629 | 新劲刚 | 57906.98 | 14.20 | 1.35 | 国防军工 |
| 300928 | 华安鑫创 | 19440.03 | 13.78 | -2.08 | 汽车 |
| 002075 | 沙钢股份 | 99208.43 | 13.70 | -1.20 | 钢铁 |
| 002355 | 兴民智通 | 34592.15 | 13.52 | 0.98 | 汽车 |
| 000628 | 高新发展 | 114583.20 | 13.46 | -10.00 | 建筑装饰 |
| 688576 | 西山科技 | 17714.58 | 13.32 | 2.75 | 医药生物 |
| 603319 | 美湖股份 | 141752.18 | 13.29 | -0.25 | 汽车 |
| 603325 | 博隆技术 | 23637.89 | 13.17 | -0.96 | 机械设备 |
| 688648 | 中邮科技 | 29703.73 | 13.10 | -0.18 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 39581.23 | 13.04 | -1.03 | 房地产 |
| 002675 | 东诚药业 | 119662.46 | 13.01 | -1.51 | 医药生物 |
| 002161 | 远望谷 | 49975.00 | 12.99 | -0.57 | 电子 |
| 301287 | 康力源 | 6963.33 | 12.98 | -0.97 | 轻工制造 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 10987.49 | 12.97 | -0.14 | 机械设备 |
| 603063 | 禾望电气 | 263506.40 | 12.91 | 7.65 | 电力设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 134695.73 | 12.52 | 2.37 | 传媒 |
| 603193 | 润本股份 | 23936.19 | 12.48 | -1.49 | 美容护理 |
| 300841 | 康华生物 | 66769.03 | 12.48 | -1.88 | 医药生物 |
| 000917 | 电广传媒 | 116662.58 | 12.47 | 2.17 | 传媒 |
| 603402 | 陕西旅游 | 18402.21 | 12.43 | -5.15 | 社会服务 |
| 000554 | 泰山石油 | 27556.63 | 12.41 | 4.75 | 石油石化 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 34768.39 | 12.32 | 3.04 | 机械设备 |
| 688080 | 映翰通 | 33795.97 | 12.21 | -1.44 | 通信 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 222373.43 | 12.08 | 1.57 | 电力设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 68936.77 | 11.97 | 5.38 | 电子 |
| 603409 | 汇通控股 | 11425.71 | 11.94 | -1.44 | 汽车 |
| 301626 | 苏州天脉 | 203918.31 | 11.89 | 6.55 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 77132.92 | 11.85 | 2.05 | 计算机 |
| 000009 | 中国宝安 | 185494.57 | 11.82 | -1.14 | 电力设备 |
| 300025 | 华星创业 | 25070.02 | 11.81 | 2.20 | 通信 |
| 300129 | 泰胜风能 | 71603.12 | 11.80 | 0.84 | 电力设备 |
| 600201 | 生物股份 | 158488.20 | 11.70 | -3.10 | 农林牧渔 |
| 300991 | 创益通 | 37542.24 | 11.64 | 1.39 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 332327.78 | 11.63 | 2.33 | 电子 |
| 603175 | 超颖电子 | 43611.22 | 11.62 | 3.84 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 52016.96 | 11.58 | -1.55 | 电子 |
| 301141 | 中科磁业 | 19242.42 | 11.56 | -1.99 | 有色金属 |
| 300663 | 科蓝软件 | 33957.01 | 11.56 | 0.00 | 计算机 |
| 300890 | 翔丰华 | 35908.33 | 11.52 | -1.83 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 37114.92 | 11.50 | -1.82 | 基础化工 |
| 000731 | 四川美丰 | 36654.94 | 11.50 | 3.75 | 基础化工 |
| 688369 | 致远互联 | 25069.64 | 11.49 | 4.53 | 计算机 |
| 301263 | 泰恩康 | 85695.76 | 11.45 | 1.23 | 医药生物 |
| 600986 | 浙文互联 | 111203.23 | 11.41 | 2.18 | 传媒 |
| 688737 | 中自科技 | 24080.96 | 11.36 | -0.51 | 汽车 |
| 000012 | 南玻A | 95433.98 | 11.30 | 3.11 | 建筑材料 |
| 603344 | 星德胜 | 14522.60 | 11.29 | 0.89 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 70150.32 | 11.27 | -1.26 | 机械设备 |
| 300931 | 通用电梯 | 34820.88 | 11.24 | 5.04 | 机械设备 |
| 300079 | 数码视讯 | 59729.06 | 11.18 | 0.72 | 计算机 |
| 600692 | 亚通股份 | 15041.29 | 11.11 | -1.30 | 房地产 |
| 600155 | 华创云信 | 133703.78 | 11.10 | 0.18 | 非银金融 |
| 300130 | 新国都 | 86366.74 | 11.03 | -1.31 | 计算机 |
| 688679 | 通源环境 | 51623.22 | 11.01 | -0.92 | 环保 |
| 002166 | 莱茵生物 | 50286.47 | 10.98 | -1.12 | 基础化工 |
| 300525 | 博思软件 | 50231.96 | 10.93 | -0.13 | 计算机 |
| 688592 | 司南导航 | 15994.65 | 10.92 | 1.42 | 通信 |
| 688485 | 九州一轨 | 50394.61 | 10.84 | 3.66 | 机械设备 |
| 301062 | 上海艾录 | 16931.88 | 10.83 | -1.73 | 轻工制造 |
| 002099 | 海翔药业 | 89562.42 | 10.82 | -0.58 | 医药生物 |
| 002453 | 华软科技 | 26849.43 | 10.81 | 2.23 | 基础化工 |
| 300303 | 聚飞光电 | 129898.20 | 10.80 | 5.48 | 电子 |
| 002611 | 东方精工 | 186606.37 | 10.76 | 1.59 | 机械设备 |
| 601020 | 华钰矿业 | 184431.66 | 10.75 | -0.48 | 有色金属 |
| 600418 | 江淮汽车 | 573252.96 | 10.74 | 9.99 | 汽车 |
| 688635 | 长进光子 | 76742.45 | 10.72 | 1.75 | 通信 |
| 688509 | 正元地信 | 15981.53 | 10.65 | -0.51 | 计算机 |
| 300959 | 线上线下 | 69753.67 | 10.65 | 1.79 | 通信 |
| 300035 | 中科电气 | 81120.95 | 10.62 | -2.02 | 电力设备 |
| 301288 | 清研环境 | 13533.68 | 10.60 | 0.00 | 环保 |
| 301278 | 快可电子 | 14274.98 | 10.58 | 0.00 | 电力设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 170890.40 | 10.55 | 10.35 | 电子 |
| 600718 | 东软集团 | 92494.08 | 10.55 | -1.87 | 计算机 |
| 600133 | 东湖高新 | 87589.17 | 10.53 | -1.89 | 环保 |
| 603507 | 振江股份 | 60051.72 | 10.51 | 2.38 | 电力设备 |
| 300349 | 金卡智能 | 39408.24 | 10.49 | -0.88 | 机械设备 |
| 603516 | 淳中科技 | 229913.20 | 10.49 | 0.31 | 计算机 |
| 300229 | 拓尔思 | 122854.08 | 10.49 | 2.05 | 计算机 |
| 002474 | 榕基软件 | 31138.37 | 10.42 | 0.36 | 计算机 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 102037.03 | 10.41 | 1.64 | 电力设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 38451.25 | 10.38 | -0.37 | 建筑装饰 |
| 301557 | 常友科技 | 22644.81 | 10.38 | -1.08 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 6790.15 | 10.37 | -3.21 | 电子 |
| 600790 | 轻纺城 | 48387.62 | 10.35 | -0.93 | 商贸零售 |
| 301131 | 聚赛龙 | 12631.21 | 10.31 | -0.32 | 基础化工 |
| 603418 | 友升股份 | 18628.61 | 10.30 | -1.84 | 汽车 |
| 002036 | 联创电子 | 72700.98 | 10.25 | 2.60 | 电子 |
| 301067 | 显盈科技 | 19369.17 | 10.22 | 7.80 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》