今日23只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3913.79点,收于年线之下,涨跌幅为-2.06%,A股总成交额为28347.13亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有水发燃气、通源石油、思源电气等,乖离率分别为9.41%、5.42%、4.22%;承德露露、超达装备、国投电力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 水发燃气 | 10.04 | 2.23 | 7.81 | 8.55 | 9.41 |
| 300164 | 通源石油 | 7.00 | 41.96 | 8.99 | 9.48 | 5.42 |
| 002028 | 思源电气 | 5.12 | 3.52 | 153.05 | 159.50 | 4.22 |
| 001872 | 招商港口 | 3.60 | 0.20 | 20.72 | 21.29 | 2.74 |
| 603345 | 安井食品 | 2.88 | 2.11 | 81.70 | 83.86 | 2.64 |
| 601398 | 工商银行 | 2.73 | 0.24 | 7.34 | 7.53 | 2.60 |
| 600664 | 哈药股份 | 10.09 | 8.00 | 3.62 | 3.71 | 2.57 |
| 605296 | 神农集团 | 4.75 | 1.07 | 29.51 | 30.20 | 2.35 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.89 | 1.12 | 9.06 | 9.25 | 2.04 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.22 | 3.85 | 12.87 | 13.13 | 2.00 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 4.20 | 3.03 | 9.25 | 9.43 | 2.00 |
| 002430 | 杭氧股份 | 6.04 | 5.05 | 27.03 | 27.56 | 1.97 |
| 600674 | 川投能源 | 2.93 | 1.10 | 14.86 | 15.10 | 1.60 |
| 301201 | 诚达药业 | 2.90 | 12.58 | 37.38 | 37.95 | 1.52 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.33 | 0.97 | 28.42 | 28.83 | 1.44 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.19 | 4.17 | 16.25 | 16.47 | 1.36 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.01 | 0.56 | 6.01 | 6.08 | 1.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.60 | 1.01 | 6.51 | 6.59 | 1.20 |
| 301019 | 宁波色母 | 9.66 | 6.46 | 16.94 | 17.14 | 1.20 |
| 601156 | 东航物流 | 1.46 | 2.15 | 16.52 | 16.70 | 1.10 |
| 600886 | 国投电力 | 1.82 | 0.58 | 13.87 | 13.98 | 0.77 |
| 301186 | 超达装备 | 1.38 | 2.21 | 36.56 | 36.75 | 0.53 |
| 000848 | 承德露露 | 2.02 | 1.58 | 8.09 | 8.09 | 0.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》