创业板指今日下跌3.10%,报收3723.52点,创业板全日成交额6963.41亿元,比上个交易日减少1620.55亿元。今日可交易创业板股中,122只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,万邦医药、陇神戎发、日科化学等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1269只,跌幅超10%的有146只,美利信、香农芯创、捷邦科技等4股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.05%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有13只,换手率10%~20%之间的有88只,换手率5%~10%的有341只,换手率1%~5%的有900只,换手率不足1%的有57只。
换手率最高的是C托伦斯,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为2.35%,换手率54.73%,日成交额37.83亿元,全天主力资金净流出2.96亿元;其次是万邦医药,该股今日收盘涨停,全天换手率54.44%,成交额9.08亿元;换手率居前的还有通源石油、鑫宏业、金利华电等,换手率分别为41.96%、39.08%、27.98%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C托伦斯为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有万邦医药、陇神戎发、鑫宏业等,分别上涨20.01%、20.00%、17.39%,跌幅居前的有美利信、香农芯创、美新科技等,分别下跌20.00%、20.00%、19.48%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有17只、11只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,万邦医药有3家机构专用席位上榜,合计净买入4954.93万元,鑫宏业有4家机构专用席位上榜,合计净买入3262.76万元,世名科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入2798.12万元,美新科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2015.73万元,香农芯创有4家机构专用席位上榜,合计净买入1581.53万元,深股通现身5股龙虎榜,美利信获深股通净买入9577.81万元,鑫宏业获深股通净卖出1123.22万元,争光股份获深股通净卖出3410.61万元,通源石油获深股通净卖出6770.62万元,香农芯创获深股通净卖出1.36亿元,营业部净买入居前的有金利华电、通源石油、世名科技,净买入金额分别为9475.73万元、7757.03万元、6374.96万元,营业部净卖出居前的是香农芯创、美利信、鑫宏业,净卖出金额分别为23.67亿元、1.59亿元、5869.71万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有蓝晓科技、通源石油、陇神戎发,净流入金额分别为2.14亿元、1.04亿元、1.04亿元,净流出金额较多的有香农芯创、北京君正、海兰信,净流出金额分别为21.45亿元、18.39亿元、9.34亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是香农芯创,预计净利润中值为37.50亿元,同比增幅为2275.94%;东岳硅材、雅创电子、美畅股份紧随其后,预计净利润增幅中值为928.58%、500.25%、260.27%。(数据宝)
7月13日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301583 | C托伦斯 | 221.80 | 2.35 | 54.73 | -29594.42 |
| 301520 | 万邦医药 | 54.22 | 20.01 | 54.44 | -936.01 |
| 300164 | 通源石油 | 9.48 | 7.00 | 41.96 | 10438.58 |
| 301310 | 鑫宏业 | 68.84 | 17.39 | 39.08 | 3345.99 |
| 300069 | 金利华电 | 40.10 | 8.79 | 27.98 | 7019.77 |
| 300065 | 海兰信 | 25.64 | -10.94 | 27.00 | -93419.71 |
| 301092 | 争光股份 | 61.28 | 11.42 | 26.93 | 948.16 |
| 301379 | 天山电子 | 37.40 | 5.06 | 25.75 | -9395.25 |
| 301516 | 中远通 | 20.06 | -2.86 | 23.02 | 13.79 |
| 300786 | 国林科技 | 20.12 | -15.82 | 22.69 | 6138.00 |
| 301117 | 佳缘科技 | 18.10 | -10.79 | 22.26 | -1540.73 |
| 300071 | 福石控股 | 4.60 | -6.31 | 21.45 | -15110.21 |
| 301218 | 华是科技 | 42.46 | 0.09 | 20.31 | -3241.44 |
| 301191 | 菲菱科思 | 129.08 | 5.09 | 19.49 | 4294.35 |
| 300540 | 蜀道装备 | 41.74 | -7.12 | 18.59 | -4377.93 |
| 300640 | 德艺文创 | 6.35 | 2.09 | 18.03 | 2382.76 |
| 301232 | 飞沃科技 | 153.00 | -14.62 | 17.55 | -9428.92 |
| 300534 | 陇神戎发 | 9.00 | 20.00 | 17.51 | 10413.01 |
| 301251 | 威尔高 | 46.41 | -10.66 | 17.23 | -441.09 |
| 301563 | 云汉芯城 | 140.31 | -9.23 | 16.88 | -2733.47 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.92 | -15.61 | 16.36 | -1947.70 |
| 301307 | 美利信 | 75.23 | -20.00 | 16.03 | -13150.93 |
| 300900 | 广联航空 | 34.32 | -16.76 | 15.62 | -7928.44 |
| 300561 | 汇金科技 | 17.51 | 2.82 | 15.47 | 1599.44 |
| 301099 | 雅创电子 | 81.40 | -14.85 | 15.39 | -1668.15 |
| 300821 | 东岳硅材 | 21.92 | -18.69 | 15.37 | -30594.21 |
| 301669 | 高特电子 | 30.01 | -11.63 | 15.27 | -4058.41 |
| 301584 | 建发致新 | 21.54 | 4.87 | 15.02 | 696.61 |
| 300041 | 回天新材 | 12.34 | -18.06 | 14.93 | -7861.20 |
| 300369 | 绿盟科技 | 6.99 | 5.75 | 14.86 | 4599.19 |
| 301687 | 新广益 | 53.88 | -8.05 | 14.31 | -2287.50 |
| 300522 | 世名科技 | 15.50 | -11.28 | 14.15 | -8810.48 |
| 301295 | 美硕科技 | 48.95 | -1.92 | 14.13 | 808.78 |
| 301421 | 波长光电 | 93.70 | -9.84 | 14.04 | -6338.42 |
| 301013 | 利和兴 | 51.62 | -7.32 | 13.81 | -28287.51 |
| 301139 | *ST元道 | 3.01 | -7.67 | 13.53 | -144.09 |
| 300990 | 同飞股份 | 104.99 | -3.71 | 13.50 | -3629.67 |
| 300975 | 商络电子 | 31.91 | -10.62 | 13.45 | -33659.16 |
| 301306 | 西测测试 | 135.13 | -19.47 | 13.44 | 4674.54 |
| 301683 | 慧谷新材 | 111.20 | -9.97 | 13.31 | -1708.23 |
| 301696 | 三瑞智能 | 119.00 | -4.94 | 13.20 | -540.64 |
| 300706 | 阿石创 | 62.18 | -4.46 | 13.18 | -8881.77 |
| 301526 | 国际复材 | 33.96 | -10.09 | 13.11 | -49585.90 |
| 300285 | 国瓷材料 | 64.01 | -13.62 | 13.10 | -89095.91 |
| 300184 | 力源信息 | 14.69 | -12.72 | 12.79 | -18798.67 |
| 301588 | 美新科技 | 44.63 | -19.48 | 12.78 | 226.58 |
| 300721 | 怡达股份 | 27.90 | -1.13 | 12.75 | -1949.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 216.80 | -20.00 | 12.75 | -214516.77 |
| 301201 | 诚达药业 | 37.95 | 2.90 | 12.58 | 2576.85 |
| 300283 | 温州宏丰 | 15.64 | -9.07 | 12.54 | -12388.21 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。