北交所两融余额88.39亿元 较上一日减少5762.27万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月14日北交所融资买入额为4.29亿元,最新融资余额为88.39亿元,融券卖出量为1.96万股,融券余额为23.58万元,融资融券余额为88.39亿元。
7月14日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42925.22 | 883888.57 | 1.96 | 2.88 | 23.58 | 883912.16 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少5762.27万元。连续9个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少5780.95万元;融券余额较上一交易日增加18.68万元。
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 883912.16 | -5762.27 | 883888.57 | -5780.95 | 23.58 |
| 2026.07.13 | 889674.42 | -13829.40 | 889669.52 | -13826.61 | 4.91 |
| 2026.07.10 | 903503.83 | -2121.74 | 903496.13 | -2111.63 | 7.70 |
| 2026.07.09 | 905625.56 | -3247.45 | 905607.76 | -3228.88 | 17.80 |
| 2026.07.08 | 908873.01 | -922.77 | 908836.64 | -917.33 | 36.37 |
| 2026.07.07 | 909795.78 | -7929.45 | 909753.98 | -7937.65 | 41.81 |
| 2026.07.06 | 917725.23 | -7524.02 | 917691.63 | -7535.03 | 33.61 |
| 2026.07.03 | 925249.25 | -6745.11 | 925226.66 | -6747.76 | 22.59 |
| 2026.07.02 | 931994.36 | -8848.43 | 931974.42 | -8811.90 | 19.94 |
| 2026.07.01 | 940842.79 | 10301.85 | 940786.32 | 10262.95 | 56.47 |
| 2026.06.30 | 930540.93 | 7177.44 | 930523.37 | 7204.34 | 17.56 |
| 2026.06.29 | 923363.50 | 3905.96 | 923319.03 | 3905.65 | 44.46 |
| 2026.06.26 | 919457.53 | -5977.32 | 919413.38 | -6002.59 | 44.15 |
| 2026.06.25 | 925434.85 | 3686.37 | 925415.97 | 3685.69 | 18.88 |
| 2026.06.24 | 921748.48 | 3313.05 | 921730.28 | 3345.18 | 18.20 |
| 2026.06.23 | 918435.43 | 566.33 | 918385.10 | 539.52 | 50.33 |
| 2026.06.22 | 917869.11 | 686.64 | 917845.58 | 689.21 | 23.53 |
| 2026.06.18 | 917182.47 | 5631.57 | 917156.37 | 5634.78 | 26.10 |
| 2026.06.17 | 911550.90 | 6003.53 | 911521.59 | 5999.02 | 29.31 |
| 2026.06.16 | 905547.37 | 15487.92 | 905522.57 | 15488.45 | 24.80 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》