【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月14日,市场融资融券余额为28994.39亿元,较前一交易日的29101.95亿元减少107.56亿元。当日京沪深市场融资买入额为2412.84亿元,前一交易日为2327.42亿元;当日的融券卖出量为0.88亿股,前一交易日为1.03亿股。从个券来看,融资方面,共有3818只个券出现融资买入,3828只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603132 | 金徽股份 | 1128.98 | 738.83 | 0.07 | 6.34 |
| 300835 | 龙磁科技 | 4199.88 | 456.16 | 0.29 | 7.21 |
| 000510 | 新金路 | 5982.30 | 440.30 | 0.56 | 4.41 |
| 300720 | 海川智能 | 6695.32 | 339.68 | 0.40 | 6.61 |
| 603687 | 大胜达 | 4179.64 | 306.54 | 0.49 | 7.14 |
| 002213 | 大为股份 | 1649.68 | 289.09 | 0.25 | 4.91 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2321.44 | 283.05 | 0.17 | 2.60 |
| 601963 | 重庆银行 | 1539.07 | 249.08 | 0.07 | 2.40 |
| 600693 | 东百集团 | 2024.93 | 236.86 | 0.29 | 3.35 |
| 300684 | 中石科技 | 10992.68 | 234.99 | 0.80 | 6.20 |
| 603337 | 杰克科技 | 446.18 | 220.31 | 0.03 | 2.78 |
| 601187 | 厦门银行 | 811.82 | 206.52 | 0.04 | 0.27 |
| 000962 | 东方钽业 | 7839.86 | 198.00 | 0.24 | 8.92 |
| 001339 | 智微智能 | 3712.55 | 182.78 | 0.25 | 1.82 |
| 300201 | 海伦哲 | 5654.39 | 182.13 | 0.35 | 7.95 |
| 002309 | 中利集团 | 1173.39 | 167.40 | 0.20 | 3.32 |
| 000070 | 特发信息 | 5171.47 | 162.15 | 0.37 | 1.05 |
| 600927 | 永安期货 | 368.75 | 138.03 | 0.02 | 2.14 |
| 300806 | 斯迪克 | 9314.12 | 137.05 | 0.35 | 7.58 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 3731.35 | 129.71 | 0.17 | 3.35 |
| 605060 | 联德股份 | 607.54 | 126.51 | 0.06 | 2.53 |
| 920267 | 鑫汇科 | 549.02 | 119.57 | 1.13 | 7.55 |
| 600301 | 华锡有色 | 3307.79 | 114.62 | 0.26 | 1.62 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2622.18 | 104.33 | 0.29 | 0.56 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2928.91 | 92.96 | 0.11 | 3.25 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 12103.56 | 92.49 | 1.18 | 2.85 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1817.73 | 89.77 | 0.10 | -2.40 |
| 002931 | 锋龙股份 | 3409.73 | 77.78 | 0.32 | 0.19 |
| 002815 | 崇达技术 | 9696.05 | 76.38 | 0.74 | 0.96 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2858.60 | 76.00 | 0.25 | 0.75 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920177 | 恒道科技 | 675.72 | -31.18 | 1.52 | 1.10 |
| 301520 | 万邦医药 | 6681.93 | -28.21 | 4.17 | -9.65 |
| 920207 | 众诚科技 | 1159.28 | -27.91 | 0.87 | -3.55 |
| 688172 | 燕东微 | 75264.19 | -24.99 | 0.90 | -2.06 |
| 600350 | 山东高速 | 2272.11 | -20.90 | 0.04 | 6.61 |
| 920950 | 迅安科技 | 181.75 | -19.75 | 0.41 | 3.58 |
| 001358 | 兴欣新材 | 3947.10 | -19.53 | 3.56 | -1.59 |
| 688068 | 热景生物 | 18568.52 | -18.82 | 1.60 | 4.66 |
| 301232 | 飞沃科技 | 60826.21 | -16.88 | 6.86 | -7.19 |
| 601916 | 浙商银行 | 61701.36 | -15.85 | 1.02 | 0.72 |
| 600428 | 中远海特 | 40287.39 | -15.83 | 1.56 | 7.74 |
| 688045 | 必易微 | 6320.62 | -15.36 | 1.42 | 0.19 |
| 920136 | 永励精密 | 678.82 | -15.26 | 1.46 | 1.97 |
| 000032 | 深桑达A | 102535.06 | -14.71 | 4.74 | -6.77 |
| 688183 | 生益电子 | 217715.97 | -14.52 | 2.05 | 14.21 |
| 603636 | 南威软件 | 23183.49 | -13.87 | 5.67 | -1.54 |
| 603318 | 水发燃气 | 14199.89 | -13.04 | 3.49 | 3.74 |
| 600018 | 上港集团 | 64813.29 | -12.64 | 0.54 | 1.76 |
| 301662 | 宏工科技 | 11500.01 | -11.97 | 3.53 | 3.98 |
| 002549 | 凯美特气 | 39806.77 | -11.83 | 3.57 | -10.01 |
| 920957 | 汉维科技 | 137.97 | -11.74 | 0.38 | 5.94 |
| 000901 | 航天科技 | 64932.54 | -11.72 | 5.45 | -7.50 |
| 920578 | 巨能股份 | 438.81 | -11.53 | 0.67 | 0.82 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1588.92 | -11.48 | 2.45 | 1.68 |
| 920166 | 海圣医疗 | 536.89 | -10.99 | 1.14 | 3.98 |
| 301095 | 广立微 | 60195.81 | -10.45 | 3.64 | -4.40 |
| 920181 | 赛英电子 | 1839.85 | -10.18 | 2.17 | 2.36 |
| 688718 | 唯赛勃 | 4186.82 | -10.10 | 1.69 | -2.80 |
| 300935 | 盈建科 | 9312.90 | -10.10 | 6.48 | 1.06 |
| 920014 | 特瑞斯 | 787.17 | -10.02 | 1.25 | 13.94 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》