短线防风险 12只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3976.47点,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为12869.50亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中冰川网络、磁谷科技、晶华新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-1.19%、-0.98%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300533 | 冰川网络 | 3.47 | 2.58 | 15.93 | 16.15 | -1.33 | 14.62 | -9.46 |
| 688448 | 磁谷科技 | -0.50 | 1.09 | 57.06 | 57.75 | -1.19 | 52.05 | -9.87 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.07 | 1.98 | 28.79 | 29.08 | -0.98 | 27.20 | -6.45 |
| 001207 | 联科科技 | -0.14 | 0.59 | 15.12 | 15.22 | -0.68 | 14.58 | -4.20 |
| 002897 | 意华股份 | -3.07 | 3.39 | 80.13 | 80.60 | -0.58 | 73.37 | -8.97 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.40 | 0.34 | 14.75 | 14.82 | -0.45 | 14.92 | 0.67 |
| 300504 | 天邑股份 | 0.07 | 1.89 | 15.91 | 15.97 | -0.42 | 15.29 | -4.28 |
| 300961 | 深水海纳 | 1.11 | 1.85 | 12.48 | 12.52 | -0.34 | 11.88 | -5.10 |
| 000029 | 深深房A | -1.83 | 0.51 | 22.20 | 22.28 | -0.32 | 20.93 | -6.04 |
| 002077 | 大港股份 | -3.16 | 4.36 | 18.34 | 18.38 | -0.26 | 16.86 | -8.29 |
| 688419 | 耐科装备 | -1.49 | 1.22 | 66.43 | 66.53 | -0.14 | 62.24 | -6.45 |
| 002467 | 二六三 | 1.13 | 1.68 | 4.51 | 4.51 | -0.04 | 4.46 | -1.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》