64只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3963.90点,下跌0.08%;深证成指收于14868.23点,下跌0.38%;创业板指下跌0.36%;科创50指数下跌3.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3682只,占比66.64%,下跌个股有1772只,平盘个股71只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有17只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,北交所1只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、商贸零售、电力设备行业,上榜个股分别有20只、5只、4只。
涨停股中,*ST康佳A、ST葫芦娃等2只股为ST股。连续涨停天数看,哈药股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,哈药股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12089.56万股,其次是东方新能、海南海药等,涨停板封单分别有7421.19万股、4630.34万股。以封单金额计算,昭衍新药、哈药股份、九安医疗等涨停板封单资金最多,分别有9.80亿元、5.43亿元、4.85亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603127 | 昭衍新药 | 50.62 | 6.28 | 1935.27 | 97963.23 | 医药生物 |
| 600664 | 哈药股份 | 4.49 | 4.22 | 12089.56 | 54282.12 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 66.99 | 0.61 | 724.05 | 48504.44 | 医药生物 |
| 002317 | 众生药业 | 34.27 | 8.33 | 1191.74 | 40840.93 | 医药生物 |
| 603580 | 艾艾精工 | 37.13 | 0.07 | 896.34 | 33281.10 | 基础化工 |
| 300149 | 睿智医药 | 10.39 | 14.63 | 3048.38 | 31672.62 | 医药生物 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 67.60 | 1.76 | 404.28 | 27329.27 | 医药生物 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.38 | 4.43 | 2680.86 | 25146.42 | 传媒 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 16.99 | 9.13 | 1476.86 | 25091.85 | 传媒 |
| 300692 | 中赋科技 | 9.82 | 11.89 | 2483.35 | 24386.47 | 环保 |
| 000566 | 海南海药 | 5.15 | 7.82 | 4630.34 | 23846.25 | 医药生物 |
| 002653 | 海思科 | 74.50 | 2.13 | 306.70 | 22849.00 | 医药生物 |
| 002980 | 华盛昌 | 102.14 | 4.26 | 223.14 | 22791.72 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 5.96 | 3.16 | 3549.47 | 21154.84 | 医药生物 |
| 002940 | 昂利康 | 28.94 | 6.38 | 720.34 | 20846.61 | 医药生物 |
| 002365 | 永安药业 | 11.98 | 9.62 | 1507.67 | 18061.87 | 医药生物 |
| 000908 | 石药景峰 | 7.50 | 6.31 | 2366.37 | 17747.81 | 医药生物 |
| 002310 | 东方新能 | 2.26 | 3.07 | 7421.19 | 16771.88 | 公用事业 |
| 000722 | 湖南发展 | 12.00 | 3.94 | 1386.44 | 16637.24 | 公用事业 |
| 688166 | 博瑞医药 | 35.44 | 2.51 | 429.27 | 15213.25 | 医药生物 |
| 000593 | 德龙汇能 | 21.56 | 2.91 | 650.88 | 14032.88 | 公用事业 |
| 001317 | 三羊马 | 51.07 | 6.75 | 247.86 | 12658.35 | 交通运输 |
| 688046 | 药康生物 | 29.54 | 3.85 | 385.43 | 11385.58 | 医药生物 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.83 | 0.71 | 2963.56 | 11350.43 | 钢铁 |
| 002891 | 中宠股份 | 28.64 | 2.81 | 360.56 | 10326.44 | 农林牧渔 |
| 600732 | 爱旭股份 | 12.44 | 1.61 | 805.04 | 10014.64 | 电力设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.14 | 9.87 | 3067.57 | 9632.17 | 商贸零售 |
| 600857 | 宁波中百 | 21.03 | 4.97 | 441.04 | 9275.13 | 商贸零售 |
| 002786 | 银宝山新 | 8.06 | 4.12 | 1142.74 | 9210.48 | 机械设备 |
| 600539 | 狮头股份 | 16.42 | 3.61 | 558.21 | 9165.81 | 商贸零售 |
| 600403 | 大有能源 | 5.63 | 2.86 | 1611.09 | 9070.44 | 煤炭 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 8.50 | 5.09 | 1029.36 | 8749.54 | 农林牧渔 |
| 003010 | 若羽臣 | 24.56 | 3.98 | 339.11 | 8328.49 | 商贸零售 |
| 600199 | 金种子酒 | 6.94 | 4.62 | 1160.78 | 8055.81 | 食品饮料 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.89 | 4.14 | 811.83 | 8028.95 | 医药生物 |
| 002309 | 中利集团 | 2.74 | 1.64 | 2902.59 | 7953.09 | 电力设备 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.61 | 8.39 | 1417.10 | 7949.93 | 电子 |
| 000935 | 四川双马 | 28.13 | 1.47 | 273.71 | 7699.46 | 非银金融 |
| 000676 | 智度股份 | 5.65 | 3.73 | 1290.68 | 7292.33 | 传媒 |
| 000571 | 新大洲A | 6.51 | 2.72 | 1091.41 | 7105.08 | 煤炭 |
| 002921 | 联诚精密 | 27.67 | 4.01 | 240.09 | 6643.29 | 汽车 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.29 | 2.73 | 1888.96 | 6214.68 | 通信 |
| 603196 | 璞源材料 | 23.85 | 3.02 | 257.95 | 6152.11 | 纺织服饰 |
| 603630 | 拉芳家化 | 14.37 | 3.65 | 406.81 | 5845.80 | 美容护理 |
| 600227 | 赤天化 | 2.92 | 12.94 | 1982.13 | 5787.82 | 基础化工 |
| 600162 | 香江控股 | 2.53 | 1.90 | 2208.74 | 5588.12 | 房地产 |
| 001388 | 信通电子 | 35.68 | 11.68 | 156.50 | 5584.08 | 电力设备 |
| 600721 | 百花医药 | 7.57 | 5.41 | 716.12 | 5421.02 | 医药生物 |
| 603725 | 天安新材 | 13.11 | 3.09 | 404.02 | 5296.65 | 轻工制造 |
| 603657 | 春光科技 | 24.13 | 3.04 | 197.79 | 4772.72 | 家用电器 |
| 605028 | 世茂能源 | 24.23 | 1.20 | 182.82 | 4429.73 | 公用事业 |
| 000504 | 南华生物 | 8.51 | 3.71 | 512.82 | 4364.10 | 医药生物 |
| 600844 | 金煤科技 | 2.97 | 11.18 | 1439.52 | 4275.36 | 基础化工 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.23 | 4.78 | 445.19 | 4109.12 | 医药生物 |
| 600992 | 贵绳股份 | 11.61 | 11.23 | 315.16 | 3659.01 | 机械设备 |
| 603839 | 安正时尚 | 6.47 | 1.94 | 560.27 | 3624.92 | 纺织服饰 |
| 600257 | 大湖股份 | 4.90 | 2.50 | 723.45 | 3544.91 | 农林牧渔 |
| 002900 | 哈三联 | 11.19 | 6.76 | 306.28 | 3427.23 | 医药生物 |
| 002800 | 天顺股份 | 13.66 | 3.27 | 229.75 | 3138.39 | 交通运输 |
| 605255 | 天普股份 | 87.19 | 0.77 | 35.35 | 3082.17 | 汽车 |
| 600785 | 新华百货 | 8.47 | 7.55 | 304.41 | 2578.39 | 商贸零售 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.60 | 1.10 | 616.23 | 1602.21 | 家用电器 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.39 | 0.84 | 164.72 | 1052.56 | 医药生物 |
| 920305 | 云创退 | 1.20 | 18.21 | 305.30 | 366.36 | 计算机 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》