减肥药概念涨4.37%,主力资金净流入42股
来源:证券时报网
截至7月15日收盘,减肥药概念上涨4.37%,位居概念板块涨幅第2,板块内,54股上涨,博瑞医药、万邦医药等20%涨停,百花医药、四川双马、美诺华等涨停,阳光诺和、常山药业、微芯生物等涨幅居前,分别上涨14.44%、13.71%、12.58%。跌幅居前的有双鹭药业、普蕊斯、争光股份等,分别下跌5.11%、3.69%、3.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.74 | 国家大基金持股 | -5.98 |
| 减肥药 | 4.37 | 存储芯片 | -5.20 |
| 青蒿素 | 4.06 | 先进封装 | -5.17 |
| 重组蛋白 | 3.86 | 中芯国际概念 | -5.16 |
| 仿制药一致性评价 | 3.71 | 玻璃基板 | -4.83 |
| 细胞免疫治疗 | 3.69 | 光刻机 | -4.08 |
| 创新药 | 3.65 | 第三代半导体 | -4.04 |
| 赛马概念 | 3.55 | 共封装光学(CPO) | -3.88 |
| 肝炎概念 | 3.32 | 汽车芯片 | -3.84 |
| 流感 | 3.23 | MiniLED | -3.79 |
资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流入35.42亿元,其中,42股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流入12.18亿元,净流入资金居前的还有凯莱英、美诺华、常山药业等,主力资金分别净流入5.03亿元、3.12亿元、2.92亿元。
资金流入比率方面,百花医药、博瑞医药、四川双马等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.95%、19.69%、17.61%。(数据宝)
减肥药概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.89 | 3.04 | 121775.81 | 11.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 10.00 | 7.09 | 50279.47 | 11.86 |
| 603538 | 美诺华 | 10.01 | 30.43 | 31233.89 | 8.08 |
| 300255 | 常山药业 | 13.71 | 10.20 | 29202.45 | 11.19 |
| 000963 | 华东医药 | 4.98 | 2.58 | 14921.20 | 10.62 |
| 000739 | 普洛药业 | 7.23 | 4.23 | 11557.79 | 11.59 |
| 688131 | 皓元医药 | 5.79 | 4.60 | 9371.09 | 10.55 |
| 002294 | 信立泰 | 6.39 | 5.01 | 9219.84 | 4.33 |
| 300363 | 博腾股份 | 2.89 | 11.33 | 8325.46 | 7.86 |
| 688202 | 美迪西 | 4.99 | 12.05 | 8253.61 | 5.67 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20.01 | 2.77 | 8122.04 | 19.69 |
| 600196 | 复星医药 | 3.28 | 2.82 | 7212.71 | 4.90 |
| 688321 | 微芯生物 | 12.58 | 11.26 | 7123.35 | 4.99 |
| 688222 | 成都先导 | 2.98 | 10.59 | 6747.00 | 4.30 |
| 300896 | 爱美客 | 9.11 | 4.47 | 6430.39 | 7.61 |
| 000935 | 四川双马 | 10.01 | 1.66 | 6127.56 | 17.61 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6.94 | 14.78 | 5172.37 | 1.82 |
| 603087 | 甘李药业 | -0.44 | 5.29 | 4295.85 | 2.02 |
| 002317 | 众生药业 | 6.87 | 12.74 | 4206.75 | 1.31 |
| 600721 | 百花医药 | 10.03 | 5.98 | 4101.78 | 23.95 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.49 | 3.19 | 3813.50 | 7.18 |
| 301257 | 普蕊斯 | -3.69 | 17.96 | 3719.27 | 4.77 |
| 600380 | 健康元 | 2.53 | 1.56 | 3087.23 | 10.32 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.88 | 4.80 | 2975.30 | 6.80 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 54.06 | 2191.20 | 2.27 |
| 688690 | 纳微科技 | 3.60 | 3.10 | 2131.55 | 4.48 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.48 | 2.91 | 1876.12 | 3.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.20 | 3.70 | 1843.63 | 2.43 |
| 688759 | 必贝特 | 5.44 | 18.90 | 1664.75 | 4.67 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.69 | 1.81 | 1661.30 | 5.18 |
| 300404 | 博济医药 | 3.12 | 14.17 | 1446.35 | 3.46 |
| 301509 | 金凯生科 | 7.17 | 11.24 | 1122.01 | 5.59 |
| 301393 | 昊帆生物 | -1.27 | 19.16 | 1072.46 | 1.77 |
| 000950 | 重药控股 | 3.71 | 3.51 | 998.31 | 3.00 |
| 688105 | 诺唯赞 | 1.03 | 2.87 | 923.42 | 3.27 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.31 | 1.47 | 772.23 | 2.94 |
| 688136 | 科兴制药 | 4.43 | 4.36 | 526.89 | 2.76 |
| 002907 | 华森制药 | 4.06 | 5.70 | 414.62 | 1.46 |
| 688755 | 汉邦科技 | 2.21 | 1.77 | 287.29 | 8.06 |
| 688076 | ST诺泰 | 2.28 | 1.14 | 263.42 | 2.48 |
| 301263 | 泰恩康 | 6.25 | 2.41 | 234.39 | 1.29 |
| 301166 | 优宁维 | 1.93 | 3.01 | 149.34 | 3.14 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00 | 2.97 | -87.72 | -1.67 |
| 600267 | 海正药业 | 3.36 | 6.33 | -211.43 | -0.24 |
| 002742 | 冀衡医药 | 1.11 | 2.20 | -214.22 | -5.13 |
| 301092 | 争光股份 | -3.28 | 12.95 | -316.09 | -0.70 |
| 000411 | 英特集团 | 2.98 | 1.21 | -330.14 | -5.05 |
| 301277 | 新天地 | -3.04 | 6.04 | -395.24 | -1.41 |
| 000813 | 德展健康 | 2.37 | 2.51 | -450.49 | -2.49 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.22 | 1.47 | -679.76 | -5.47 |
| 603707 | 健友股份 | 1.78 | 1.16 | -808.53 | -5.42 |
| 300723 | 一品红 | 0.52 | 6.57 | -904.33 | -0.78 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.47 | 3.45 | -938.31 | -3.63 |
| 688117 | 圣诺生物 | 4.00 | 8.64 | -980.88 | -1.70 |
| 301363 | 美好医疗 | -0.36 | 3.65 | -1409.72 | -3.82 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.19 | 2.27 | -1542.40 | -8.05 |
| 301201 | 诚达药业 | 2.26 | 13.04 | -1589.99 | -2.93 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -1.57 | 5.34 | -2272.12 | -1.88 |
| 600129 | 太极集团 | 1.99 | 13.26 | -3403.36 | -2.61 |
| 688621 | 阳光诺和 | 14.44 | 9.91 | -5119.97 | -8.11 |
| 002038 | 双鹭药业 | -5.11 | 16.19 | -5250.75 | -5.59 |
| 300765 | 石药创新 | 12.33 | 2.42 | -5743.61 | -4.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》