近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月2日至7月15日),海外机构对53家上市公司进行调研,其中,广合科技最受关注,被37家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有272家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达234家,占比最多;基金公司调研199家,位列其后;海外机构共对53家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,广合科技参与调研的海外机构达到37家,最受关注;其次是沪电股份,参与调研的海外机构共有25家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌7.92%。其中,股价上涨的有西部矿业、天壕能源等,表现最好的是西部矿业,累计涨幅为25.16%。股价下跌的有39只,跌幅最大的是华灿光电,累计跌幅为39.43%。
公布中期业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增12只,预盈1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是天赐材料,中期净利润同比增长幅度为963.83%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 33.18 | 25.16 | 有色金属 |
| 300332 | 天壕能源 | 3 | 5.04 | 17.21 | 公用事业 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 11.75 | 9.00 | 机械设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | 15.79 | 7.71 | 银行 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 87.35 | 6.12 | 医药生物 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 71.50 | 4.65 | 基础化工 |
| 605599 | 菜百股份 | 3 | 14.62 | 4.28 | 纺织服饰 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 9.82 | 4.25 | 商贸零售 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 13.63 | 3.81 | 农林牧渔 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 7.24 | 3.72 | 医药生物 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 16.24 | 2.78 | 公用事业 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 46.51 | 1.13 | 农林牧渔 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2 | 16.20 | 1.00 | 有色金属 |
| 688092 | 爱科科技 | 1 | 21.93 | 0.32 | 机械设备 |
| 002736 | 国信证券 | 1 | 10.34 | -0.86 | 非银金融 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 38.16 | -1.14 | 医药生物 |
| 000501 | 武商集团 | 1 | 7.02 | -1.40 | 商贸零售 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 10.73 | -1.65 | 家用电器 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 17.37 | -2.53 | 汽车 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 58.70 | -2.96 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 19 | 159.08 | -3.63 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 10 | 1169.31 | -4.40 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 25 | 137.23 | -5.37 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 8 | 41.50 | -5.50 | 家用电器 |
| 603175 | 超颖电子 | 13 | 83.64 | -5.95 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 102.14 | -6.55 | 电力设备 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 50.58 | -6.56 | 机械设备 |
| 688231 | 隆达股份 | 9 | 34.56 | -6.59 | 有色金属 |
| 688620 | 安凯微 | 2 | 15.71 | -7.75 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 15.26 | -8.12 | 交通运输 |
| 001389 | 广合科技 | 37 | 196.50 | -8.91 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 16 | 259.40 | -8.98 | 通信 |
| 603380 | 易德龙 | 1 | 41.03 | -10.80 | 电子 |
| 301510 | 固高科技 | 4 | 29.64 | -11.50 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 44.32 | -14.36 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 4.15 | -14.96 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17 | 276.77 | -15.32 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 78.15 | -15.60 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 3 | 95.76 | -15.93 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 47.53 | -16.39 | 计算机 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.27 | -17.12 | 基础化工 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 20.81 | -17.84 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 4 | 82.01 | -18.14 | 医药生物 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3 | 36.50 | -19.64 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 2 | 252.68 | -20.01 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 3 | 189.47 | -20.39 | 电子 |
| 688359 | 三孚新科 | 3 | 168.00 | -21.31 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 3 | 147.33 | -23.78 | 电子 |
| 002518 | 科士达 | 2 | 38.52 | -25.16 | 电力设备 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 33.11 | -26.18 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 17 | 6.38 | -27.25 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 10 | 37.55 | -31.06 | 电力设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 17 | 13.41 | -39.43 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》