主力动向:7月15日特大单净流出294.86亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出294.86亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,长飞光纤特大单净流入15.48亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出294.86亿元,共计1991股特大单净流入,2440股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金79.91亿元,该行业指数今日上涨3.39%,其次是非银金融,今日上涨2.63%,净流入资金为25.87亿元,净流入资金居前的还有传媒、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金339.78亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金27.56亿元,净流出资金居前的还有国防军工、通信等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,长飞光纤特大单净流入15.48亿元,净流入资金规模居首;恒瑞医药特大单净流入资金10.80亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通富微电、巨人网络、宁德时代等。特大单净流出股中,长电科技特大单净流出资金40.07亿元,净流出资金最多;佰维存储、华天科技特大单净流出资金分别为34.29亿元、23.42亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.47%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有26只,股价以涨停收盘的有睿智医药、巨人网络等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、机械设备、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有7只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 425.45 | 6.31 | 15.48 | 通信 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57.50 | 4.89 | 10.80 | 医药生物 |
| 002156 | 通富微电 | 78.71 | 1.08 | 10.63 | 电子 |
| 002558 | 巨人网络 | 29.56 | 10.01 | 8.46 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 373.00 | 2.47 | 6.65 | 电力设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 50.62 | 10.00 | 6.60 | 医药生物 |
| 300059 | 东方财富 | 20.14 | 2.76 | 6.52 | 非银金融 |
| 600030 | 中信证券 | 28.60 | 2.14 | 5.37 | 非银金融 |
| 688627 | 精智达 | 599.00 | -1.64 | 4.89 | 机械设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 14.95 | 10.01 | 4.74 | 公用事业 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.38 | 9.96 | 4.48 | 传媒 |
| 603501 | 豪威集团 | 111.12 | 4.68 | 4.43 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 224.30 | 3.04 | 4.28 | 计算机 |
| 300757 | 罗博特科 | 500.60 | 1.03 | 4.16 | 机械设备 |
| 603538 | 美诺华 | 39.00 | 10.01 | 3.59 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 116.20 | 16.71 | 3.25 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 91.76 | 1.75 | 3.21 | 汽车 |
| 002517 | 恺英网络 | 17.18 | 9.99 | 3.20 | 传媒 |
| 002821 | 凯莱英 | 195.75 | 10.00 | 2.86 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 236.71 | 6.32 | 2.77 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 92.46 | -9.97 | -40.07 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 304.40 | -15.06 | -34.29 | 电子 |
| 002185 | 华天科技 | 23.11 | -10.01 | -23.42 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 6.38 | -9.12 | -15.19 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 488.00 | -9.38 | -15.01 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 252.68 | -6.41 | -14.47 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 153.64 | -4.57 | -13.44 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 276.77 | -4.65 | -9.93 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 71.05 | -4.48 | -9.79 | 通信 |
| 000988 | 华工科技 | 145.21 | -9.15 | -8.99 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 259.40 | -5.16 | -8.67 | 通信 |
| 600522 | 中天科技 | 40.70 | -4.44 | -7.51 | 通信 |
| 688072 | 拓荆科技 | 774.00 | -8.94 | -7.03 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 152.43 | 3.06 | -7.01 | 电子 |
| 600118 | 中国卫星 | 73.92 | -10.00 | -6.33 | 国防军工 |
| 688766 | 普冉股份 | 578.00 | -10.39 | -6.31 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 170.00 | -9.56 | -6.10 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 282.14 | -9.39 | -6.05 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 304.44 | -9.29 | -6.03 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 63.62 | -3.02 | -6.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》