今日7只A股跌停 建筑材料行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.82%,A股成交量749.01亿股,成交金额14897.06亿元,比上一个交易日减少13.67%。个股方面,3282只个股上涨,其中涨停50只,2120只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,传媒、农林牧渔、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.18%、1.75%、1.55%;建筑材料、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.77%、2.46%、2.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.18 | 375.62 | 12.71 | 电声股份 | 17.39 |
| 农林牧渔 | 1.75 | 131.86 | 5.21 | *ST田野 | 15.79 |
| 房地产 | 1.55 | 110.37 | -17.72 | 万通发展 | 10.01 |
| 计算机 | 1.51 | 937.35 | 5.58 | 云创退 | 30.00 |
| 商贸零售 | 1.19 | 123.82 | -8.90 | 大连友谊 | 10.09 |
| 医药生物 | 1.09 | 1438.35 | -4.85 | 博瑞医药 | 17.33 |
| 汽车 | 1.06 | 373.89 | -6.35 | 长源东谷 | 10.00 |
| 社会服务 | 0.89 | 58.12 | -8.92 | 传智教育 | 4.84 |
| 美容护理 | 0.89 | 30.80 | -9.71 | 稳健医疗 | 3.62 |
| 纺织服饰 | 0.88 | 68.13 | 2.07 | 万里马 | 20.03 |
| 轻工制造 | 0.75 | 92.38 | -6.49 | 悍高集团 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.45 | 218.20 | -19.69 | ST龙大 | 9.84 |
| 有色金属 | 0.20 | 616.47 | -27.53 | 长裕集团 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.00 | 131.54 | -1.56 | 倍益康 | 10.39 |
| 国防军工 | -0.39 | 330.50 | -23.63 | 立航科技 | -6.03 |
| 环保 | -0.51 | 93.82 | -11.73 | 美埃科技 | -5.17 |
| 电力设备 | -0.52 | 867.28 | -17.74 | 中远通 | -11.28 |
| 交通运输 | -0.78 | 126.51 | -19.36 | 密尔克卫 | -7.25 |
| 钢铁 | -0.87 | 44.36 | -24.59 | 首钢股份 | -3.92 |
| 建筑装饰 | -0.91 | 161.03 | -18.15 | 恒尚节能 | -10.00 |
| 石油石化 | -1.02 | 104.26 | -27.67 | 科力股份 | -8.13 |
| 电子 | -1.02 | 4738.59 | -16.44 | 中熔电气 | -11.99 |
| 综合 | -1.05 | 23.29 | -21.61 | 时代新材 | -2.67 |
| 机械设备 | -1.11 | 1000.14 | -16.83 | 精测电子 | -10.46 |
| 基础化工 | -1.12 | 570.58 | -22.03 | 宿迁联盛 | -10.00 |
| 银行 | -1.19 | 161.36 | -6.39 | 建设银行 | -1.90 |
| 公用事业 | -1.30 | 264.63 | -2.57 | 华电新能 | -8.94 |
| 非银金融 | -1.74 | 295.92 | -22.21 | 华安证券 | -8.53 |
| 煤炭 | -2.43 | 68.55 | -3.84 | 大有能源 | -4.62 |
| 通信 | -2.46 | 1151.11 | -15.17 | 移为通信 | -14.38 |
| 建筑材料 | -2.77 | 182.89 | -16.87 | 中材科技 | -8.25 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》