涨停股复盘:12股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3882.41点,下跌1.85%;深证成指收于14488.65点,下跌1.97%;创业板指下跌2.95%;科创50指数下跌4.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2498只,占比45.23%,下跌个股有2861只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有41只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,北交所2只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、传媒行业,上榜个股分别有9只、6只、5只。
涨停股中,ST西王、ST海龙等6只股为ST股。连续涨停天数看,哈药股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,哈药股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5355.91万股,其次是儒意电影、南极电商等,涨停板封单分别有2423.84万股、1819.27万股。以封单金额计算,艾艾精工、哈药股份、儒意电影等涨停板封单资金较多,分别有2.72亿元、2.65亿元、2.50亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603580 | 艾艾精工 | 40.84 | 0.11 | 665.78 | 27190.46 | 基础化工 |
| 600664 | 哈药股份 | 4.94 | 11.78 | 5355.91 | 26458.19 | 医药生物 |
| 002739 | 儒意电影 | 10.32 | 3.95 | 2423.84 | 25014.04 | 传媒 |
| 603496 | 恒为科技 | 25.08 | 7.65 | 662.32 | 16611.03 | 计算机 |
| 600602 | 云赛智联 | 18.26 | 3.19 | 890.03 | 16252.00 | 计算机 |
| 002632 | 道明光学 | 9.63 | 2.63 | 1393.26 | 13417.13 | 基础化工 |
| 000920 | 沃顿科技 | 14.15 | 3.55 | 908.52 | 12855.56 | 基础化工 |
| 603716 | 塞力医疗 | 16.12 | 12.13 | 790.09 | 12736.19 | 医药生物 |
| 002173 | 创新医疗 | 17.44 | 11.64 | 620.43 | 10820.30 | 医药生物 |
| 601595 | 上海电影 | 18.16 | 3.21 | 590.40 | 10721.66 | 传媒 |
| 600203 | 福日电子 | 11.92 | 8.77 | 885.42 | 10554.21 | 电子 |
| 000676 | 智度股份 | 6.22 | 6.61 | 1666.93 | 10368.30 | 传媒 |
| 001365 | 天海电子 | 43.25 | 19.25 | 226.39 | 9791.17 | 汽车 |
| 600436 | 片仔癀 | 141.15 | 2.84 | 69.02 | 9741.86 | 医药生物 |
| 603108 | 润达医疗 | 10.31 | 7.38 | 875.59 | 9027.34 | 医药生物 |
| 000566 | 海南海药 | 5.67 | 22.75 | 1546.61 | 8769.28 | 医药生物 |
| 603407 | 长裕集团 | 65.64 | 7.97 | 127.55 | 8372.21 | 有色金属 |
| 002350 | 北京科锐 | 16.06 | 5.45 | 518.87 | 8333.11 | 电力设备 |
| 002365 | 永安药业 | 13.18 | 10.52 | 628.01 | 8277.11 | 医药生物 |
| 000829 | 天音控股 | 9.12 | 5.11 | 901.83 | 8224.70 | 商贸零售 |
| 300968 | 格林精密 | 10.24 | 3.93 | 766.64 | 7850.44 | 电子 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.57 | 2.18 | 908.31 | 7784.24 | 电子 |
| 002127 | 南极电商 | 3.23 | 6.21 | 1819.27 | 5876.24 | 商贸零售 |
| 600611 | 大众交通 | 4.09 | 5.64 | 1417.63 | 5798.10 | 交通运输 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.87 | 10.80 | 1456.14 | 5635.26 | 传媒 |
| 603567 | 珍宝岛 | 5.48 | 4.93 | 934.61 | 5121.65 | 医药生物 |
| 002760 | 凤形股份 | 17.97 | 5.91 | 268.81 | 4830.52 | 机械设备 |
| 600162 | 香江控股 | 2.78 | 10.56 | 1633.07 | 4539.93 | 房地产 |
| 002045 | 国光电器 | 8.34 | 5.50 | 541.62 | 4517.11 | 电子 |
| 002881 | 美格智能 | 39.05 | 6.79 | 110.09 | 4299.01 | 通信 |
| 600785 | 新华百货 | 9.32 | 9.57 | 459.78 | 4285.19 | 商贸零售 |
| 001258 | 立新能源 | 7.52 | 5.32 | 428.01 | 3218.64 | 公用事业 |
| 002726 | ST龙大 | 2.01 | 6.46 | 1456.88 | 2928.34 | 食品饮料 |
| 002829 | 星网宇达 | 18.84 | 8.55 | 141.00 | 2656.44 | 国防军工 |
| 300805 | 电声股份 | 8.83 | 15.04 | 255.17 | 2253.15 | 传媒 |
| 603178 | 圣龙股份 | 15.74 | 5.93 | 135.30 | 2129.62 | 汽车 |
| 000504 | 南华生物 | 9.36 | 8.73 | 209.65 | 1962.32 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 58.20 | 6.74 | 24.46 | 1423.57 | 电子 |
| 600187 | *ST国中 | 1.57 | 2.04 | 774.02 | 1215.21 | 环保 |
| 920701 | 豪声电子 | 13.52 | 8.27 | 88.72 | 1199.54 | 电子 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.00 | 6.22 | 117.70 | 1177.00 | 房地产 |
| 000677 | ST海龙 | 1.98 | 10.17 | 471.89 | 934.35 | 基础化工 |
| 001230 | 劲旅环境 | 19.46 | 8.97 | 31.77 | 618.29 | 环保 |
| 600491 | ST龙元 | 1.42 | 9.79 | 387.62 | 550.42 | 建筑装饰 |
| 002731 | *ST萃华 | 2.30 | 35.19 | 159.37 | 366.55 | 纺织服饰 |
| 000639 | ST西王 | 1.67 | 12.54 | 63.40 | 105.88 | 食品饮料 |
| 920305 | 云创退 | 1.56 | 23.23 | 62.65 | 97.74 | 计算机 |
| 002775 | 文科股份 | 3.50 | 3.76 | 19.48 | 68.18 | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》