玻璃基板概念下跌5.02%,主力资金净流出42股
来源:证券时报网
截至7月16日收盘,玻璃基板概念下跌5.02%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,博杰股份、长电科技、华工科技等跌停,精测电子、三孚新科、大族数控等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | 2.84 | 中芯国际概念 | -6.01 |
| 猪肉 | 2.16 | 存储芯片 | -5.20 |
| 短剧游戏 | 2.15 | 先进封装 | -5.20 |
| 小红书概念 | 1.97 | 玻璃基板 | -5.02 |
| 网约车 | 1.91 | 第三代半导体 | -4.81 |
| 青蒿素 | 1.83 | 国家大基金持股 | -4.72 |
| 拼多多概念 | 1.79 | 光刻机 | -4.65 |
| NFT概念 | 1.77 | 光刻胶 | -4.20 |
| 快手概念 | 1.76 | OLED | -3.95 |
| 细胞免疫治疗 | 1.75 | 培育钻石 | -3.95 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流出51.81亿元,其中,42股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出12.00亿元,净流出资金居前的还有长电科技、京东方A、大族激光等,主力资金分别净流出10.20亿元、5.00亿元、3.82亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有通富微电、精测电子、深天马A等,主力资金分别净流入3.34亿元、1.77亿元、1554.56万元。
玻璃基板概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -10.00 | 6.28 | -120039.74 |
| 600584 | 长电科技 | -10.00 | 10.36 | -102027.10 |
| 000725 | 京东方A | -5.17 | 7.37 | -49970.79 |
| 002008 | 大族激光 | -5.47 | 4.49 | -38209.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | -7.53 | 8.33 | -35351.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -6.96 | 6.05 | -34721.01 |
| 688359 | 三孚新科 | -10.12 | 6.19 | -19516.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | -5.38 | 4.84 | -18025.03 |
| 603005 | 晶方科技 | -6.76 | 8.78 | -16779.88 |
| 600552 | 凯盛科技 | -6.67 | 7.96 | -12996.85 |
| 300088 | 长信科技 | -3.67 | 5.90 | -12343.51 |
| 301392 | 汇成真空 | -6.69 | 9.41 | -11849.84 |
| 002436 | 兴森科技 | -2.25 | 6.30 | -10745.98 |
| 301200 | 大族数控 | -7.73 | 0.82 | -10226.82 |
| 002975 | 博杰股份 | -10.00 | 8.11 | -9061.74 |
| 300747 | 锐科激光 | -4.33 | 3.90 | -8285.91 |
| 688400 | 凌云光 | -6.06 | 2.56 | -6352.60 |
| 601636 | 旗滨集团 | -6.41 | 4.09 | -5869.43 |
| 688603 | 天承科技 | -5.54 | 3.38 | -5298.22 |
| 688079 | 美迪凯 | -7.21 | 3.82 | -4597.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | -3.50 | 1.93 | -4555.60 |
| 688700 | 东威科技 | -6.33 | 3.77 | -4547.21 |
| 600367 | 红星发展 | -5.35 | 6.58 | -4036.42 |
| 688518 | 联赢激光 | -6.17 | 5.07 | -3214.23 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.05 | 6.54 | -3048.05 |
| 300456 | 赛微电子 | -3.05 | 4.40 | -2887.71 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -6.28 | 3.48 | -2604.58 |
| 301338 | 凯格精机 | -3.87 | 3.85 | -2542.59 |
| 002273 | 水晶光电 | -2.69 | 4.04 | -1691.40 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.73 | 3.12 | -1654.94 |
| 002106 | 莱宝高科 | -2.09 | 3.08 | -1641.03 |
| 300296 | 利亚德 | -0.94 | 2.29 | -1547.06 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.57 | 2.99 | -1349.23 |
| 688559 | 海目星 | -6.07 | 4.77 | -1253.84 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.31 | 2.24 | -1236.55 |
| 300162 | 雷曼光电 | -4.89 | 10.21 | -1185.98 |
| 301188 | 力诺药包 | -3.83 | 4.56 | -1061.03 |
| 688499 | 利元亨 | -3.63 | 1.91 | -930.43 |
| 600293 | 三峡新材 | -2.18 | 5.11 | -778.23 |
| 688035 | 德邦科技 | -5.95 | 4.40 | -671.69 |
| 300812 | 易天股份 | -3.62 | 3.82 | -605.14 |
| 002623 | 亚玛顿 | -0.54 | 2.71 | -336.22 |
| 300678 | 中科信息 | 2.00 | 1.92 | 0.78 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -5.47 | 4.47 | 64.77 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -1.12 | 3.09 | 243.57 |
| 300545 | 联得装备 | -0.53 | 5.89 | 350.55 |
| 002387 | 维信诺 | -0.60 | 1.12 | 366.60 |
| 600707 | 彩虹股份 | -6.03 | 3.45 | 1256.98 |
| 688170 | 德龙激光 | -3.73 | 3.79 | 1261.24 |
| 603800 | 洪田股份 | -5.88 | 3.92 | 1411.94 |
| 000050 | 深天马A | -1.49 | 1.82 | 1554.56 |
| 300567 | 精测电子 | -11.48 | 7.99 | 17677.75 |
| 002156 | 通富微电 | -3.51 | 15.85 | 33408.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》