先进封装概念下跌5.20%,主力资金净流出155股
来源:证券时报网
截至7月16日收盘,先进封装概念下跌5.20%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,太极实业、华天科技、长电科技等跌停,利安隆、利扬芯片、艾森股份等跌幅居前,股价上涨的有16只,涨幅居前的有润欣科技、共进股份、领先股份等,分别上涨5.62%、5.59%、5.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | 2.84 | 中芯国际概念 | -6.01 |
| 猪肉 | 2.16 | 存储芯片 | -5.20 |
| 短剧游戏 | 2.15 | 先进封装 | -5.20 |
| 小红书概念 | 1.97 | 玻璃基板 | -5.02 |
| 网约车 | 1.91 | 第三代半导体 | -4.81 |
| 青蒿素 | 1.83 | 国家大基金持股 | -4.72 |
| 拼多多概念 | 1.79 | 光刻机 | -4.65 |
| NFT概念 | 1.77 | 光刻胶 | -4.20 |
| 快手概念 | 1.76 | OLED | -3.95 |
| 细胞免疫治疗 | 1.75 | 培育钻石 | -3.95 |
资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流出202.55亿元,其中,155股获主力资金净流出,52股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中微公司,今日主力资金净流出12.05亿元,净流出资金居前的还有华工科技、天孚通信、长电科技等,主力资金分别净流出12.00亿元、10.34亿元、10.20亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华正新材、通富微电、精测电子等,主力资金分别净流入4.59亿元、3.34亿元、1.77亿元。
先进封装概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | -7.63 | 3.38 | -120459.13 |
| 000988 | 华工科技 | -10.00 | 6.28 | -120039.74 |
| 300394 | 天孚通信 | -5.89 | 3.24 | -103439.11 |
| 600584 | 长电科技 | -10.00 | 10.36 | -102027.10 |
| 301308 | 江波龙 | -5.00 | 6.07 | -97351.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | -10.86 | 6.54 | -79915.81 |
| 002185 | 华天科技 | -10.00 | 15.43 | -61468.30 |
| 688525 | 佰维存储 | -1.36 | 8.39 | -58906.42 |
| 000725 | 京东方A | -5.17 | 7.37 | -49970.79 |
| 002409 | 雅克科技 | -8.93 | 10.34 | -48827.12 |
| 688082 | 盛美上海 | -8.49 | 1.60 | -47209.48 |
| 688256 | 寒武纪 | -5.06 | 2.10 | -46973.27 |
| 688362 | 甬矽电子 | -7.71 | 7.33 | -46448.57 |
| 688120 | 华海清科 | -10.88 | 3.26 | -45683.94 |
| 600667 | 太极实业 | -10.00 | 11.34 | -45507.70 |
| 688361 | 中科飞测 | -7.96 | 3.25 | -39216.48 |
| 002008 | 大族激光 | -5.47 | 4.49 | -38209.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | -7.53 | 8.33 | -35351.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -6.96 | 6.05 | -34721.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | -6.72 | 2.92 | -34606.62 |
| 000021 | 深科技 | -8.29 | 11.24 | -33624.55 |
| 688396 | 华润微 | -6.66 | 2.45 | -33184.31 |
| 688549 | 中巨芯 | -7.17 | 12.32 | -31224.55 |
| 688019 | 安集科技 | -9.35 | 5.09 | -29269.11 |
| 688037 | 芯源微 | -6.40 | 3.91 | -26110.42 |
| 688797 | 臻宝科技 | -5.14 | 13.97 | -25890.87 |
| 688521 | 芯原股份 | -3.72 | 3.06 | -25513.28 |
| 688535 | 华海诚科 | -10.56 | 8.53 | -24716.18 |
| 688545 | 兴福电子 | -7.64 | 7.83 | -24697.65 |
| 600703 | 三安光电 | -4.63 | 3.80 | -24575.54 |
| 600460 | 士兰微 | -6.09 | 5.68 | -20734.48 |
| 300236 | 上海新阳 | -9.52 | 5.88 | -19644.30 |
| 002916 | 深南电路 | -3.51 | 1.84 | -19061.07 |
| 600330 | 天通股份 | -8.83 | 7.03 | -18415.30 |
| 600206 | 有研新材 | -8.10 | 10.39 | -18371.15 |
| 300776 | 帝尔激光 | -5.38 | 4.84 | -18025.03 |
| 603005 | 晶方科技 | -6.76 | 8.78 | -16779.88 |
| 600353 | 旭光电子 | -9.99 | 5.06 | -16721.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | -5.37 | 4.29 | -15972.57 |
| 301319 | 唯特偶 | -6.63 | 7.15 | -15736.50 |
| 301269 | 华大九天 | -3.56 | 2.48 | -14651.06 |
| 688403 | 汇成股份 | -7.40 | 6.58 | -13971.02 |
| 600552 | 凯盛科技 | -6.67 | 7.96 | -12996.85 |
| 688820 | 盛合晶微 | -2.26 | 10.16 | -12727.49 |
| 300088 | 长信科技 | -3.67 | 5.90 | -12343.51 |
| 688392 | 骄成超声 | -6.92 | 4.10 | -11845.20 |
| 002429 | 兆驰股份 | -5.83 | 2.01 | -11123.00 |
| 688372 | 伟测科技 | -6.68 | 6.70 | -10981.83 |
| 002436 | 兴森科技 | -2.25 | 6.30 | -10745.98 |
| 002281 | 光迅科技 | -2.08 | 5.52 | -10618.18 |
| 002579 | 中京电子 | -6.43 | 12.22 | -10228.29 |
| 301200 | 大族数控 | -7.73 | 0.82 | -10226.82 |
| 301021 | 英诺激光 | -7.26 | 5.64 | -9696.86 |
| 300489 | 光智科技 | -6.51 | 5.79 | -9283.50 |
| 002975 | 博杰股份 | -10.00 | 8.11 | -9061.74 |
| 688138 | 清溢光电 | -11.02 | 5.90 | -9048.61 |
| 603002 | 宏昌电子 | -5.17 | 5.40 | -8803.98 |
| 688300 | 联瑞新材 | -4.76 | 3.01 | -8793.94 |
| 688328 | 深科达 | -11.27 | 9.46 | -8748.77 |
| 300671 | 富满微 | -7.56 | 6.88 | -8628.65 |
| 605111 | 新洁能 | -8.75 | 5.33 | -8530.38 |
| 300747 | 锐科激光 | -4.33 | 3.90 | -8285.91 |
| 688375 | 国博电子 | -7.24 | 1.15 | -7205.41 |
| 300480 | 光力科技 | -10.21 | 8.00 | -7121.52 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.29 | 5.19 | -6859.97 |
| 688550 | 瑞联新材 | -10.52 | 5.66 | -6482.98 |
| 600745 | *ST闻泰 | -5.14 | 4.14 | -6312.84 |
| 603203 | 快克智能 | -6.78 | 4.03 | -6306.10 |
| 600360 | 华微电子 | -9.99 | 13.58 | -6008.35 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -4.04 | 2.59 | -5873.11 |
| 688733 | 壹石通 | -11.53 | 6.78 | -5744.49 |
| 688052 | 纳芯微 | -7.53 | 2.60 | -5674.11 |
| 002079 | 苏州固锝 | -5.90 | 7.56 | -5547.73 |
| 688603 | 天承科技 | -5.54 | 3.38 | -5298.22 |
| 300041 | 回天新材 | -5.51 | 6.97 | -5297.83 |
| 688456 | 有研粉材 | -7.19 | 5.43 | -5183.66 |
| 300751 | 迈为股份 | -5.79 | 3.14 | -5162.42 |
| 688135 | 利扬芯片 | -12.72 | 8.84 | -4978.41 |
| 603078 | 江化微 | -7.75 | 5.55 | -4919.81 |
| 688147 | 微导纳米 | -3.71 | 1.58 | -4874.38 |
| 002119 | 康强电子 | -7.31 | 8.01 | -4762.80 |
| 688262 | 国芯科技 | -10.93 | 7.66 | -4635.26 |
| 300814 | 中富电路 | -5.74 | 2.60 | -4602.48 |
| 688079 | 美迪凯 | -7.21 | 3.82 | -4597.58 |
| 002741 | 光华科技 | -4.89 | 5.45 | -4235.16 |
| 688385 | 复旦微电 | -3.80 | 4.64 | -4122.22 |
| 300316 | 晶盛机电 | -4.84 | 1.71 | -4086.23 |
| 688401 | 路维光电 | -5.12 | 3.90 | -3888.38 |
| 300322 | 硕贝德 | -3.91 | 4.97 | -3712.77 |
| 688003 | 天准科技 | -5.52 | 2.38 | -3671.78 |
| 688181 | 八亿时空 | -8.52 | 6.73 | -3656.84 |
| 688720 | 艾森股份 | -12.02 | 10.31 | -3530.19 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.77 | 6.44 | -3433.72 |
| 688323 | 瑞华泰 | -3.98 | 4.52 | -3391.82 |
| 688518 | 联赢激光 | -6.17 | 5.07 | -3214.23 |
| 300596 | 利安隆 | -16.24 | 7.75 | -3202.26 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.05 | 2.87 | -3197.43 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.05 | 6.54 | -3048.05 |
| 300782 | 卓胜微 | -3.65 | 3.87 | -2989.41 |
| 688352 | 颀中科技 | -9.46 | 8.52 | -2922.14 |
| 300456 | 赛微电子 | -3.05 | 4.40 | -2887.71 |
| 300303 | 聚飞光电 | -2.54 | 3.07 | -2856.84 |
| 301682 | 宏明电子 | -3.04 | 6.93 | -2723.02 |
| 688516 | 奥特维 | -4.79 | 2.43 | -2698.81 |
| 301338 | 凯格精机 | -3.87 | 3.85 | -2542.59 |
| 688020 | 方邦股份 | -7.58 | 3.85 | -2465.01 |
| 600520 | 三佳科技 | -5.31 | 7.61 | -2455.35 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -5.22 | 3.12 | -2302.46 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -7.97 | 11.75 | -2273.55 |
| 688721 | 龙图光罩 | -9.50 | 10.19 | -2131.13 |
| 688757 | 胜科纳米 | -8.42 | 3.87 | -2039.28 |
| 300576 | 容大感光 | -6.21 | 7.35 | -1888.72 |
| 688689 | 银河微电 | -5.51 | 6.36 | -1831.50 |
| 002077 | 大港股份 | -8.05 | 8.97 | -1738.91 |
| 002106 | 莱宝高科 | -2.09 | 3.08 | -1641.03 |
| 301312 | 智立方 | -6.34 | 4.80 | -1539.17 |
| 000981 | 山子高科 | 0.39 | 2.07 | -1495.88 |
| 688419 | 耐科装备 | -8.93 | 3.19 | -1492.48 |
| 300632 | 光莆股份 | -3.57 | 5.72 | -1474.37 |
| 300416 | 苏试试验 | -5.61 | 6.01 | -1399.72 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.57 | 2.99 | -1349.23 |
| 603726 | 朗迪集团 | -8.32 | 4.98 | -1324.48 |
| 002669 | 康达新材 | -3.94 | 4.55 | -1317.74 |
| 688559 | 海目星 | -6.07 | 4.77 | -1253.84 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.31 | 2.24 | -1236.55 |
| 300162 | 雷曼光电 | -4.89 | 10.21 | -1185.98 |
| 301322 | 绿通科技 | -7.81 | 4.03 | -1180.78 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.17 | 5.04 | -1153.78 |
| 300053 | 航宇微 | -3.18 | 2.44 | -1150.14 |
| 000925 | 众合科技 | -4.40 | 5.33 | -1031.68 |
| 300786 | 国林科技 | -7.80 | 9.60 | -997.54 |
| 688499 | 利元亨 | -3.63 | 1.91 | -930.43 |
| 300739 | 明阳电路 | -2.20 | 3.06 | -903.63 |
| 603316 | 诚邦股份 | -4.27 | 4.16 | -819.65 |
| 301510 | 固高科技 | -4.28 | 3.80 | -812.14 |
| 300410 | 正业科技 | -4.50 | 4.89 | -805.68 |
| 688035 | 德邦科技 | -5.95 | 4.40 | -671.69 |
| 002815 | 崇达技术 | -1.10 | 10.00 | -650.45 |
| 300812 | 易天股份 | -3.62 | 3.82 | -605.14 |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 0.86 | -583.03 |
| 300400 | 劲拓股份 | -6.49 | 5.96 | -552.45 |
| 601137 | 博威合金 | -1.85 | 2.11 | -500.24 |
| 688383 | 新益昌 | -8.47 | 2.07 | -493.19 |
| 688311 | 盟升电子 | -2.53 | 2.60 | -489.88 |
| 688691 | 灿芯股份 | -4.41 | 10.86 | -466.87 |
| 688216 | 气派科技 | -9.37 | 9.52 | -452.04 |
| 300802 | 矩子科技 | -3.65 | 3.58 | -412.92 |
| 603324 | 盛剑科技 | -7.01 | 3.32 | -328.38 |
| 002184 | 海得控制 | 0.43 | 2.37 | -271.83 |
| 002449 | 国星光电 | -0.31 | 1.26 | -235.90 |
| 002516 | 旷达科技 | -0.37 | 0.96 | -225.95 |
| 002414 | 高德红外 | 1.28 | 3.19 | -185.58 |
| 300173 | ST福能 | 0.31 | 0.73 | -132.54 |
| 301050 | 雷电微力 | 0.23 | 1.46 | -127.65 |
| 002816 | *ST和科 | -1.45 | 1.22 | -18.38 |
| 301325 | 曼恩斯特 | -0.73 | 1.03 | 8.03 |
| 300397 | 天和防务 | -2.01 | 3.81 | 53.01 |
| 688699 | 明微电子 | -8.86 | 5.08 | 127.97 |
| 688182 | 灿勤科技 | -6.06 | 2.08 | 172.56 |
| 001212 | 中旗新材 | -1.30 | 2.21 | 195.68 |
| 002886 | 沃特股份 | -4.59 | 4.59 | 312.22 |
| 300545 | 联得装备 | -0.53 | 5.89 | 350.55 |
| 000609 | *ST中迪 | -0.80 | 2.15 | 363.17 |
| 002134 | 天津普林 | -2.20 | 4.14 | 365.66 |
| 000049 | 德赛电池 | 0.16 | 2.58 | 404.61 |
| 603212 | 赛伍技术 | -2.48 | 2.45 | 413.99 |
| 000881 | 中广核技 | -0.81 | 0.87 | 417.92 |
| 002137 | 实益达 | -7.07 | 17.11 | 499.68 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -9.42 | 2.66 | 570.84 |
| 003022 | 联泓新科 | -3.14 | 0.95 | 699.37 |
| 002845 | 同兴达 | -0.28 | 11.15 | 728.24 |
| 300037 | 新宙邦 | -4.96 | 3.75 | 937.59 |
| 300429 | 强力新材 | -7.18 | 8.24 | 1087.14 |
| 688170 | 德龙激光 | -3.73 | 3.79 | 1261.24 |
| 603800 | 洪田股份 | -5.88 | 3.92 | 1411.94 |
| 603690 | 至纯科技 | -4.95 | 7.82 | 1453.91 |
| 603928 | 兴业股份 | -9.99 | 11.96 | 1979.77 |
| 603991 | 领先股份 | 5.51 | 9.20 | 2721.48 |
| 300012 | 华测检测 | 0.94 | 4.30 | 2753.68 |
| 300493 | 润欣科技 | 5.62 | 5.74 | 3156.13 |
| 301583 | 托伦斯 | 0.24 | 42.41 | 3917.12 |
| 688001 | 华兴源创 | -3.44 | 2.25 | 4745.76 |
| 600183 | 生益科技 | -3.57 | 2.98 | 5131.59 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.23 | 12.95 | 5293.69 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3.00 | 14.91 | 12062.11 |
| 603118 | 共进股份 | 5.59 | 13.25 | 16392.70 |
| 300567 | 精测电子 | -11.48 | 7.99 | 17677.75 |
| 002156 | 通富微电 | -3.51 | 15.85 | 33408.70 |
| 603186 | 华正新材 | 2.29 | 13.49 | 45890.68 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》