农林牧渔行业资金流出榜:正邦科技等10股净流出资金超千万元
来源:证券时报网
沪指7月16日下跌1.85%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅分别为1.66%、1.57%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为4.37%、4.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出716.84亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金20.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为8.85亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金310.19亿元,其次是通信行业,净流出资金为105.09亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、非银金融等行业。
农林牧渔行业今日上涨1.57%,全天主力资金净流出7391.84万元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有75只;下跌的有25只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金6719.63万元,紧随其后的是海大集团、平潭发展,净流入资金分别为3731.51万元、2880.80万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有正邦科技、温氏股份、国投中鲁,净流出资金分别为3546.03万元、3511.04万元、1900.99万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 3.15 | 2.98 | 6719.63 |
| 002311 | 海大集团 | 3.03 | 0.95 | 3731.51 |
| 000592 | 平潭发展 | 0.00 | 3.81 | 2880.80 |
| 605296 | 神农集团 | 3.39 | 1.43 | 2493.68 |
| 002100 | 天康生物 | 7.63 | 4.43 | 1683.34 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.32 | 4.68 | 1390.42 |
| 002385 | 大北农 | 1.97 | 2.68 | 1276.67 |
| 000876 | 新希望 | 2.10 | 1.33 | 1275.33 |
| 603566 | 普莱柯 | 4.56 | 2.10 | 640.62 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -0.47 | 7.55 | 608.47 |
| 002688 | 金河生物 | 2.36 | 2.07 | 528.15 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.24 | 15.00 | 355.39 |
| 003030 | 祖名股份 | -3.60 | 6.67 | 333.45 |
| 300761 | 立华股份 | 2.57 | 2.24 | 328.06 |
| 000048 | 京基智农 | -1.99 | 3.24 | 305.59 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.93 | 5.10 | 288.57 |
| 603668 | 天马科技 | -1.33 | 1.08 | 262.91 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1.19 | 1.74 | 221.38 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.19 | 4.33 | 199.74 |
| 688526 | 科前生物 | 0.84 | 0.58 | 199.04 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 0.33 | 1.87 | -3546.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.33 | 1.82 | -3511.04 |
| 600962 | 国投中鲁 | -6.59 | 3.26 | -1900.99 |
| 600737 | 中粮糖业 | -1.91 | 1.17 | -1440.12 |
| 600201 | 生物股份 | -1.56 | 1.43 | -1420.07 |
| 600251 | 冠农股份 | -1.32 | 1.52 | -1324.60 |
| 300871 | 回盛生物 | -2.76 | 4.75 | -1319.62 |
| 002548 | 金新农 | 0.95 | 8.24 | -1265.46 |
| 002458 | 益生股份 | -1.22 | 5.63 | -1163.63 |
| 600598 | 北大荒 | -1.12 | 1.19 | -1138.99 |
| 002299 | 圣农发展 | -1.22 | 1.00 | -972.88 |
| 002215 | 诺普信 | 1.22 | 2.23 | -952.27 |
| 600313 | 农发种业 | 0.74 | 2.18 | -926.89 |
| 601118 | 海南橡胶 | -2.83 | 1.04 | -861.28 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.84 | 1.23 | -855.51 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.92 | 1.39 | -672.81 |
| 603363 | 傲农生物 | 1.74 | 2.13 | -614.34 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.52 | 2.70 | -601.63 |
| 300175 | 朗源股份 | -2.02 | 1.53 | -600.22 |
| 300511 | 雪榕生物 | -0.70 | 3.54 | -582.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》