通信行业7月16日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指7月16日下跌1.85%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅分别为1.66%、1.57%。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为4.37%、4.25%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出716.84亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金20.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为8.85亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金310.19亿元,其次是通信行业,净流出资金为105.09亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、非银金融等行业。
通信行业今日下跌3.61%,全天主力资金净流出105.09亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有65只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金2.75亿元,紧随其后的是美格智能、共进股份,净流入资金分别为1.86亿元、1.64亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、亨通光电,净流出资金分别为34.71亿元、13.29亿元、11.20亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 1.39 | 8.97 | 27464.42 |
| 002881 | 美格智能 | 10.00 | 6.79 | 18630.97 |
| 603118 | 共进股份 | 5.59 | 13.25 | 16392.70 |
| 002115 | 三维通信 | 7.19 | 18.54 | 15277.76 |
| 300638 | 广和通 | 13.75 | 10.69 | 11574.66 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.30 | 2.52 | 7624.53 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3.60 | 23.22 | 4953.32 |
| 301191 | 菲菱科思 | -1.54 | 11.57 | 4833.97 |
| 002929 | 润建股份 | -1.95 | 6.11 | 4733.26 |
| 603236 | 移远通信 | 4.83 | 4.25 | 4551.74 |
| 603881 | 数据港 | 5.53 | 6.99 | 3747.81 |
| 301382 | 蜂助手 | 3.69 | 5.68 | 3283.91 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.21 | 6.27 | 1536.04 |
| 002148 | 北纬科技 | 4.84 | 6.77 | 1356.58 |
| 603322 | 超讯科技 | -1.22 | 3.98 | 603.76 |
| 002313 | 日海智能 | 1.64 | 5.00 | 530.16 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.19 | 2.63 | 529.61 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.32 | 4.33 | 514.93 |
| 600734 | *ST实达 | 2.98 | 2.32 | 498.93 |
| 300578 | 会畅科技 | 2.42 | 2.89 | 393.77 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -4.82 | 2.76 | -347050.41 |
| 300502 | 新易盛 | -2.41 | 3.26 | -132922.14 |
| 600487 | 亨通光电 | -8.73 | 8.38 | -112022.15 |
| 300394 | 天孚通信 | -5.89 | 3.24 | -103439.11 |
| 600522 | 中天科技 | -8.13 | 6.90 | -84350.16 |
| 300548 | 长芯博创 | -9.68 | 5.92 | -36961.64 |
| 600498 | 烽火通信 | -7.49 | 6.22 | -33561.39 |
| 600105 | 永鼎股份 | -5.38 | 5.53 | -30288.42 |
| 601869 | 长飞光纤 | -5.57 | 4.15 | -30211.37 |
| 300570 | 太辰光 | -8.19 | 6.71 | -29196.85 |
| 688313 | 仕佳光子 | -3.18 | 3.74 | -27568.59 |
| 688143 | 长盈通 | -8.34 | 9.00 | -27061.78 |
| 300620 | 光库科技 | -5.14 | 3.80 | -26330.33 |
| 603083 | 剑桥科技 | -5.96 | 7.62 | -14375.86 |
| 688668 | 鼎通科技 | -7.30 | 2.86 | -13564.30 |
| 300442 | 润泽科技 | -1.40 | 1.53 | -11967.74 |
| 688387 | 信科移动-U | -7.37 | 3.52 | -11667.43 |
| 003031 | 中瓷电子 | -7.67 | 3.14 | -10963.52 |
| 002281 | 光迅科技 | -2.08 | 5.52 | -10618.18 |
| 600050 | 中国联通 | 0.23 | 0.48 | -9897.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》