12只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月16日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额27.42亿元,其中19只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共5笔,成交额5.86亿元;其次是中国神华,大宗交易共1笔,成交额2.86亿元。(数据宝)
7月16日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -4.82 | 1113.00 | 52.64 | 58591.66 | 5 | 1113.06 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | -0.96 | 43.27 | 718.01 | 28584.12 | 1 | 39.81 | -8.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.52 | 13.57 | 2257.60 | 27316.96 | 41 | 12.10 | -10.83 |
| 002128 | 电投能源 | -2.11 | 25.95 | 1000.00 | 25000.00 | 1 | 25.00 | -3.66 |
| 000333 | 美的集团 | -1.05 | 81.80 | 318.14 | 23943.22 | 1 | 75.26 | -8.00 |
| 002456 | 欧菲光 | -6.53 | 8.01 | 2530.00 | 19961.70 | 1 | 7.89 | -1.50 |
| 001309 | 德明利 | -10.00 | 596.16 | 27.00 | 16190.40 | 2 | 599.64 | 0.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.69 | 49.90 | 329.79 | 15140.66 | 1 | 45.91 | -8.00 |
| 002008 | 大族激光 | -5.47 | 108.10 | 92.00 | 10199.12 | 1 | 110.86 | 2.55 |
| 000012 | 南玻A | -0.77 | 3.85 | 2500.00 | 9625.00 | 1 | 3.85 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | -8.19 | 174.60 | 55.02 | 8838.41 | 1 | 160.64 | -8.00 |
| 300628 | 亿联网络 | -1.84 | 36.80 | 165.00 | 5677.65 | 6 | 34.41 | -6.49 |
| 688480 | 赛恩斯 | -0.63 | 77.01 | 44.56 | 3431.87 | 2 | 77.02 | 0.01 |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.83 | 54.40 | 50.00 | 2665.50 | 1 | 53.31 | -2.00 |
| 688381 | 帝奥微 | -9.97 | 39.00 | 61.00 | 2498.56 | 1 | 40.96 | 5.03 |
| 301566 | 达利凯普 | -4.14 | 23.36 | 100.00 | 2317.00 | 1 | 23.17 | -0.81 |
| 002973 | 侨银股份 | 1.74 | 10.51 | 179.00 | 1682.60 | 1 | 9.40 | -10.56 |
| 300576 | 容大感光 | -6.21 | 31.72 | 36.61 | 1485.63 | 1 | 40.58 | 27.93 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.32 | 15.87 | 72.49 | 1060.53 | 2 | 14.63 | -7.81 |
| 600538 | 国发股份 | -2.42 | 4.84 | 192.00 | 856.33 | 1 | 4.46 | -7.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》